magyarfutball.hu

A Magyar labdarúgó válogatott ellenfelei: Ausztria

A labdarúgó szövetség neve: ÖFB - Österreichischer Fußball-Bund

A labdarúgó szövetség weboldala: http://www.oefb.at

címer címer címer

Meccstörténelem

137 mérkőzés
67 győzelem
30 döntetlen
40 vereség

gólarány: 299 : 252

# dátum mérkőzés eredmény bajnokság videó fénykép
137 2016.06.14 Ausztria - Magyarország 0 : 2 EB 2016 videók fényképek
136 2006.08.16 Ausztria - Magyarország 1 : 2 barátságos videók fényképek
135 2000.08.16 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos videók
134 1998.03.25 Ausztria - Magyarország 2 : 3 barátságos videók
133 1996.04.24 Magyarország - Ausztria 0 : 2 barátságos videók
132 1994.03.23 Ausztria - Magyarország 1 : 1 barátságos videók
131 1992.03.25 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos videók
130 1990.04.11 Ausztria - Magyarország 3 : 0 barátságos videók
129 1988.08.31 Ausztria - Magyarország 0 : 0 barátságos videók
128 1988.05.17 Magyarország - Ausztria 0 : 4 barátságos videók
127 1985.04.17 Ausztria - Magyarország 0 : 3 VB 1986 sel. videók
126 1984.09.26 Magyarország - Ausztria 3 : 1 VB 1986 sel. videók
125 1982.03.24 Magyarország - Ausztria 2 : 3 barátságos videók fényképek
124 1980.10.08 Ausztria - Magyarország 3 : 1 barátságos videók
123 1980.06.04 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos videók fényképek
122 1979.09.26 Ausztria - Magyarország 3 : 1 barátságos videók
121 1976.10.13 Ausztria - Magyarország 2 : 4 barátságos videók
120 1976.06.12 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos
119 1975.09.24 Magyarország - Ausztria 2 : 1 EB 1976 sel. fényképek
118 1975.04.02 Ausztria - Magyarország 0 : 0 EB 1976 sel.
117 1974.09.28 Ausztria - Magyarország 1 : 0 barátságos fényképek
116 1973.04.29 Magyarország - Ausztria 2 : 2 VB 1974 sel. videók
115 1972.10.15 Ausztria - Magyarország 2 : 2 VB 1974 sel.
114 1971.04.04 Ausztria - Magyarország 0 : 2 barátságos fényképek
113 1970.09.27 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos videók
112 1967.09.06 Ausztria - Magyarország 1 : 3 barátságos videók
111 1966.10.30 Magyarország - Ausztria 3 : 1 barátságos videók
110 1965.09.05 Magyarország - Ausztria 3 : 0 VB 1966 sel. videók
109 1965.06.13 Ausztria - Magyarország 0 : 1 VB 1966 sel. videók
108 1964.05.03 Ausztria - Magyarország 1 : 0 barátságos videók
107 1963.10.27 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos videók
106 1962.10.28 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos
105 1962.06.24 Ausztria - Magyarország 1 : 2 barátságos videók
104 1961.10.08 Ausztria - Magyarország 2 : 1 barátságos videók
103 1961.06.11 Magyarország - Ausztria 1 : 2 barátságos videók
102 1960.11.20 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos videók
101 1956.10.14 Ausztria - Magyarország 0 : 2 barátságos
100 1955.10.16 Magyarország - Ausztria 6 : 1 EK '55-59 videók
99 1955.04.24 Ausztria - Magyarország 2 : 2 EK '55-59 videók
98 1954.11.14 Magyarország - Ausztria 4 : 1 barátságos
97 1954.04.11 Ausztria - Magyarország 0 : 1 barátságos videók
96 1953.10.11 Ausztria - Magyarország 2 : 3 barátságos videók
95 1953.04.26 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos videók
94 1950.10.29 Magyarország - Ausztria 4 : 3 barátságos videók
93 1950.05.14 Ausztria - Magyarország 5 : 3 barátságos
92 1949.10.16 Ausztria - Magyarország 3 : 4 barátságos
91 1949.05.08 Magyarország - Ausztria 6 : 1 EK '48-53 videók
90 1948.10.03 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos videók
89 1948.05.02 Ausztria - Magyarország 3 : 2 EK '48-53 videók
88 1947.09.14 Ausztria - Magyarország 4 : 3 barátságos videók
87 1947.05.04 Magyarország - Ausztria 5 : 2 barátságos videók
86 1946.10.06 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos videók
85 1946.04.14 Ausztria - Magyarország 3 : 2 barátságos videók
84 1945.08.20 Magyarország - Ausztria 5 : 2 barátságos
83 1945.08.19 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos videók
1941.10.26 Bécs - Budapest 8 : 2 nem hivatalos
1940.06.09 Budapest - Bécs 0 : 1 nem hivatalos
1939.10.01 Budapest B - Bécs B 0 : 2 nem hivatalos
1939.10.01 Bécs - Budapest 3 : 1 nem hivatalos
1938.04.24 Bécs - Budapest 3 : 5 nem hivatalos
82 1937.10.10 Ausztria - Magyarország 1 : 2 EK '36-38 videók
81 1937.05.23 Magyarország - Ausztria 2 : 2 barátságos
80 1936.09.27 Magyarország - Ausztria 5 : 3 EK '36-38 videók
79 1936.04.05 Ausztria - Magyarország 3 : 5 barátságos videók
78 1935.10.06 Ausztria - Magyarország 4 : 4 EK '33-35
77 1935.05.12 Magyarország - Ausztria 6 : 3 barátságos
76 1934.10.07 Magyarország - Ausztria 3 : 1 EK '33-35
75 1934.05.31 Ausztria - Magyarország 2 : 1 VB 1934
74 1934.04.15 Ausztria - Magyarország 5 : 2 barátságos videók
73 1933.10.01 Ausztria - Magyarország 2 : 2 barátságos videók
72 1933.04.30 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos videók
71 1932.10.02 Magyarország - Ausztria 2 : 3 barátságos
70 1932.04.24 Ausztria - Magyarország 8 : 2 barátságos
69 1931.10.04 Magyarország - Ausztria 2 : 2 EK '31-32
68 1931.05.03 Ausztria - Magyarország 0 : 0 EK '31-32
67 1930.09.21 Ausztria - Magyarország 2 : 3 barátságos
66 1930.06.01 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos videók
65 1929.10.06 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos
64 1929.05.05 Ausztria - Magyarország 2 : 2 barátságos
63 1928.10.07 Ausztria - Magyarország 5 : 1 EK '27-30
62 1928.05.06 Magyarország - Ausztria 5 : 5 barátságos videók
61 1927.09.25 Magyarország - Ausztria 5 : 3 EK '27-30
60 1927.04.10 Ausztria - Magyarország 6 : 0 barátságos
1927.02.13 Magyar profi válogatott - Osztrák profi válogatott 1 : 1 nem hivatalos
59 1926.09.19 Ausztria - Magyarország 2 : 3 barátságos
58 1926.05.02 Magyarország - Ausztria 0 : 3 barátságos
57 1925.09.20 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos videók
56 1925.05.05 Ausztria - Magyarország 3 : 1 barátságos
55 1924.09.14 Ausztria - Magyarország 2 : 1 barátságos
54 1924.05.04 Magyarország - Ausztria 2 : 2 barátságos videók
53 1923.09.23 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos
52 1923.05.06 Ausztria - Magyarország 1 : 0 barátságos
51 1922.11.26 Magyarország - Ausztria 1 : 2 barátságos
50 1922.09.24 Ausztria - Magyarország 2 : 2 barátságos
49 1922.04.30 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos
48 1921.04.24 Ausztria - Magyarország 4 : 1 barátságos
47 1920.11.07 Magyarország - Ausztria 1 : 2 barátságos
46 1920.05.02 Ausztria - Magyarország 2 : 2 barátságos
45 1919.11.09 Magyarország - Ausztria 3 : 2 barátságos
44 1919.10.05 Ausztria - Magyarország 2 : 0 barátságos
43 1919.04.06 Magyarország - Német-Ausztria 2 : 1 barátságos
42 1918.10.06 Ausztria - Magyarország 0 : 3 barátságos videók
41 1918.06.02 Ausztria - Magyarország 0 : 2 barátságos
40 1918.04.14 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos
39 1917.11.04 Ausztria - Magyarország 1 : 2 barátságos
38 1917.10.07 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos
37 1917.07.15 Ausztria - Magyarország 1 : 4 barátságos
36 1917.06.03 Magyarország - Ausztria 6 : 2 barátságos
35 1917.05.06 Ausztria - Magyarország 1 : 1 barátságos
34 1916.11.05 Ausztria - Magyarország 3 : 3 barátságos
33 1916.10.01 Magyarország - Ausztria 2 : 3 barátságos
32 1916.06.04 Magyarország - Ausztria 2 : 1 barátságos
31 1916.05.07 Ausztria - Magyarország 3 : 1 barátságos
30 1915.11.07 Magyarország - Ausztria 6 : 2 barátságos
29 1915.10.03 Ausztria - Magyarország 4 : 2 barátságos
28 1915.05.30 Ausztria - Magyarország 1 : 2 barátságos
27 1915.05.02 Budapest - Bécs 2 : 5 barátságos
26 1914.11.08 Ausztria - Magyarország 1 : 2 barátságos
25 1914.10.04 Magyarország - Ausztria 2 : 2 barátságos
24 1914.05.03 Ausztria - Magyarország 2 : 0 barátságos
23 1913.10.26 Magyarország - Ausztria 4 : 3 barátságos
22 1913.04.27 Ausztria - Magyarország 1 : 4 barátságos videók fényképek
21 1912.11.03 Magyarország - Ausztria 4 : 0 barátságos videók
20 1912.07.05 Magyarország - Ausztria 3 : 0 Olimpia '12
19 1912.05.05 Ausztria - Magyarország 1 : 1 barátságos
18 1911.11.05 Magyarország - Ausztria 2 : 0 barátságos
17 1911.05.07 Ausztria - Magyarország 3 : 1 barátságos
16 1910.11.06 Magyarország - Ausztria 3 : 0 barátságos
15 1910.05.01 Ausztria - Magyarország 2 : 1 barátságos
14 1909.11.07 Magyarország - Ausztria 2 : 2 barátságos
13 1909.05.30 Magyarország - Ausztria 1 : 1 barátságos
12 1909.05.02 Ausztria - Magyarország 3 : 4 barátságos
11 1908.11.01 Magyarország - Ausztria 5 : 3 barátságos
10 1908.05.03 Ausztria - Magyarország 4 : 0 barátságos
9 1907.11.03 Magyarország - Ausztria 4 : 1 barátságos
8 1907.05.05 Bécs - Budapest 3 : 1 barátságos
7 1906.11.04 Budapest - Bécs 3 : 1 barátságos
6 1905.04.09 Budapest - Bécs 0 : 0 barátságos
5 1904.10.09 Bécs - Budapest 5 : 4 barátságos
4 1904.06.02 Budapest - Bécs 3 : 0 barátságos
3 1903.10.11 Bécs - Budapest 4 : 2 barátságos
1903.09.06 Budapesti Ramblerek - Bécsi Ramblerek 3 : 1 nem hivatalos
1903.06.14 Budapesti Ramblerek - Bécsi Ramblerek 1 : 1 nem hivatalos
2 1903.06.11 Budapest - Bécs 3 : 2 barátságos
1 1902.10.12 Bécs - Budapest 5 : 0 barátságos
1902.08.31 Budapesti Ramblerek - Bécsi Ramblerek 2 : 0 nem hivatalos
1902.06.01 Budapesti Ramblerek - Bécsi Ramblerek 2 : 3 nem hivatalos
1901.09.08 Bécsi Ramblerek - Budapesti Ramblerek 2 : 3 nem hivatalos
1901.06.30 Budapesti Ramblerek - Bécsi Ramblerek 0 : 0 nem hivatalos

Helyszínek

# stadion mérkőzés győzelem döntetlen vereség
1 Bécs, Ernst-Happel-Stadion 23 11 3 9
2 Budapest, IX. ker., FTC Stadion 19 12 4 3
3 Budapest, XIV. ker., Puskás Ferenc Stadion 19 11 4 4
4 Bécs, Hohe Warte 19 3 6 10
5 Budapest, VIII. ker., MTK Stadion 16 9 4 3
6 Bécs, Práter pálya 14 7 2 5
7 Budapest, XIV. ker., Millenáris 8 5 3 0
8 Budapest, IV. ker., Megyeri úti Stadion 4 3 1 0
9 Bécs, Cricketter-pálya 2 1 0 1
10 Bécs, Hütteldorf WAF-Platz 2 0 1 1
11 Linz, Linzer stadion 2 0 2 0
12 Bologna, Stadio Renato Dall'Ara 1 0 0 1
13 Bordeaux, Matmut-Atlantique 1 1 0 0
14 Budapest, XIII. ker., MAC Stadion 1 1 0 0
15 Bécs, Hannapi Stadion 1 1 0 0
16 Bécs, Rapid-Platz (Rudolfsheim) 1 0 0 1
17 Bécs, Simmering-Platz 1 0 0 1
18 Graz, UPC-Arena 1 1 0 0
19 Salzburg, Stadion Lehen 1 0 0 1
20 Solna, Råsunda 1 1 0 0

Gólszerzők

# játékos gól
1 Schlosser Imre 22
2 Schaffer Alfréd 16
3 Puskás Ferenc 13
4 Sárosi György 10
5 Szusza Ferenc 9
6 Borbás Gáspár dr. 8
7 Deák Ferenc 8
8 Pataki Mihály 8
9 Bodnár Sándor 7
10 Cseh László 7
11 Kohut Vilmos 6
12 Toldi Géza 6
13 Tóth Potya István 6
14 Farkas János 5
15 Kertész Vilmos 5
16 Pokorny József 5
17 Takács József 5
18 Czibor Zoltán 4
19 Illés Béla 4
20 Károly Jenő 4
21 Kocsis Sándor 4
22 Koródy Károly 4
23 Nyilasi Tibor 4
24 Orth György 4
25 Sándor Károly 4
26 Tichy Lajos 4
27 Titkos Pál 4
28 Bene Ferenc 3
29 Braun József 3
30 Fenyvesi Máté 3
31 Göröcs János 3
32 Hidegkuti Nándor 3
33 Híres Ferenc 3
34 Kállai Lipót 3
35 Molnár György 3
36 Priboj István 3
37 Turay József 3
38 Zsengellér Gyula 3
39 Avar István 2
40 Bíró Gyula 2
41 Détári Lajos 2
42 Eisenhoffer József 2
43 Holzbauer József 2
44 Kereki Zoltán 2
45 Kiprich József 2
46 Konrád Kálmán 2
47 Payer Imre 2
48 Ströck Albert 2
49 Szilágyi Gyula 2
50 Várady Béla 2
51 Vincze Jenő 2
52 Albert Flórián 1
53 Bálint László 1
54 Bodonyi Béla 1
55 Buda István 1
56 Csontos Kálmán 1
57 Csordás Lajos 1
58 Déri Károly 1
59 Dobó Gyula 1
60 Dunai Antal 1
61 Egresi Béla 1
62 Esterházy Márton 1
63 Fekete László 1
64 Gera Zoltán 1
65 Hlavay György 1
66 Horváth András 1
67 Horváth Ferenc 1
68 Jeszmás József 1
69 Kalmár Jenő 1
70 Kardos József 1
71 Kiss László 1
72 Koch Nándor 1
73 Kocsis Lajos 1
74 Kovács Kálmán 1
75 Krempels Béla 1
76 Machos Ferenc 1
77 Magyar István 1
78 Markos Imre 1
79 Mészöly Kálmán 1
80 Molnár Imre 1
81 Nagy Antal 1
82 Nyers István 1
83 P. Szabó Gábor 1
84 Palotás Péter 1
85 Polgár Gyula 1
86 Pótz-Nagy Árpád 1
87 Pusztai László 1
88 Rudas Ferenc 1
89 Sas Ferenc 1
90 Spitz Illés 1
91 Stieber Zoltán 1
92 Szalai Ádám 1
93 Taussig Imre 1
94 Tóth József 1
95 Urik József 1
96 Varga Zoltán 1
97 Vidáts Csaba 1
98 Vincze Gyula 1
99 Weisz Ferenc 1
100 Zámbó Sándor 1
# játékos gól
1 Studnicka Johann 14
2 Bauer Eduard 10
3 Wesely Ferdinand 8
4 Bican Josef 7
5 Decker Karl 7
6 Swatosch II. Ferdinand 7
7 Zischek Karl 7
8 Fischera Adolf 6
9 Kuthan Richard 6
10 Schall Anton 6
11 Weselik Franz 6
12 Krankl Johann 5
13 Melchior Ernst 5
14 Sindelar Matthias 5
15 Heinzl Franz 4
16 Horvath Johann 4
17 Siegl Ignaz 4
18 Stansfield Charles 4
19 Wagner Theodor 4
20 Binder Franz 3
21 Gschweidl Friedrich 3
22 Hussak Ludwig 3
23 Jara Kurt 3
24 Jiszda Karl 3
25 Keglevits Christian 3
26 Marko Rupert 3
27 Merz Robert 3
28 Nemec Horst 3
29 Schmieger Wilhelm 3
30 Dienst Robert 2
31 Dünnmann Friedrich 2
32 Epp Josef 2
33 Haftl Otto 2
34 Huber Gustav 2
35 Körner Alfred 2
36 Müller Heinrich 2
37 Neubauer Leopold 2
38 Pesser Johann 2
39 Polster Toni 2
40 Probst Erich 2
41 Prohaska Herbert 2
42 Rafreider Friedrich 2
43 Schachner Walter 2
44 Wieser Gustav 2
45 Wondrak Karl 2
46 Adelbrecht Josef 1
47 Amerhauser Martin 1
48 Andres Johann 1
49 Artner Peter 1
50 Aurednik Lukas 1
51 Blum Josef 1
52 Braun Georg 1
53 Bugno Richard 1
54 Dittrich Vinzenz 1
55 Durspekt Karl 1
56 Eckl Franz 1
57 Ehrlich I. Johann 1
58 Gollnhuber Otto 1
59 Grohs Herbert 1
60 Grundwald Leopold 1
61 Hahnemann Wilhelm 1
62 Hahnreitter Franz 1
63 Hanel Rudolf 1
64 Hansl Franz 1
65 Happel Ernst 1
66 Hasenhüttl Ralph 1
67 Hasil Franz 1
68 Hattenberger Roland 1
69 Häusler Moses 1
70 Hinesser Rainer 1
71 Hoel Ferdinand 1
72 Hof Erich 1
73 Hoffmann Leopold 1
74 Höss Otto 1
75 Kirbes Willibald 1
76 Kirchler Roland 1
77 Klima Johann 1
78 Kohn Richard 1
79 Kominek Friedrich 1
80 Kowanda Johann 1
81 Kraus Johann 1
82 Kubik Karl 1
83 Kuljic Sanel 1
84 Lenczewsky Heinrich 1
85 Marasek Stephan 1
86 Morocutti Wilhelm 1
87 Neubauer I. Karl 1
88 Ogris Andreas 1
89 Oslansky Rudolf 1
90 Ostermann Johann 1
91 Pfeifenberger Heimo 1
92 Popovic Alexander 1
93 Prousek Vaclav 1
94 Pulchert Josef 1
95 Rappan Karl 1
96 Redl Helmut 1
97 Schediwy Josef 1
98 Schrenk Karl 1
99 Schwarz II. Johann 1
100 Sedlacek Josef 1
101 Starek August 1
102 Steinkogler Gerhard 1
103 Stroh Josef 1
104 Taurer Josef 1
105 Tremmel Alois 1
106 Uridil I. Josef 1
107 Vastić Ivica 1
108 Viehböck Franz 1
109 Viertl Rudolf 1
110 Welzl Kurt 1
111 Wilda Karel 1
112 Wolf Ferdinand 1
113 Wolny Franz 1

Belépőjegyek

  1. TODO
  2. TODO
  3. TODO
  4. TODO
  5. TODO
  6. TODO
  7. TODO
  8. TODO
  9. TODO
  10. TODO
  11. TODO