magyarfutball.hu

Meccstörténelem: Ferencvárosi TC - III. kerületi TVE

1 hazai kupadöntő

0
1 : 4 (5.0 gól / mérkőzés)
0 döntetlen
1
# dátum mérkőzés bajnokság néző kép videó
1 1931.05.25 III. Kerületi TVE - Ferencváros Magyar Kupa 4 : 1 3.000

50 első osztályú bajnoki mérkőzés

37
169 : 55 (4.5 gól / mérkőzés)
8 döntetlen
5

pályaválasztó: Ferencvárosi TC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
25 1999.03.06 Ferencvárosi TC - III. Kerület FC 1998/1999 7 : 1 7.250 videók
24 1997.05.24 Ferencvárosi TC - III. Kerületi TVE 1996/1997 1 : 0 8.000 videók
23 1937.02.14 Ferencváros FC - III. kerület FC 1936/1937 5 : 0 2.000
22 1936.02.23 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1935/1936 0 : 2 4.000
21 1934.10.13 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1934/1935 3 : 1 10.000
20 1934.03.18 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1933/1934 4 : 0 10.000
19 1932.12.04 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1932/1933 2 : 3 7.000
18 1931.09.06 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1931/1932 7 : 2 8.000
17 1931.02.22 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1930/1931 0 : 1 6.000
16 1930.12.07 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1930/1931 4 : 2 10.000
15 1929.09.22 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1929/1930 8 : 0 20.000
14 1929.06.05 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1928/1929 2 : 1 4.000
13 1927.11.20 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1927/1928 6 : 1 9.000
12 1926.09.25 Ferencvárosi FC - III. Kerületi TVAC 1926/1927 5 : 0 5.000
11 1925.10.18 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1925/1926 7 : 2 7.000
10 1925.04.26 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1924/1925 1 : 1 5.000
9 1923.10.31 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1923/1924 1 : 1 5.000
8 1922.10.08 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1922/1923 2 : 2 7.000
7 1922.03.19 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1921/1922 4 : 1 6.500
6 1921.04.17 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1920/1921 3 : 1 4.000
5 1918.12.15 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1918/1919 2 : 1 4.000
4 1917.09.02 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1917/1918 2 : 1 1.200
3 1917.06.17 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1916/1917 0 : 0 1.200
2 1914.06.11 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1913/1914 4 : 2 2.000
1 1911.09.10 Ferenczvárosi TC - III. kerületi TVE 1911/1912 5 : 1 6.000

pályaválasztó: III. kerületi TVE

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
25 1998.08.01 III. Kerület FC - Ferencvárosi TC 1998/1999 1 : 2 12.000 videók
24 1996.11.24 III. Kerületi TVE - Ferencvárosi TC 1996/1997 4 : 3 7.000 videók
23 1937.05.06 III. Kerület FC - Ferencváros FC 1936/1937 1 : 2 8.000
22 1935.12.15 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1935/1936 1 : 5 3.500
21 1935.05.05 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1934/1935 2 : 6 7.500
20 1933.09.03 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1933/1934 0 : 4 5.000
19 1933.05.21 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1932/1933 2 : 5 3.000
18 1932.05.31 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1931/1932 1 : 3 4.000
17 1930.05.25 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1929/1930 1 : 2 4.500
16 1928.10.14 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1928/1929 0 : 3 10.000
15 1928.04.01 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1927/1928 1 : 2 20.000
14 1927.03.13 III. Kerületi TVAC - Ferencvárosi FC 1926/1927 0 : 5 7.300
13 1926.05.16 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1925/1926 5 : 5 4.000
12 1924.09.28 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1924/1925 0 : 3 8.000
11 1923.12.16 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1923/1924 1 : 1 3.000
10 1923.06.03 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1922/1923 2 : 3 2.500
9 1921.09.11 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1921/1922 1 : 1 4.000
8 1920.12.05 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1920/1921 0 : 3 4.000
7 1920.06.06 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1919/1920 0 : 4 7.000
6 1919.10.26 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1919/1920 0 : 0 3.500
5 1919.04.13 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1918/1919 0 : 4 5.000
4 1918.06.13 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1917/1918 0 : 2 2.000
3 1916.12.17 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1916/1917 2 : 0 1.200
2 1913.11.23 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1913/1914 0 : 5 3.000
1 1912.06.09 III. kerületi TVE - Ferenczvárosi TC 1911/1912 3 : 11 2.000
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
50 1999.03.06 Ferencvárosi TC - III. Kerület FC 1998/1999 7 : 1 7.250 videók
49 1998.08.01 III. Kerület FC - Ferencvárosi TC 1998/1999 1 : 2 12.000 videók
48 1997.05.24 Ferencvárosi TC - III. Kerületi TVE 1996/1997 1 : 0 8.000 videók
47 1996.11.24 III. Kerületi TVE - Ferencvárosi TC 1996/1997 4 : 3 7.000 videók
46 1937.05.06 III. Kerület FC - Ferencváros FC 1936/1937 1 : 2 8.000
45 1937.02.14 Ferencváros FC - III. kerület FC 1936/1937 5 : 0 2.000
44 1936.02.23 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1935/1936 0 : 2 4.000
43 1935.12.15 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1935/1936 1 : 5 3.500
42 1935.05.05 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1934/1935 2 : 6 7.500
41 1934.10.13 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1934/1935 3 : 1 10.000
40 1934.03.18 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1933/1934 4 : 0 10.000
39 1933.09.03 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1933/1934 0 : 4 5.000
38 1933.05.21 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1932/1933 2 : 5 3.000
37 1932.12.04 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1932/1933 2 : 3 7.000
36 1932.05.31 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1931/1932 1 : 3 4.000
35 1931.09.06 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1931/1932 7 : 2 8.000
34 1931.02.22 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1930/1931 0 : 1 6.000
33 1930.12.07 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1930/1931 4 : 2 10.000
32 1930.05.25 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1929/1930 1 : 2 4.500
31 1929.09.22 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1929/1930 8 : 0 20.000
30 1929.06.05 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1928/1929 2 : 1 4.000
29 1928.10.14 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1928/1929 0 : 3 10.000
28 1928.04.01 III. Kerület FC - Ferencvárosi FC 1927/1928 1 : 2 20.000
27 1927.11.20 Ferencvárosi FC - III. Kerület FC 1927/1928 6 : 1 9.000
26 1927.03.13 III. Kerületi TVAC - Ferencvárosi FC 1926/1927 0 : 5 7.300
25 1926.09.25 Ferencvárosi FC - III. Kerületi TVAC 1926/1927 5 : 0 5.000
24 1926.05.16 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1925/1926 5 : 5 4.000
23 1925.10.18 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1925/1926 7 : 2 7.000
22 1925.04.26 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1924/1925 1 : 1 5.000
21 1924.09.28 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1924/1925 0 : 3 8.000
20 1923.12.16 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1923/1924 1 : 1 3.000
19 1923.10.31 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1923/1924 1 : 1 5.000
18 1923.06.03 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1922/1923 2 : 3 2.500
17 1922.10.08 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1922/1923 2 : 2 7.000
16 1922.03.19 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1921/1922 4 : 1 6.500
15 1921.09.11 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1921/1922 1 : 1 4.000
14 1921.04.17 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1920/1921 3 : 1 4.000
13 1920.12.05 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1920/1921 0 : 3 4.000
12 1920.06.06 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1919/1920 0 : 4 7.000
11 1919.10.26 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1919/1920 0 : 0 3.500
10 1919.04.13 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1918/1919 0 : 4 5.000
9 1918.12.15 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1918/1919 2 : 1 4.000
8 1918.06.13 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1917/1918 0 : 2 2.000
7 1917.09.02 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1917/1918 2 : 1 1.200
6 1917.06.17 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1916/1917 0 : 0 1.200
5 1916.12.17 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1916/1917 2 : 0 1.200
4 1914.06.11 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 1913/1914 4 : 2 2.000
3 1913.11.23 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 1913/1914 0 : 5 3.000
2 1912.06.09 III. kerületi TVE - Ferenczvárosi TC 1911/1912 3 : 11 2.000
1 1911.09.10 Ferenczvárosi TC - III. kerületi TVE 1911/1912 5 : 1 6.000

A csapatok adatlapja