magyarfutball.hu

Meccstörténelem: Ferencvárosi TC - "33" FC

56 első osztályú bajnoki mérkőzés

43
198 : 43 (4.3 gól / mérkőzés)
7 döntetlen
6

pályaválasztó: Ferencvárosi TC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
28 1938.03.06 Ferencvárosi FC - Budai 11 1937/1938 3 : 0 3.000
27 1937.02.28 Ferencváros FC - Budai 11 FC 1936/1937 6 : 1 3.500
26 1935.11.17 Ferencvárosi FC - Budai 11 1935/1936 4 : 0 4.500
25 1934.11.04 Ferencvárosi FC - Budai 11 1934/1935 0 : 2 5.000
24 1933.09.24 Ferencvárosi FC - Budai 11 1933/1934 7 : 3 4.000
23 1932.09.25 Ferencvárosi FC - Budai 11 1932/1933 3 : 0 6.500
22 1932.06.12 Ferencvárosi FC - Budai 11 1931/1932 3 : 1 3.500
21 1930.09.14 Ferencvárosi FC - Budai 11 1930/1931 5 : 0 5.000
20 1929.10.13 Ferencvárosi FC - Budai 11 1929/1930 2 : 1 7.000
19 1928.12.20 Ferencvárosi FC - Budai 33 1928/1929 4 : 0 1.500
18 1928.02.26 Ferencvárosi FC - Budai 33 1927/1928 8 : 1 8.100
17 1927.04.03 Ferencvárosi FC - Budai 33 1926/1927 3 : 0 11.000
16 1925.12.13 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1925/1926 2 : 0 5.000
15 1923.10.21 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1923/1924 1 : 1 5.000
14 1920.09.08 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1920/1921 2 : 0 4.000
13 1919.12.14 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1919/1920 0 : 0 2.500
12 1918.11.10 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1918/1919 3 : 0 10.000
11 1917.10.29 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1917/1918 3 : 1 1.500
10 1916.09.24 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1916/1917 2 : 0 1.500
9 1913.10.05 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1913/1914 8 : 0 8.000
8 1912.12.15 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1912/1913 3 : 1 3.500
7 1911.11.19 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1911/1912 5 : 0 3.000
6 1911.03.05 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1910/1911 2 : 0 6.000
5 1907.03.17 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1906/1907 9 : 2 ?
4 1905.11.19 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1905 1 : 2 ?
3 1904.09.18 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1904 1 : 2 ?
2 1903.10.25 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1903 0 : 0 ?
1 1902.02.11 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1902 3 : 3 ?

pályaválasztó: "33" FC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
28 1937.11.21 Budai 11 FC - Ferencvárosi FC 1937/1938 1 : 3 6.000
27 1936.10.11 Budai 11 FC - Ferencváros FC 1936/1937 1 : 7 2.500
26 1936.02.09 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1935/1936 1 : 3 4.000
25 1935.03.17 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1934/1935 1 : 0 10.000
24 1934.03.04 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1933/1934 0 : 4 2.000
23 1933.03.12 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1932/1933 1 : 6 5.000
22 1931.09.13 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1931/1932 1 : 7 8.000
21 1931.04.26 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1930/1931 0 : 4 4.200
20 1930.05.04 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1929/1930 1 : 1 18.000
19 1929.04.26 Budai 33 - Ferencvárosi FC 1928/1929 2 : 6 7.000
18 1927.11.13 Budai 33 - Ferencvárosi FC 1927/1928 0 : 8 10.000
17 1926.08.29 Budai 33 - Ferencvárosi FC 1926/1927 2 : 6 25.000
16 1926.02.21 33 FC - Ferenczvárosi TC 1925/1926 0 : 0 10.000
15 1924.02.24 33 FC - Ferenczvárosi TC 1923/1924 0 : 0 2.500
14 1921.05.22 33 FC - Ferenczvárosi TC 1920/1921 0 : 4 6.000
13 1920.03.28 33 FC - Ferenczvárosi TC 1919/1920 0 : 3 9.000
12 1919.03.23 33 FC - Ferenczvárosi TC 1918/1919 0 : 1 6.000
11 1918.05.31 33 FC - Ferenczvárosi TC 1917/1918 2 : 1 ?
10 1917.05.20 33 FC - Ferenczvárosi TC 1916/1917 2 : 4 2.000
9 1914.03.08 33 FC - Ferenczvárosi TC 1913/1914 0 : 3 5.000
8 1913.03.30 33 FC - Ferenczvárosi TC 1912/1913 1 : 2 7.000
7 1912.03.25 33 FC - Ferenczvárosi TC 1911/1912 0 : 4 ?
6 1910.12.26 33 FC - Ferenczvárosi TC 1910/1911 0 : 7 4.000
5 1906.11.11 33 FC - Ferenczvárosi TC 1906/1907 1 : 7 4.000
4 1905.03.12 33 FC - Ferenczvárosi TC 1905 0 : 3 ?
3 1904.03.06 33 FC - Ferenczvárosi TC 1904 2 : 5 ?
2 1903.02.22 33 FC - Ferenczvárosi TC 1903 1 : 5 ?
1 1902.10.26 33 FC - Ferenczvárosi TC 1902 2 : 1 ?
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
56 1938.03.06 Ferencvárosi FC - Budai 11 1937/1938 3 : 0 3.000
55 1937.11.21 Budai 11 FC - Ferencvárosi FC 1937/1938 1 : 3 6.000
54 1937.02.28 Ferencváros FC - Budai 11 FC 1936/1937 6 : 1 3.500
53 1936.10.11 Budai 11 FC - Ferencváros FC 1936/1937 1 : 7 2.500
52 1936.02.09 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1935/1936 1 : 3 4.000
51 1935.11.17 Ferencvárosi FC - Budai 11 1935/1936 4 : 0 4.500
50 1935.03.17 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1934/1935 1 : 0 10.000
49 1934.11.04 Ferencvárosi FC - Budai 11 1934/1935 0 : 2 5.000
48 1934.03.04 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1933/1934 0 : 4 2.000
47 1933.09.24 Ferencvárosi FC - Budai 11 1933/1934 7 : 3 4.000
46 1933.03.12 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1932/1933 1 : 6 5.000
45 1932.09.25 Ferencvárosi FC - Budai 11 1932/1933 3 : 0 6.500
44 1932.06.12 Ferencvárosi FC - Budai 11 1931/1932 3 : 1 3.500
43 1931.09.13 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1931/1932 1 : 7 8.000
42 1931.04.26 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1930/1931 0 : 4 4.200
41 1930.09.14 Ferencvárosi FC - Budai 11 1930/1931 5 : 0 5.000
40 1930.05.04 Budai 11 - Ferencvárosi FC 1929/1930 1 : 1 18.000
39 1929.10.13 Ferencvárosi FC - Budai 11 1929/1930 2 : 1 7.000
38 1929.04.26 Budai 33 - Ferencvárosi FC 1928/1929 2 : 6 7.000
37 1928.12.20 Ferencvárosi FC - Budai 33 1928/1929 4 : 0 1.500
36 1928.02.26 Ferencvárosi FC - Budai 33 1927/1928 8 : 1 8.100
35 1927.11.13 Budai 33 - Ferencvárosi FC 1927/1928 0 : 8 10.000
34 1927.04.03 Ferencvárosi FC - Budai 33 1926/1927 3 : 0 11.000
33 1926.08.29 Budai 33 - Ferencvárosi FC 1926/1927 2 : 6 25.000
32 1926.02.21 33 FC - Ferenczvárosi TC 1925/1926 0 : 0 10.000
31 1925.12.13 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1925/1926 2 : 0 5.000
30 1924.02.24 33 FC - Ferenczvárosi TC 1923/1924 0 : 0 2.500
29 1923.10.21 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1923/1924 1 : 1 5.000
28 1921.05.22 33 FC - Ferenczvárosi TC 1920/1921 0 : 4 6.000
27 1920.09.08 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1920/1921 2 : 0 4.000
26 1920.03.28 33 FC - Ferenczvárosi TC 1919/1920 0 : 3 9.000
25 1919.12.14 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1919/1920 0 : 0 2.500
24 1919.03.23 33 FC - Ferenczvárosi TC 1918/1919 0 : 1 6.000
23 1918.11.10 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1918/1919 3 : 0 10.000
22 1918.05.31 33 FC - Ferenczvárosi TC 1917/1918 2 : 1 ?
21 1917.10.29 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1917/1918 3 : 1 1.500
20 1917.05.20 33 FC - Ferenczvárosi TC 1916/1917 2 : 4 2.000
19 1916.09.24 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1916/1917 2 : 0 1.500
18 1914.03.08 33 FC - Ferenczvárosi TC 1913/1914 0 : 3 5.000
17 1913.10.05 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1913/1914 8 : 0 8.000
16 1913.03.30 33 FC - Ferenczvárosi TC 1912/1913 1 : 2 7.000
15 1912.12.15 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1912/1913 3 : 1 3.500
14 1912.03.25 33 FC - Ferenczvárosi TC 1911/1912 0 : 4 ?
13 1911.11.19 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1911/1912 5 : 0 3.000
12 1911.03.05 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1910/1911 2 : 0 6.000
11 1910.12.26 33 FC - Ferenczvárosi TC 1910/1911 0 : 7 4.000
10 1907.03.17 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1906/1907 9 : 2 ?
9 1906.11.11 33 FC - Ferenczvárosi TC 1906/1907 1 : 7 4.000
8 1905.11.19 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1905 1 : 2 ?
7 1905.03.12 33 FC - Ferenczvárosi TC 1905 0 : 3 ?
6 1904.09.18 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1904 1 : 2 ?
5 1904.03.06 33 FC - Ferenczvárosi TC 1904 2 : 5 ?
4 1903.10.25 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1903 0 : 0 ?
3 1903.02.22 33 FC - Ferenczvárosi TC 1903 1 : 5 ?
2 1902.10.26 33 FC - Ferenczvárosi TC 1902 2 : 1 ?
1 1902.02.11 Ferenczvárosi TC - 33 FC 1902 3 : 3 ?

A csapatok adatlapja