magyarfutball.hu

min. 100
average 1,497
max. 6,000

attendances by matchday

The season's minimum, maximum and average attendance performance by matchday.

toplist: attendances by club

The season's average attendances by club.

# club ^ home away combined
1 Diósgyőri FC 2,767 (2,900) 2,087 (2,073) 2,427 (2,487)
2 Tiszakécskei FC 2,280 (1,980) 1,153 (1,300) 1,717 (1,640)
3 Salgótarjáni BTC 2,247 1,557 1,914
4 MTK 1,940 2,127 2,033
5 Tiszavasvári Alkaloida SE 1,640 (1,720) 1,300 (1,180) 1,470 (1,450)
6 Hódmezővásárhelyi LC 1,620 1,180 1,400
7 Kazincbarcikai SC 1,613 (1,300) 1,480 (1,240) 1,547 (1,270)
8 FC Hatvan 1,564 (2,327) 1,393 (1,400) 1,476 (1,863)
9 Nyíregyházi FC 1,427 (1,407) 1,493 (1,493) 1,460 (1,450)
10 Balmazújvárosi SC 1,180 (1,220) 1,527 (1,320) 1,353 (1,270)
11 Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,147 (1,200) 1,567 (1,253) 1,357 (1,227)
12 Kabai Cukor FC 987 (847) 1,673 (1,313) 1,330 (1,080)
13 Miskolci VSC 940 1,453 1,197
14 Gödöllő-Verzál LC 907 (867) 1,193 (1,293) 1,050 (1,080)
15 Hajdúnánási FC 873 (873) 1,527 (1,700) 1,200 (1,287)
16 III. Kerületi TVE 827 (833) 1,247 (1,373) 1,037 (1,103)

In parantheses the last season's average.
Click on a club to see all its matches and the season's details.

toplist: attendances by match

Attendances of all league matches in this season in descending order.

# date matchday match attendance
1 (1) 1995.05.14. 25 Kazincbarcikai SC - Diósgyőri FC 6,000
2 (2) 1994.10.08. 8 Salgótarjáni BTC - Kabai Cukor FC 4,000
2 (3) 1995.04.16. 21 MTK - Diósgyőri FC 4,000
2 (4) 1995.05.07. 24 Diósgyőri FC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 4,000
2 (5) 1995.05.21. 26 Diósgyőri FC - Balmazújvárosi SC 4,000
2 (6) 1995.05.28. 27 Diósgyőri FC - FC Hatvan 4,000
3 (7) 1994.09.04. 3 Tiszavasvári Alkaloida SE - Nyíregyházi FC 3,500
3 (8) 1994.10.22. 10 Salgótarjáni BTC - Miskolci VSC 3,500
3 (9) 1994.10.30. 11 MTK - Salgótarjáni BTC 3,500
3 (10) 1995.03.12. 16 Diósgyőri FC - Salgótarjáni BTC 3,500
3 (11) 1995.03.26. 18 Diósgyőri FC - Kabai Cukor FC 3,500
3 (12) 1995.04.09. 20 Diósgyőri FC - Miskolci VSC 3,500
4 (13) 1994.09.03. 3 Tiszakécskei FC - FC Hatvan 3,200
4 (14) 1994.11.05. 12 Tiszakécskei FC - MTK 3,200
5 (15) 1994.08.20. 1 Salgótarjáni BTC - Diósgyőri FC 3,000
5 (16) 1994.09.17. 5 Stop-Miskolci VFC - Diósgyőri FC 3,000
5 (17) 1994.09.24. 6 Diósgyőri FC - MTK 3,000
5 (18) 1994.09.24. 6 Salgótarjáni BTC - Balmazújvárosi SC 3,000
5 (19) 1994.11.13. 13 MTK - Kabai Cukor FC 3,000
5 (20) 1995.03.12. 16 Balmazújvárosi SC - MTK 3,000
5 (21) 1995.04.09. 20 Kazincbarcikai SC - MTK 3,000
5 (22) 1995.04.22. 22 FC Hatvan - MTK 3,000
5 (23) 1995.06.11. 29 Diósgyőri FC - Nyíregyházi FC 3,000
6 (24) 1994.08.20. 1 Tiszakécskei FC - Kazincbarcikai SC 2,800
6 (25) 1994.09.17. 5 Tiszakécskei FC - Nyíregyházi FC 2,800
6 (26) 1994.10.01. 7 Tiszakécskei FC - Salgótarjáni BTC 2,800
7 (27) 1995.05.06. 24 Tiszakécskei FC - Kabai Cukor FC 2,600
8 (28) 1994.08.21. 1 Hódmezővásárhelyi LC - Gödöllő-Verzál LC 2,500
8 (29) 1994.08.28. 2 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Hódmezővásárhelyi LC 2,500
8 (30) 1994.09.04. 3 Hódmezővásárhelyi LC - Kazincbarcikai SC 2,500
8 (31) 1994.10.22. 10 Tiszakécskei FC - Hódmezővásárhelyi LC 2,500
8 (32) 1994.10.22. 10 Diósgyőri FC - Kazincbarcikai SC 2,500
8 (33) 1994.11.05. 12 Salgótarjáni BTC - Hajdúnánási FC 2,500
8 (34) 1994.11.19. 14 Salgótarjáni BTC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 2,500
8 (35) 1994.11.20. 14 Hódmezővásárhelyi LC - MTK 2,500
8 (36) 1995.03.19. 17 MTK - Hajdúnánási FC 2,500
8 (37) 1995.03.25. 18 Nyíregyházi FC - Tiszavasvári Alkaloida SE 2,500
8 (38) 1995.04.23. 22 Diósgyőri FC - Hajdúnánási FC 2,500
8 (39) 1995.05.20. 26 Salgótarjáni BTC - MTK 2,500
8 (40) 1995.05.21. 26 Tiszavasvári Alkaloida SE - Hajdúnánási FC 2,500
8 (41) 1995.05.21. 26 FC Hatvan - Kazincbarcikai SC 2,500
9 (42) 1995.04.02. 19 MTK - Szarvasi Vasas Spartacus SE 2,300
10 (43) 1994.09.11. 4 Szarvasi Vasas Spartacus SE - MTK 2,200
10 (44) 1994.10.08. 8 Tiszakécskei FC - Balmazújvárosi SC 2,200
11 (45) 1994.08.20. 1 Nyíregyházi FC - III. Kerületi TVE 2,000
11 (46) 1994.08.21. 1 Tiszavasvári Alkaloida SE - FC Hatvan 2,000
11 (47) 1994.08.27. 2 Diósgyőri FC - Tiszakécskei FC 2,000
11 (48) 1994.09.02. 3 Kabai Cukor FC - Diósgyőri FC 2,000
11 (49) 1994.09.03. 3 Salgótarjáni BTC - III. Kerületi TVE 2,000
11 (50) 1994.09.04. 3 MTK - Gödöllő-Verzál LC 2,000
11 (51) 1994.09.04. 3 Stop-Miskolci VFC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 2,000
11 (52) 1994.09.10. 4 Nyíregyházi FC - Salgótarjáni BTC 2,000
11 (53) 1994.09.11. 4 Kazincbarcikai SC - Stop-Miskolci VFC 2,000
11 (54) 1994.10.02. 7 Hódmezővásárhelyi LC - Nyíregyházi FC 2,000
11 (55) 1994.10.09. 8 III. Kerületi TVE - MTK 2,000
11 (56) 1994.10.16. 9 Hódmezővásárhelyi LC - Salgótarjáni BTC 2,000
11 (57) 1995.03.12. 16 FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE 2,000
11 (58) 1995.04.09. 20 Tiszavasvári Alkaloida SE - Salgótarjáni BTC 2,000
11 (59) 1995.04.15. 21 Tiszakécskei FC - Tiszavasvári Alkaloida SE 2,000
11 (60) 1995.04.23. 22 Tiszavasvári Alkaloida SE - Kabai Cukor FC 2,000
11 (61) 1995.06.04. 28 Tiszakécskei FC - Hajdúnánási FC 2,000
11 (62) 1995.06.18. 30 Salgótarjáni BTC - Kazincbarcikai SC 2,000
11 (63) 1995.06.18. 30 Nyíregyházi FC - FC Hatvan 2,000
12 (64) 1994.08.28. 2 Balmazújvárosi SC - Nyíregyházi FC 1,800
12 (65) 1994.09.17. 5 Salgótarjáni BTC - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,800
12 (66) 1995.03.11. 16 Kazincbarcikai SC - Tiszakécskei FC 1,800
12 (67) 1995.04.16. 21 Hódmezővásárhelyi LC-West Radial - III. Kerületi TVE 1,800
12 (68) 1995.05.07. 24 Tiszavasvári Alkaloida SE - Miskolci VSC 1,800
12 (69) 1995.05.20. 26 Tiszakécskei FC - Miskolci VSC 1,800
12 (70) 1995.06.04. 28 FC Hatvan - Balmazújvárosi SC 1,800
12 (71) 1995.06.18. 30 Tiszavasvári Alkaloida SE - Diósgyőri FC 1,800
13 (72) 1994.11.19. 14 Tiszakécskei FC - Gödöllő-Verzál LC 1,600
13 (73) 1995.04.01. 19 Tiszakécskei FC - III. Kerületi TVE 1,600
13 (74) 1995.06.18. 30 Tiszakécskei FC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,600
14 (75) 1994.08.21. 1 Stop-Miskolci VFC - Hajdúnánási FC 1,500
14 (76) 1994.08.21. 1 MTK - Balmazújvárosi SC 1,500
14 (77) 1994.08.21. 1 Kabai Cukor FC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,500
14 (78) 1994.08.28. 2 Hajdúnánási FC - MTK 1,500
14 (79) 1994.08.28. 2 Kazincbarcikai SC - Kabai Cukor FC 1,500
14 (80) 1994.09.04. 3 Balmazújvárosi SC - Hajdúnánási FC 1,500
14 (81) 1994.09.10. 4 Diósgyőri FC - Hódmezővásárhelyi LC 1,500
14 (82) 1994.09.18. 5 Hódmezővásárhelyi LC - FC Hatvan 1,500
14 (83) 1994.09.18. 5 MTK - Kazincbarcikai SC 1,500
14 (84) 1994.09.24. 6 Nyíregyházi FC - Kabai Cukor FC 1,500
14 (85) 1994.09.25. 6 Kazincbarcikai SC - Hajdúnánási FC 1,500
14 (86) 1994.09.25. 6 FC Hatvan - Miskolci VSC 1,500
14 (87) 1994.10.08. 8 Diósgyőri FC - Gödöllő-Verzál LC 1,500
14 (88) 1994.10.16. 9 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Diósgyőri FC 1,500
14 (89) 1994.10.23. 10 Tiszavasvári Alkaloida SE - MTK 1,500
14 (90) 1994.10.30. 11 Hódmezővásárhelyi LC - Kabai Cukor FC 1,500
14 (91) 1994.11.06. 12 FC Hatvan - Diósgyőri FC 1,500
14 (92) 1994.11.06. 12 Hódmezővásárhelyi LC - Balmazújvárosi SC 1,500
14 (93) 1994.11.12. 13 Diósgyőri FC - III. Kerületi TVE 1,500
14 (94) 1994.11.19. 14 Nyíregyházi FC - Diósgyőri FC 1,500
14 (95) 1994.11.27. 15 Diósgyőri FC - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,500
14 (96) 1994.11.27. 15 Kazincbarcikai SC - Salgótarjáni BTC 1,500
14 (97) 1995.03.18. 17 Tiszakécskei FC - Diósgyőri FC 1,500
14 (98) 1995.03.19. 17 Tiszavasvári Alkaloida SE - III. Kerületi TVE 1,500
14 (99) 1995.03.19. 17 Hódmezővásárhelyi LC-West Radial - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,500
14 (100) 1995.03.25. 18 Gödöllő-Verzál LC - MTK 1,500
14 (101) 1995.04.01. 19 Salgótarjáni BTC - Nyíregyházi FC 1,500
14 (102) 1995.04.02. 19 Miskolci VSC - Kazincbarcikai SC 1,500
14 (103) 1995.04.22. 22 Salgótarjáni BTC - Tiszakécskei FC 1,500
14 (104) 1995.05.06. 24 Nyíregyházi FC - MTK 1,500
14 (105) 1995.05.07. 24 FC Hatvan - Gödöllő-Verzál LC 1,500
14 (106) 1995.05.28. 27 MTK - Tiszakécskei FC 1,500
14 (107) 1995.06.04. 28 III. Kerületi TVE - Diósgyőri FC 1,500
14 (108) 1995.06.04. 28 Tiszavasvári Alkaloida SE - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,500
14 (109) 1995.06.04. 28 Salgótarjáni BTC - Gödöllő-Verzál LC 1,500
14 (110) 1995.06.11. 29 FC Hatvan - III. Kerületi TVE 1,500
14 (111) 1995.06.14. 29 MTK - Hódmezővásárhelyi LC 1,500
15 (112) 1994.10.16. 9 MTK - Nyíregyházi FC 1,400
16 (113) 1994.08.28. 2 Gödöllő-Verzál LC - Stop-Miskolci VFC 1,300
16 (114) 1994.11.05. 12 Nyíregyházi FC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,300
16 (115) 1995.04.02. 19 Balmazújvárosi SC - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,300
17 (116) 1994.09.11. 4 Gödöllő-Verzál LC - Hajdúnánási FC 1,200
17 (117) 1994.09.11. 4 FC Hatvan - Kabai Cukor FC 1,200
17 (118) 1994.09.25. 6 Tiszavasvári Alkaloida SE - Tiszakécskei FC 1,200
17 (119) 1994.10.02. 7 MTK - FC Hatvan 1,200
17 (120) 1994.10.09. 8 Kazincbarcikai SC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,200
17 (121) 1994.10.16. 9 Kabai Cukor FC - Tiszakécskei FC 1,200
17 (122) 1994.10.23. 10 Kabai Cukor FC - Balmazújvárosi SC 1,200
17 (123) 1994.10.30. 11 Hajdúnánási FC - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,200
17 (124) 1994.10.30. 11 Balmazújvárosi SC - Diósgyőri FC 1,200
17 (125) 1994.11.13. 13 Gödöllő-Verzál LC - Salgótarjáni BTC 1,200
17 (126) 1994.11.20. 14 Miskolci VSC - Balmazújvárosi SC 1,200
17 (127) 1994.11.27. 15 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Tiszakécskei FC 1,200
17 (128) 1995.03.18. 17 Salgótarjáni BTC - FC Hatvan 1,200
17 (129) 1995.03.26. 18 FC Hatvan - Tiszakécskei FC 1,200
17 (130) 1995.03.26. 18 Hajdúnánási FC - Balmazújvárosi SC 1,200
17 (131) 1995.04.02. 19 Hódmezővásárhelyi LC-West Radial - Diósgyőri FC 1,200
17 (132) 1995.04.09. 20 FC Hatvan - Hódmezővásárhelyi LC-West Radial 1,200
17 (133) 1995.04.16. 21 Kabai Cukor FC - Nyíregyházi FC 1,200
17 (134) 1995.04.22. 22 Nyíregyházi FC - Hódmezővásárhelyi LC-West Radial 1,200
17 (135) 1995.04.30. 23 MTK - III. Kerületi TVE 1,200
17 (136) 1995.04.30. 23 Hódmezővásárhelyi LC-West Radial - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,200
17 (137) 1995.05.06. 24 Salgótarjáni BTC - Hódmezővásárhelyi LC-West Radial 1,200
17 (138) 1995.05.14. 25 Hódmezővásárhelyi LC-West Radial - Tiszakécskei FC 1,200
17 (139) 1995.05.27. 27 Kazincbarcikai SC - III. Kerületi TVE 1,200
17 (140) 1995.06.04. 28 Nyíregyházi FC - Kazincbarcikai SC 1,200
17 (141) 1995.06.04. 28 Kabai Cukor FC - MTK 1,200
18 (142) 1995.03.18. 17 Nyíregyházi FC - Balmazújvárosi SC 1,100
18 (143) 1995.06.11. 29 Gödöllő-Verzál LC - Tiszakécskei FC 1,100
19 (144) 1994.09.11. 4 Tiszavasvári Alkaloida SE - Balmazújvárosi SC 1,000
19 (145) 1994.09.18. 5 Balmazújvárosi SC - Gödöllő-Verzál LC 1,000
19 (146) 1994.09.25. 6 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Gödöllő-Verzál LC 1,000
19 (147) 1994.10.02. 7 Kabai Cukor FC - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,000
19 (148) 1994.10.08. 8 Nyíregyházi FC - Miskolci VSC 1,000
19 (149) 1994.10.09. 8 FC Hatvan - Hajdúnánási FC 1,000
19 (150) 1994.10.16. 9 Balmazújvárosi SC - Kazincbarcikai SC 1,000
19 (151) 1994.10.16. 9 Gödöllő-Verzál LC - FC Hatvan 1,000
19 (152) 1994.10.22. 10 Nyíregyházi FC - Hajdúnánási FC 1,000
19 (153) 1994.10.23. 10 III. Kerületi TVE - Gödöllő-Verzál LC 1,000
19 (154) 1994.10.23. 10 FC Hatvan - Szarvasi Vasas Spartacus SE 1,000
19 (155) 1994.10.30. 11 Szarvasi Vasas Spartacus SE - III. Kerületi TVE 1,000
19 (156) 1994.11.27. 15 Balmazújvárosi SC - III. Kerületi TVE 1,000
19 (157) 1994.11.27. 15 MTK - Miskolci VSC 1,000
19 (158) 1994.11.27. 15 FC Hatvan - Nyíregyházi FC 1,000
19 (159) 1995.03.12. 16 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Kabai Cukor FC 1,000
19 (160) 1995.03.19. 17 Kabai Cukor FC - Kazincbarcikai SC 1,000
19 (161) 1995.03.19. 17 Miskolci VSC - Gödöllő-Verzál LC 1,000
19 (162) 1995.03.25. 18 Kazincbarcikai SC - Hódmezővásárhelyi LC-West Radial 1,000
19 (163) 1995.03.26. 18 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Miskolci VSC 1,000
19 (164) 1995.04.02. 19 Kabai Cukor FC - FC Hatvan 1,000
19 (165) 1995.04.08. 20 Nyíregyházi FC - Tiszakécskei FC 1,000
19 (166) 1995.04.09. 20 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Hajdúnánási FC 1,000
19 (167) 1995.04.16. 21 Balmazújvárosi SC - Salgótarjáni BTC 1,000
19 (168) 1995.04.16. 21 Hajdúnánási FC - Kazincbarcikai SC 1,000
19 (169) 1995.04.23. 22 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Balmazújvárosi SC 1,000
19 (170) 1995.05.14. 25 Hajdúnánási FC - Nyíregyházi FC 1,000
19 (171) 1995.05.14. 25 Balmazújvárosi SC - Kabai Cukor FC 1,000
19 (172) 1995.05.14. 25 MTK - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,000
19 (173) 1995.06.11. 29 Hajdúnánási FC - Kabai Cukor FC 1,000
19 (174) 1995.06.11. 29 Kazincbarcikai SC - Tiszavasvári Alkaloida SE 1,000
20 (175) 1994.10.02. 7 Balmazújvárosi SC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 900
20 (176) 1995.03.12. 16 Hajdúnánási FC - Miskolci VSC 900
20 (177) 1995.04.30. 23 Balmazújvárosi SC - Tiszakécskei FC 900
20 (178) 1995.04.30. 23 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Kazincbarcikai SC 900
20 (179) 1995.05.07. 24 III. Kerületi TVE - Hajdúnánási FC 900
21 (180) 1994.08.28. 2 III. Kerületi TVE - Tiszavasvári Alkaloida SE 800
21 (181) 1994.09.25. 6 III. Kerületi TVE - Hódmezővásárhelyi LC 800
21 (182) 1994.10.02. 7 Miskolci VSC - III. Kerületi TVE 800
21 (183) 1994.10.02. 7 Hajdúnánási FC - Diósgyőri FC 800
21 (184) 1994.10.09. 8 Tiszavasvári Alkaloida SE - Hódmezővásárhelyi LC 800
21 (185) 1994.11.13. 13 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Tiszavasvári Alkaloida SE 800
21 (186) 1994.11.13. 13 Balmazújvárosi SC - FC Hatvan 800
21 (187) 1994.11.20. 14 Tiszavasvári Alkaloida SE - Kazincbarcikai SC 800
21 (188) 1994.11.27. 15 Hajdúnánási FC - Hódmezővásárhelyi LC 800
21 (189) 1995.03.12. 16 Gödöllő-Verzál LC - Hódmezővásárhelyi LC-West Radial 800
21 (190) 1995.03.12. 16 III. Kerületi TVE - Nyíregyházi FC 800
21 (191) 1995.04.09. 20 Gödöllő-Verzál LC - Balmazújvárosi SC 800
21 (192) 1995.04.16. 21 Gödöllő-Verzál LC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 800
21 (193) 1995.04.30. 23 Gödöllő-Verzál LC - Diósgyőri FC 800
21 (194) 1995.04.30. 23 Hajdúnánási FC - FC Hatvan 800
21 (195) 1995.05.06. 24 Kazincbarcikai SC - Balmazújvárosi SC 800
21 (196) 1995.05.21. 26 III. Kerületi TVE - Szarvasi Vasas Spartacus SE 800
21 (197) 1995.05.28. 27 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Nyíregyházi FC 800
21 (198) 1995.05.28. 27 Gödöllő-Verzál LC - Tiszavasvári Alkaloida SE 800
21 (199) 1995.05.28. 27 Hajdúnánási FC - Salgótarjáni BTC 800
21 (200) 1995.05.31. 26 Kabai Cukor FC - Hódmezővásárhelyi LC 800
21 (201) 1995.06.04. 28 Hódmezővásárhelyi LC - Miskolci VSC 800
21 (202) 1995.06.18. 30 Kabai Cukor FC - Gödöllő-Verzál LC 800
22 (203) 1994.11.06. 12 Tiszavasvári Alkaloida SE - Gödöllő-Verzál LC 700
22 (204) 1994.11.20. 14 Kabai Cukor FC - Hajdúnánási FC 700
22 (205) 1994.11.27. 15 Gödöllő-Verzál LC - Kabai Cukor FC 700
22 (206) 1995.05.14. 25 Szarvasi Vasas Spartacus SE - FC Hatvan 700
22 (207) 1995.05.28. 27 Balmazújvárosi SC - Hódmezővásárhelyi LC 700
23 (208) 1994.09.11. 4 III. Kerületi TVE - Tiszakécskei FC 600
23 (209) 1994.09.18. 5 Kabai Cukor FC - III. Kerületi TVE 600
23 (210) 1994.09.18. 5 Hajdúnánási FC - Szarvasi Vasas Spartacus SE 600
23 (211) 1994.10.16. 9 Miskolci VSC - Tiszavasvári Alkaloida SE 600
23 (212) 1994.10.30. 11 Gödöllő-Verzál LC - Nyíregyházi FC 600
23 (213) 1994.11.13. 13 Kazincbarcikai SC - Nyíregyházi FC 600
23 (214) 1995.03.26. 18 III. Kerületi TVE - Salgótarjáni BTC 600
23 (215) 1995.04.02. 19 Hajdúnánási FC - Gödöllő-Verzál LC 600
23 (216) 1995.04.22. 22 Kazincbarcikai SC - Gödöllő-Verzál LC 600
23 (217) 1995.04.23. 22 III. Kerületi TVE - Miskolci VSC 600
23 (218) 1995.05.20. 26 Nyíregyházi FC - Gödöllő-Verzál LC 600
23 (219) 1995.06.11. 29 Szarvasi Vasas Spartacus SE - Salgótarjáni BTC 600
23 (220) 1995.06.11. 29 Balmazújvárosi SC - Miskolci VSC 600
23 (221) 1995.06.18. 30 Hódmezővásárhelyi LC - Hajdúnánási FC 600
23 (222) 1995.06.18. 30 III. Kerületi TVE - Balmazújvárosi SC 600
24 (223) 1994.10.02. 7 Gödöllő-Verzál LC - Kazincbarcikai SC 500
24 (224) 1994.10.16. 9 Hajdúnánási FC - III. Kerületi TVE 500
24 (225) 1994.10.30. 11 Kazincbarcikai SC - FC Hatvan 500
24 (226) 1994.10.30. 11 Miskolci VSC - Tiszakécskei FC 500
24 (227) 1994.11.06. 12 Kabai Cukor FC - Miskolci VSC 500
24 (228) 1994.11.06. 12 III. Kerületi TVE - Kazincbarcikai SC 500
24 (229) 1994.11.20. 14 III. Kerületi TVE - FC Hatvan 500
24 (230) 1995.04.16. 21 Miskolci VSC - FC Hatvan 500
24 (231) 1995.05.14. 25 Gödöllő-Verzál LC - III. Kerületi TVE 500
25 (232) 1994.11.13. 13 Hajdúnánási FC - Tiszakécskei FC 400
25 (233) 1994.11.13. 13 Miskolci VSC - Hódmezővásárhelyi LC 400
25 (234) 1995.04.09. 20 III. Kerületi TVE - Kabai Cukor FC 400
25 (235) 1995.04.30. 23 Miskolci VSC - Nyíregyházi FC 400
26 (236) 1995.06.18. 30 Miskolci VSC - MTK 300
27 (237) 1995.05.14. 25 Miskolci VSC - Salgótarjáni BTC 200
27 (238) 1995.05.28. 27 Miskolci VSC - Kabai Cukor FC 200
28 (239) 1995.04.30. 23 Kabai Cukor FC - Salgótarjáni BTC 100