magyarfutball.hu

match history: III. kerületi TVE - Nemzeti SC

28 első osztályú bajnoki mérkőzés

13
59 : 41 (3.6 gól / mérkőzés)
8 döntetlen
7

pályaválasztó: III. kerületi TVE

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
14 1936.11.22 III. kerület FC - Nemzeti SC 1936/1937 1 : 1 5.000
13 1934.03.07 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1933/1934 3 : 3 1.000
12 1933.05.28 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1932/1933 4 : 1 1.500
11 1932.05.26 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1931/1932 3 : 2 500
10 1931.05.17 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1930/1931 1 : 2 1.500
9 1929.09.15 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1929/1930 2 : 1 1.200
8 1928.10.21 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1928/1929 1 : 1 2.500
7 1928.02.26 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1927/1928 3 : 2 3.500
6 1926.10.03 III. Kerületi TVAC - Nemzeti SC 1926/1927 2 : 0 4.000
5 1926.03.14 III. Kerület - Nemzeti SC 1925/1926 5 : 0 4.000
4 1925.03.22 III. Kerület - Nemzeti SC 1924/1925 2 : 2 3.800
3 1919.09.14 III. Kerület - Nemzeti SC 1919/1920 1 : 1 3.000
2 1913.08.31 III. Kerület - Nemzeti SC 1913/1914 3 : 0 1.500
1 1912.03.17 III. kerületi TVE - Nemzeti SC 1911/1912 4 : 3 ?

pályaválasztó: Nemzeti SC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
14 1937.05.01 Nemzeti SC - III. kerület FC 1936/1937 2 : 0 2.000
13 1933.12.10 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1933/1934 3 : 0 600
12 1932.09.01 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1932/1933 2 : 1 2.000
11 1931.12.06 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1931/1932 1 : 3 2.000
10 1930.09.13 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1930/1931 1 : 4 1.500
9 1930.05.17 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1929/1930 3 : 3 2.000
8 1929.05.25 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1928/1929 1 : 3 2.000
7 1927.12.11 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1927/1928 2 : 2 1.500
6 1927.03.06 Nemzeti SC - III. Kerületi TVAC 1926/1927 2 : 5 4.000
5 1925.09.13 Nemzeti SC - III. Kerület 1925/1926 0 : 0 2.400
4 1924.10.12 Nemzeti SC - III. Kerület 1924/1925 0 : 2 6.500
3 1920.05.13 Nemzeti SC - III. Kerület 1919/1920 1 : 0 2.000
2 1914.04.05 Nemzeti SC - III. Kerület 1913/1914 2 : 1 1.500
1 1911.09.24 Nemzeti SC - III. kerületi TVE 1911/1912 2 : 0 2.500
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
28 1937.05.01 Nemzeti SC - III. kerület FC 1936/1937 2 : 0 2.000
27 1936.11.22 III. kerület FC - Nemzeti SC 1936/1937 1 : 1 5.000
26 1934.03.07 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1933/1934 3 : 3 1.000
25 1933.12.10 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1933/1934 3 : 0 600
24 1933.05.28 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1932/1933 4 : 1 1.500
23 1932.09.01 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1932/1933 2 : 1 2.000
22 1932.05.26 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1931/1932 3 : 2 500
21 1931.12.06 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1931/1932 1 : 3 2.000
20 1931.05.17 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1930/1931 1 : 2 1.500
19 1930.09.13 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1930/1931 1 : 4 1.500
18 1930.05.17 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1929/1930 3 : 3 2.000
17 1929.09.15 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1929/1930 2 : 1 1.200
16 1929.05.25 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1928/1929 1 : 3 2.000
15 1928.10.21 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1928/1929 1 : 1 2.500
14 1928.02.26 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1927/1928 3 : 2 3.500
13 1927.12.11 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1927/1928 2 : 2 1.500
12 1927.03.06 Nemzeti SC - III. Kerületi TVAC 1926/1927 2 : 5 4.000
11 1926.10.03 III. Kerületi TVAC - Nemzeti SC 1926/1927 2 : 0 4.000
10 1926.03.14 III. Kerület - Nemzeti SC 1925/1926 5 : 0 4.000
9 1925.09.13 Nemzeti SC - III. Kerület 1925/1926 0 : 0 2.400
8 1925.03.22 III. Kerület - Nemzeti SC 1924/1925 2 : 2 3.800
7 1924.10.12 Nemzeti SC - III. Kerület 1924/1925 0 : 2 6.500
6 1920.05.13 Nemzeti SC - III. Kerület 1919/1920 1 : 0 2.000
5 1919.09.14 III. Kerület - Nemzeti SC 1919/1920 1 : 1 3.000
4 1914.04.05 Nemzeti SC - III. Kerület 1913/1914 2 : 1 1.500
3 1913.08.31 III. Kerület - Nemzeti SC 1913/1914 3 : 0 1.500
2 1912.03.17 III. kerületi TVE - Nemzeti SC 1911/1912 4 : 3 ?
1 1911.09.24 Nemzeti SC - III. kerületi TVE 1911/1912 2 : 0 2.500

Club detail pages