magyarfutball.hu

min. 50
átlag 520
max. 4.000

nézőszám / forduló

A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.

toplista: nézőszám / klub

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.

# klub ^ otthon vendégként átlagnézőszám
1 Dorogi Bányász SC 1.412 708 1.060
2 Esztergomi MIM Vasas 1.059 632 846
3 Ácsi Kinizsi SK 847 412 629
4 Érdi VSE 815 600 707
5 Budafoki MTE 606 912 759
6 Ráckevei Aranykalász SE 547 468 507
7 Magyar Viscosa SE 453 588 521
8 ESMTK 447 412 429
9 III. Kerületi TTVE 424 444 433
10 Dömsödi Dózsa TSZ SE 400 429 415
11 Pénzügyőr SE 381 447 415
12 Építők SC 353 468 410
13 Honvéd Toldi SE 312 379 346
14 XVII. Ker. Rákosmenti TK 294 494 394
15 Dunai Kőolaj SK 276 478 374
16 BKV Előre SC 262 582 422
17 Vasas Ikarus SK 235 432 334
18 Oroszlányi Bányász SK 218 474 349


A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.

toplista: nézőszám / mérkőzés

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.

# dátum forduló mérkőzés nézőszám
1 (1) 1986.05.18. 29 Esztergomi MIM Vasas - Dorogi Bányász SC 4.000
2 (2) 1985.09.01. 4 Dorogi Bányász SC - Magyar Viscosa SE 3.000
2 (3) 1985.09.29. 8 Érdi VSE - Budafoki MTE 3.000
2 (4) 1985.10.27. 12 Dorogi Bányász SC - Esztergomi MIM Vasas 3.000
3 (5) 1985.08.25. 3 Dorogi Bányász SC - Oroszlányi Bányász SK 2.000
3 (6) 1985.11.09. 14 Dorogi Bányász SC - Budafoki MTE 2.000
4 (7) 1986.04.27. 26 Építők SC - Budafoki MTE 1.800
5 (8) 1985.08.25. 3 Ácsi Kinizsi SK - Dömsödi Dózsa TSZ SE 1.600
6 (9) 1985.08.11. 1 Ácsi Kinizsi SK - BKV Előre SC 1.500
6 (10) 1985.08.25. 3 ESMTK - Budafoki MTE 1.500
6 (11) 1985.09.15. 6 Dorogi Bányász SC - Vasas Ikarus SK 1.500
6 (12) 1985.09.15. 6 Ácsi Kinizsi SK - Magyar Viscosa SE 1.500
6 (13) 1986.05.11. 28 Dorogi Bányász SC - Ráckevei Aranykalász SE 1.500
7 (14) 1985.09.15. 6 Érdi VSE - Esztergomi MIM Vasas 1.400
8 (15) 1985.09.08. 5 Ácsi Kinizsi SK - Dorogi Bányász SC 1.300
9 (16) 1985.09.08. 5 Esztergomi MIM Vasas - Budafoki MTE 1.200
9 (17) 1985.09.29. 8 Ácsi Kinizsi SK - Pénzügyőr SE 1.200
9 (18) 1985.10.20. 11 Esztergomi MIM Vasas - Oroszlányi Bányász SK 1.200
9 (19) 1985.11.24. 16 Dorogi Bányász SC - Építők SC 1.200
9 (20) 1986.04.05. 23 Esztergomi MIM Vasas - Érdi VSE 1.200
9 (21) 1986.04.18. 25 Budafoki MTE - Érdi VSE 1.200
9 (22) 1986.04.27. 26 Dorogi Bányász SC - III. Kerületi TTVE 1.200
9 (23) 1986.05.18. 29 Érdi VSE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 1.200
9 (24) 1986.05.21. 34 Dorogi Bányász SC - BKV Előre SC 1.200
10 (25) 1985.08.11. 1 Dorogi Bányász SC - XVII. Ker. Rákosmenti TK 1.000
10 (26) 1985.08.18. 2 Érdi VSE - Dunai Kőolaj SK 1.000
10 (27) 1985.08.25. 3 Magyar Viscosa SE - Esztergomi MIM Vasas 1.000
10 (28) 1985.09.01. 4 Érdi VSE - ESMTK 1.000
10 (29) 1985.09.22. 7 Esztergomi MIM Vasas - Építők SC 1.000
10 (30) 1985.09.29. 8 Dorogi Bányász SC - Dunai Kőolaj SK 1.000
10 (31) 1985.10.06. 9 Esztergomi MIM Vasas - XVII. Ker. Rákosmenti TK 1.000
10 (32) 1985.11.03. 13 Esztergomi MIM Vasas - Ácsi Kinizsi SK 1.000
10 (33) 1985.11.17. 15 Érdi VSE - Dorogi Bányász SC 1.000
10 (34) 1986.03.19. 19 Dorogi Bányász SC - Dömsödi Dózsa TSZ SE 1.000
10 (35) 1986.03.23. 21 Magyar Viscosa SE - Dorogi Bányász SC 1.000
10 (36) 1986.03.29. 22 Dorogi Bányász SC - Ácsi Kinizsi SK 1.000
10 (37) 1986.04.18. 25 Esztergomi MIM Vasas - BKV Előre SC 1.000
10 (38) 1986.05.03. 27 Budafoki MTE - BKV Előre SC 1.000
10 (39) 1986.05.25. 30 Dorogi Bányász SC - Honvéd Toldi SE 1.000
10 (40) 1986.05.31. 31 Esztergomi MIM Vasas - Vasas Ikarus SK 1.000
11 (41) 1985.10.06. 9 Ráckevei Aranykalász SE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 900
11 (42) 1986.04.27. 26 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Ráckevei Aranykalász SE 900
12 (43) 1985.08.11. 1 Ráckevei Aranykalász SE - Magyar Viscosa SE 800
12 (44) 1985.08.11. 1 Dunai Kőolaj SK - Budafoki MTE 800
12 (45) 1985.08.18. 2 Budafoki MTE - III. Kerületi TTVE 800
12 (46) 1985.08.18. 2 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Ácsi Kinizsi SK 800
12 (47) 1985.08.25. 3 Ráckevei Aranykalász SE - Honvéd Toldi SE 800
12 (48) 1985.08.31. 4 Építők SC - III. Kerületi TTVE 800
12 (49) 1985.09.08. 5 Ráckevei Aranykalász SE - Érdi VSE 800
12 (50) 1985.09.22. 7 Honvéd Toldi SE - Érdi VSE 800
12 (51) 1985.09.22. 7 Magyar Viscosa SE - Budafoki MTE 800
12 (52) 1985.10.06. 9 Budafoki MTE - Építők SC 800
12 (53) 1985.10.06. 9 Magyar Viscosa SE - Érdi VSE 800
12 (54) 1985.10.13. 10 Dorogi Bányász SC - ESMTK 800
12 (55) 1985.10.20. 11 Budafoki MTE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 800
12 (56) 1985.10.20. 11 Érdi VSE - BKV Előre SC 800
12 (57) 1985.10.20. 11 Ráckevei Aranykalász SE - Dorogi Bányász SC 800
12 (58) 1985.11.03. 13 Budafoki MTE - Oroszlányi Bányász SK 800
12 (59) 1986.03.15. 20 Érdi VSE - III. Kerületi TTVE 800
12 (60) 1986.03.15. 20 Esztergomi MIM Vasas - Magyar Viscosa SE 800
12 (61) 1986.03.19. 19 Ácsi Kinizsi SK - XVII. Ker. Rákosmenti TK 800
12 (62) 1986.03.23. 21 Ácsi Kinizsi SK - Oroszlányi Bányász SK 800
12 (63) 1986.03.23. 21 Esztergomi MIM Vasas - Honvéd Toldi SE 800
12 (64) 1986.04.12. 24 Dorogi Bányász SC - Pénzügyőr SE 800
12 (65) 1986.04.16. 33 Esztergomi MIM Vasas - Dunai Kőolaj SK 800
12 (66) 1986.04.27. 26 Érdi VSE - Magyar Viscosa SE 800
12 (67) 1986.05.03. 27 Érdi VSE - Építők SC 800
12 (68) 1986.05.11. 28 BKV Előre SC - Érdi VSE 800
12 (69) 1986.05.11. 28 Ácsi Kinizsi SK - ESMTK 800
12 (70) 1986.06.08. 32 Dorogi Bányász SC - Érdi VSE 800
13 (71) 1985.11.03. 13 ESMTK - Pénzügyőr SE 700
13 (72) 1985.12.01. 17 Esztergomi MIM Vasas - III. Kerületi TTVE 700
13 (73) 1986.04.27. 26 Ácsi Kinizsi SK - Dunai Kőolaj SK 700
13 (74) 1986.05.21. 34 III. Kerületi TTVE - Esztergomi MIM Vasas 700
14 (75) 1985.08.11. 1 ESMTK - Esztergomi MIM Vasas 600
14 (76) 1985.08.18. 2 Ráckevei Aranykalász SE - Esztergomi MIM Vasas 600
14 (77) 1985.09.01. 4 Honvéd Toldi SE - Esztergomi MIM Vasas 600
14 (78) 1985.09.01. 4 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Pénzügyőr SE 600
14 (79) 1985.09.08. 5 III. Kerületi TTVE - BKV Előre SC 600
14 (80) 1985.09.15. 6 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Dunai Kőolaj SK 600
14 (81) 1985.09.15. 6 Budafoki MTE - Honvéd Toldi SE 600
14 (82) 1985.09.22. 7 Pénzügyőr SE - Dorogi Bányász SC 600
14 (83) 1985.09.22. 7 ESMTK - XVII. Ker. Rákosmenti TK 600
14 (84) 1985.10.06. 9 Honvéd Toldi SE - BKV Előre SC 600
14 (85) 1985.10.13. 10 Pénzügyőr SE - Magyar Viscosa SE 600
14 (86) 1985.11.17. 15 Esztergomi MIM Vasas - Pénzügyőr SE 600
14 (87) 1985.12.01. 17 Honvéd Toldi SE - Dunai Kőolaj SK 600
14 (88) 1986.03.19. 19 III. Kerületi TTVE - Budafoki MTE 600
14 (89) 1986.03.19. 19 Esztergomi MIM Vasas - Ráckevei Aranykalász SE 600
14 (90) 1986.03.29. 22 Érdi VSE - Ráckevei Aranykalász SE 600
14 (91) 1986.04.30. 27 Esztergomi MIM Vasas - Dömsödi Dózsa TSZ SE 600
14 (92) 1986.05.11. 28 Pénzügyőr SE - Dunai Kőolaj SK 600
14 (93) 1986.05.18. 29 Budafoki MTE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 600
14 (94) 1986.05.18. 29 III. Kerületi TTVE - Pénzügyőr SE 600
14 (95) 1986.05.21. 34 Pénzügyőr SE - Budafoki MTE 600
14 (96) 1986.05.21. 34 Ácsi Kinizsi SK - Építők SC 600
14 (97) 1986.05.25. 30 Ácsi Kinizsi SK - Esztergomi MIM Vasas 600
15 (98) 1985.08.11. 1 Pénzügyőr SE - Érdi VSE 500
15 (99) 1985.08.17. 2 Magyar Viscosa SE - Oroszlányi Bányász SK 500
15 (100) 1985.08.25. 3 III. Kerületi TTVE - Érdi VSE 500
15 (101) 1985.09.01. 4 Budafoki MTE - Ráckevei Aranykalász SE 500
15 (102) 1985.09.01. 4 Oroszlányi Bányász SK - Ácsi Kinizsi SK 500
15 (103) 1985.10.13. 10 Ácsi Kinizsi SK - III. Kerületi TTVE 500
15 (104) 1985.10.27. 12 Ácsi Kinizsi SK - Ráckevei Aranykalász SE 500
15 (105) 1985.10.27. 12 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Budafoki MTE 500
15 (106) 1985.11.03. 13 Ráckevei Aranykalász SE - Vasas Ikarus SK 500
15 (107) 1985.11.03. 13 Magyar Viscosa SE - BKV Előre SC 500
15 (108) 1985.11.09. 14 Ácsi Kinizsi SK - Honvéd Toldi SE 500
15 (109) 1985.11.09. 14 Pénzügyőr SE - Ráckevei Aranykalász SE 500
15 (110) 1985.11.17. 15 Budafoki MTE - Ácsi Kinizsi SK 500
15 (111) 1985.11.17. 15 Ráckevei Aranykalász SE - Dunai Kőolaj SK 500
15 (112) 1985.11.24. 16 Ácsi Kinizsi SK - Érdi VSE 500
15 (113) 1985.12.01. 17 Budafoki MTE - Pénzügyőr SE 500
15 (114) 1985.12.01. 17 Ráckevei Aranykalász SE - ESMTK 500
15 (115) 1986.03.02. 18 Esztergomi MIM Vasas - ESMTK 500
15 (116) 1986.03.15. 20 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Ácsi Kinizsi SK 500
15 (117) 1986.03.19. 19 Dunai Kőolaj SK - Érdi VSE 500
15 (118) 1986.03.23. 21 Ráckevei Aranykalász SE - Budafoki MTE 500
15 (119) 1986.03.29. 22 Budafoki MTE - Esztergomi MIM Vasas 500
15 (120) 1986.04.05. 23 Ráckevei Aranykalász SE - Építők SC 500
15 (121) 1986.04.13. 24 Ácsi Kinizsi SK - Vasas Ikarus SK 500
15 (122) 1986.04.16. 33 Budafoki MTE - Vasas Ikarus SK 500
15 (123) 1986.04.18. 25 Ráckevei Aranykalász SE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 500
15 (124) 1986.05.03. 27 Ráckevei Aranykalász SE - Oroszlányi Bányász SK 500
15 (125) 1986.05.21. 34 ESMTK - Ráckevei Aranykalász SE 500
15 (126) 1986.06.08. 32 Ácsi Kinizsi SK - Budafoki MTE 500
15 (127) 1986.06.08. 32 Dömsödi Dózsa TSZ SE - BKV Előre SC 500
16 (128) 1985.08.18. 2 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Dorogi Bányász SC 400
16 (129) 1985.08.25. 3 Pénzügyőr SE - BKV Előre SC 400
16 (130) 1985.09.08. 5 Magyar Viscosa SE - Honvéd Toldi SE 400
16 (131) 1985.09.08. 5 ESMTK - Építők SC 400
16 (132) 1985.09.15. 6 XVII. Ker. Rákosmenti TK - III. Kerületi TTVE 400
16 (133) 1985.09.22. 7 III. Kerületi TTVE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 400
16 (134) 1985.09.25. 4 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Vasas Ikarus SK 400
16 (135) 1985.09.29. 8 Dömsödi Dózsa TSZ SE - ESMTK 400
16 (136) 1985.10.06. 9 III. Kerületi TTVE - Dorogi Bányász SC 400
16 (137) 1985.10.06. 9 ESMTK - Oroszlányi Bányász SK 400
16 (138) 1985.10.12. 10 Építők SC - Érdi VSE 400
16 (139) 1985.10.13. 10 BKV Előre SC - Budafoki MTE 400
16 (140) 1985.10.19. 11 Magyar Viscosa SE - Építők SC 400
16 (141) 1985.10.20. 11 ESMTK - Ácsi Kinizsi SK 400
16 (142) 1985.11.03. 13 Érdi VSE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 400
16 (143) 1985.11.03. 13 III. Kerületi TTVE - Dunai Kőolaj SK 400
16 (144) 1985.11.09. 14 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Építők SC 400
16 (145) 1985.11.24. 16 III. Kerületi TTVE - Ráckevei Aranykalász SE 400
16 (146) 1985.12.01. 17 BKV Előre SC - Dorogi Bányász SC 400
16 (147) 1986.03.15. 20 Honvéd Toldi SE - Ráckevei Aranykalász SE 400
16 (148) 1986.03.23. 21 ESMTK - Érdi VSE 400
16 (149) 1986.03.23. 21 III. Kerületi TTVE - Építők SC 400
16 (150) 1986.04.05. 23 Honvéd Toldi SE - Budafoki MTE 400
16 (151) 1986.04.05. 23 ESMTK - BKV Előre SC 400
16 (152) 1986.04.05. 23 Magyar Viscosa SE - Ácsi Kinizsi SK 400
16 (153) 1986.04.13. 24 Budafoki MTE - Magyar Viscosa SE 400
16 (154) 1986.04.16. 33 Építők SC - Dorogi Bányász SC 400
16 (155) 1986.04.18. 25 Magyar Viscosa SE - Vasas Ikarus SK 400
16 (156) 1986.05.03. 27 Magyar Viscosa SE - Pénzügyőr SE 400
16 (157) 1986.05.03. 27 Honvéd Toldi SE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 400
16 (158) 1986.05.03. 27 III. Kerületi TTVE - Ácsi Kinizsi SK 400
16 (159) 1986.05.11. 28 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Honvéd Toldi SE 400
16 (160) 1986.05.11. 28 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Budafoki MTE 400
16 (161) 1986.05.17. 29 Építők SC - BKV Előre SC 400
16 (162) 1986.05.18. 29 Magyar Viscosa SE - Dunai Kőolaj SK 400
16 (163) 1986.05.18. 29 ESMTK - Vasas Ikarus SK 400
16 (164) 1986.05.25. 30 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Érdi VSE 400
16 (165) 1986.05.25. 30 Pénzügyőr SE - ESMTK 400
16 (166) 1986.05.25. 30 Vasas Ikarus SK - Ráckevei Aranykalász SE 400
16 (167) 1986.06.08. 32 III. Kerületi TTVE - ESMTK 400
17 (168) 1985.08.11. 1 III. Kerületi TTVE - Honvéd Toldi SE 300
17 (169) 1985.08.17. 2 Építők SC - Pénzügyőr SE 300
17 (170) 1985.08.18. 2 Honvéd Toldi SE - ESMTK 300
17 (171) 1985.08.18. 2 BKV Előre SC - Vasas Ikarus SK 300
17 (172) 1985.08.24. 3 Dunai Kőolaj SK - Építők SC 300
17 (173) 1985.08.24. 3 Vasas Ikarus SK - XVII. Ker. Rákosmenti TK 300
17 (174) 1985.09.07. 5 Dunai Kőolaj SK - XVII. Ker. Rákosmenti TK 300
17 (175) 1985.09.14. 6 Építők SC - Ráckevei Aranykalász SE 300
17 (176) 1985.09.15. 6 BKV Előre SC - ESMTK 300
17 (177) 1985.09.15. 6 Oroszlányi Bányász SK - Pénzügyőr SE 300
17 (178) 1985.09.21. 7 Dunai Kőolaj SK - Oroszlányi Bányász SK 300
17 (179) 1985.09.22. 7 Vasas Ikarus SK - Ácsi Kinizsi SK 300
17 (180) 1985.09.29. 8 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Ráckevei Aranykalász SE 300
17 (181) 1985.10.06. 9 Pénzügyőr SE - Vasas Ikarus SK 300
17 (182) 1985.10.20. 11 III. Kerületi TTVE - Vasas Ikarus SK 300
17 (183) 1985.10.26. 12 BKV Előre SC - Építők SC 300
17 (184) 1985.10.30. 17 Érdi VSE - Vasas Ikarus SK 300
17 (185) 1985.11.09. 14 Dunai Kőolaj SK - ESMTK 300
17 (186) 1985.11.17. 15 ESMTK - III. Kerületi TTVE 300
17 (187) 1985.11.24. 16 Dömsödi Dózsa TSZ SE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 300
17 (188) 1986.03.02. 18 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Dorogi Bányász SC 300
17 (189) 1986.03.15. 20 Budafoki MTE - ESMTK 300
17 (190) 1986.03.15. 20 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Vasas Ikarus SK 300
17 (191) 1986.03.19. 19 Oroszlányi Bányász SK - Magyar Viscosa SE 300
17 (192) 1986.03.23. 21 Dunai Kőolaj SK - BKV Előre SC 300
17 (193) 1986.03.23. 21 Pénzügyőr SE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 300
17 (194) 1986.03.23. 21 Vasas Ikarus SK - Dömsödi Dózsa TSZ SE 300
17 (195) 1986.03.30. 22 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Pénzügyőr SE 300
17 (196) 1986.04.05. 23 III. Kerületi TTVE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 300
17 (197) 1986.04.13. 24 Dömsödi Dózsa TSZ SE - III. Kerületi TTVE 300
17 (198) 1986.04.16. 33 Ráckevei Aranykalász SE - III. Kerületi TTVE 300
17 (199) 1986.04.18. 25 ESMTK - Dömsödi Dózsa TSZ SE 300
17 (200) 1986.04.18. 25 III. Kerületi TTVE - Oroszlányi Bányász SK 300
17 (201) 1986.04.18. 25 Dunai Kőolaj SK - Dorogi Bányász SC 300
17 (202) 1986.04.27. 26 Vasas Ikarus SK - Pénzügyőr SE 300
17 (203) 1986.05.10. 28 Építők SC - Magyar Viscosa SE 300
17 (204) 1986.05.14. 32 Pénzügyőr SE - Esztergomi MIM Vasas 300
17 (205) 1986.05.17. 29 Ráckevei Aranykalász SE - Ácsi Kinizsi SK 300
17 (206) 1986.05.25. 30 Oroszlányi Bányász SK - Budafoki MTE 300
17 (207) 1986.05.25. 30 BKV Előre SC - Magyar Viscosa SE 300
17 (208) 1986.05.29. 31 Ráckevei Aranykalász SE - Pénzügyőr SE 300
17 (209) 1986.05.31. 31 Budafoki MTE - Dorogi Bányász SC 300
18 (210) 1985.08.11. 1 Oroszlányi Bányász SK - Dömsödi Dózsa TSZ SE 250
18 (211) 1986.05.11. 28 Oroszlányi Bányász SK - Esztergomi MIM Vasas 250
19 (212) 1986.05.07. 20 Oroszlányi Bányász SK - Dorogi Bányász SC 230
20 (213) 1985.08.10. 1 Vasas Ikarus SK - Építők SC 200
20 (214) 1985.09.07. 5 Vasas Ikarus SK - Oroszlányi Bányász SK 200
20 (215) 1985.09.08. 5 Pénzügyőr SE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 200
20 (216) 1985.09.22. 7 Ráckevei Aranykalász SE - BKV Előre SC 200
20 (217) 1985.09.28. 8 Vasas Ikarus SK - Magyar Viscosa SE 200
20 (218) 1985.09.29. 8 BKV Előre SC - Esztergomi MIM Vasas 200
20 (219) 1985.09.29. 8 Oroszlányi Bányász SK - III. Kerületi TTVE 200
20 (220) 1985.10.12. 10 Vasas Ikarus SK - Dunai Kőolaj SK 200
20 (221) 1985.10.13. 10 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Honvéd Toldi SE 200
20 (222) 1985.10.13. 10 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Esztergomi MIM Vasas 200
20 (223) 1985.10.19. 11 Dunai Kőolaj SK - Pénzügyőr SE 200
20 (224) 1985.10.20. 11 Honvéd Toldi SE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 200
20 (225) 1985.10.27. 12 Vasas Ikarus SK - ESMTK 200
20 (226) 1985.10.27. 12 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Érdi VSE 200
20 (227) 1985.11.03. 13 Honvéd Toldi SE - Dorogi Bányász SC 200
20 (228) 1985.11.08. 14 Oroszlányi Bányász SK - Érdi VSE 200
20 (229) 1985.11.09. 14 III. Kerületi TTVE - Magyar Viscosa SE 200
20 (230) 1985.11.09. 14 XVII. Ker. Rákosmenti TK - BKV Előre SC 200
20 (231) 1985.11.09. 14 Vasas Ikarus SK - Esztergomi MIM Vasas 200
20 (232) 1985.11.17. 15 Honvéd Toldi SE - Vasas Ikarus SK 200
20 (233) 1985.11.17. 15 Magyar Viscosa SE - XVII. Ker. Rákosmenti TK 200
20 (234) 1985.11.24. 16 Vasas Ikarus SK - Budafoki MTE 200
20 (235) 1985.11.24. 16 Pénzügyőr SE - Honvéd Toldi SE 200
20 (236) 1985.11.24. 16 Dunai Kőolaj SK - Esztergomi MIM Vasas 200
20 (237) 1985.11.24. 16 ESMTK - Magyar Viscosa SE 200
20 (238) 1985.11.30. 17 Építők SC - Ácsi Kinizsi SK 200
20 (239) 1985.12.01. 17 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Oroszlányi Bányász SK 200
20 (240) 1986.03.02. 18 Érdi VSE - Pénzügyőr SE 200
20 (241) 1986.03.02. 18 Budafoki MTE - Dunai Kőolaj SK 200
20 (242) 1986.03.15. 20 Építők SC - Dunai Kőolaj SK 200
20 (243) 1986.03.15. 20 BKV Előre SC - Pénzügyőr SE 200
20 (244) 1986.03.19. 19 Pénzügyőr SE - Építők SC 200
20 (245) 1986.03.19. 19 Vasas Ikarus SK - BKV Előre SC 200
20 (246) 1986.03.19. 19 ESMTK - Honvéd Toldi SE 200
20 (247) 1986.03.29. 22 Építők SC - ESMTK 200
20 (248) 1986.03.30. 22 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Dunai Kőolaj SK 200
20 (249) 1986.03.30. 22 BKV Előre SC - III. Kerületi TTVE 200
20 (250) 1986.04.05. 23 Dunai Kőolaj SK - Dömsödi Dózsa TSZ SE 200
20 (251) 1986.04.05. 23 Pénzügyőr SE - Oroszlányi Bányász SK 200
20 (252) 1986.04.05. 23 Vasas Ikarus SK - Dorogi Bányász SC 200
20 (253) 1986.04.13. 24 Építők SC - Esztergomi MIM Vasas 200
20 (254) 1986.04.13. 24 Érdi VSE - Honvéd Toldi SE 200
20 (255) 1986.04.13. 24 XVII. Ker. Rákosmenti TK - ESMTK 200
20 (256) 1986.04.16. 33 Magyar Viscosa SE - ESMTK 200
20 (257) 1986.04.16. 33 BKV Előre SC - Oroszlányi Bányász SK 200
20 (258) 1986.04.16. 33 Érdi VSE - Ácsi Kinizsi SK 200
20 (259) 1986.04.18. 25 Pénzügyőr SE - Ácsi Kinizsi SK 200
20 (260) 1986.04.27. 26 Oroszlányi Bányász SK - ESMTK 200
20 (261) 1986.04.27. 26 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Esztergomi MIM Vasas 200
20 (262) 1986.04.27. 26 BKV Előre SC - Honvéd Toldi SE 200
20 (263) 1986.05.03. 27 ESMTK - Dorogi Bányász SC 200
20 (264) 1986.05.11. 28 Vasas Ikarus SK - III. Kerületi TTVE 200
20 (265) 1986.05.14. 27 Dunai Kőolaj SK - Vasas Ikarus SK 200
20 (266) 1986.05.21. 34 Dunai Kőolaj SK - Honvéd Toldi SE 200
20 (267) 1986.05.21. 34 Vasas Ikarus SK - Érdi VSE 200
20 (268) 1986.05.21. 34 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Magyar Viscosa SE 200
20 (269) 1986.05.25. 30 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Építők SC 200
20 (270) 1986.05.25. 30 Dunai Kőolaj SK - III. Kerületi TTVE 200
20 (271) 1986.05.31. 31 BKV Előre SC - XVII. Ker. Rákosmenti TK 200
20 (272) 1986.06.08. 32 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Magyar Viscosa SE 200
20 (273) 1986.06.08. 32 Dunai Kőolaj SK - Ráckevei Aranykalász SE 200
20 (274) 1986.06.08. 32 Vasas Ikarus SK - Honvéd Toldi SE 200
21 (275) 1985.09.01. 4 BKV Előre SC - Dunai Kőolaj SK 150
21 (276) 1985.10.13. 10 Oroszlányi Bányász SK - Ráckevei Aranykalász SE 150
21 (277) 1985.10.27. 12 Oroszlányi Bányász SK - Honvéd Toldi SE 150
21 (278) 1986.03.01. 18 Építők SC - Vasas Ikarus SK 150
21 (279) 1986.05.31. 31 Érdi VSE - Oroszlányi Bányász SK 150
21 (280) 1986.06.08. 32 Oroszlányi Bányász SK - Építők SC 150
22 (281) 1985.09.29. 8 Építők SC - Honvéd Toldi SE 100
22 (282) 1985.10.05. 9 Dunai Kőolaj SK - Ácsi Kinizsi SK 100
22 (283) 1985.10.26. 12 Dunai Kőolaj SK - Magyar Viscosa SE 100
22 (284) 1985.11.02. 13 Építők SC - XVII. Ker. Rákosmenti TK 100
22 (285) 1985.11.13. 17 Magyar Viscosa SE - Dömsödi Dózsa TSZ SE 100
22 (286) 1985.11.16. 15 Építők SC - Oroszlányi Bányász SK 100
22 (287) 1985.11.17. 15 BKV Előre SC - Dömsödi Dózsa TSZ SE 100
22 (288) 1985.11.24. 16 Oroszlányi Bányász SK - BKV Előre SC 100
22 (289) 1986.03.02. 18 Honvéd Toldi SE - III. Kerületi TTVE 100
22 (290) 1986.03.02. 18 Magyar Viscosa SE - Ráckevei Aranykalász SE 100
22 (291) 1986.03.02. 18 Dömsödi Dózsa TSZ SE - Oroszlányi Bányász SK 100
22 (292) 1986.03.02. 18 BKV Előre SC - Ácsi Kinizsi SK 100
22 (293) 1986.03.30. 22 Honvéd Toldi SE - Magyar Viscosa SE 100
22 (294) 1986.03.30. 22 Oroszlányi Bányász SK - Vasas Ikarus SK 100
22 (295) 1986.04.13. 24 BKV Előre SC - Ráckevei Aranykalász SE 100
22 (296) 1986.04.16. 33 XVII. Ker. Rákosmenti TK - Dömsödi Dózsa TSZ SE 100
22 (297) 1986.04.16. 33 Honvéd Toldi SE - Pénzügyőr SE 100
22 (298) 1986.04.18. 25 Honvéd Toldi SE - Építők SC 100
22 (299) 1986.05.18. 29 Honvéd Toldi SE - Oroszlányi Bányász SK 100
22 (300) 1986.05.21. 34 Oroszlányi Bányász SK - XVII. Ker. Rákosmenti TK 100
22 (301) 1986.05.31. 31 Honvéd Toldi SE - Ácsi Kinizsi SK 100
22 (302) 1986.05.31. 31 ESMTK - Dunai Kőolaj SK 100
22 (303) 1986.05.31. 31 Magyar Viscosa SE - III. Kerületi TTVE 100
23 (304) 1986.05.31. 31 Építők SC - Dömsödi Dózsa TSZ SE 50