Miklósvári János (Budapest 1984.04.10 - )
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
17 elsőosztályú bajnoki
214 másodosztályú bajnoki
143 harmadosztályú bajnoki
Miklósvári János: matches played as enemy of the Hungarian national team.
| # | date | league | match | result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006.06.29 | nem hiv. | BFC Siófok - Magyarország | 0 : 1 |
Miklósvári János magyar bajnoki mérkőzései:
NB I/B 2003/2004
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004.03.07 | 18 | BKV Előre - Bodajk FC | sárga lap | 3 : 0 | ||
| 2 | 2004.03.20 | 20 | Balassagyarmati SE - Bodajk FC | 0 : 2 | |||
| 3 | 2004.03.24 | 19 | Bodajk FC - Dunaújváros FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 4 | 2004.03.27 | 21 | Bodajk FC - Diósgyőri VTK Borsodi Sör | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 5 | 2004.04.03 | 22 | NABI-Kaposvári Rákóczi FC - Bodajk FC | 3 : 0 | |||
| 6 | 2004.04.11 | 24 | Pápai Termál PELC - Bodajk FC | 0 : 0 | |||
| 7 | 2004.04.21 | 26 | FC Tatabánya-Autó Trader - Bodajk FC | 2 : 1 | |||
| 8 | 2004.05.12 | 30 | Dabas FC - Bodajk FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
| 9 | 2004.05.26 | 34 | Bodajk FC - Rákospalotai EAC | BEcserélve | 1 : 0 |
9 mérkőzés
1 x
NB I/B 2004/2005
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2004.08.22 | 1 | FC Tatabánya-Auto Trader - Bodajk FC | 2 : 0 | |||
| 11 | 2004.08.28 | 2 | Bodajk FC - Rákospalotai EAC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 12 | 2004.09.25 | 6 | Bodajk FC - Slant/Fin Dunaújváros FC | BEcserélve | 3 : 2 | ||
| 13 | 2005.04.02 | 16 | Bodajk FC - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 5 : 1 | |||
| 14 | 2005.04.09 | 17 | Kecskeméti TE - Bodajk FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
| 15 | 2005.04.16 | 18 | Szolnoki MÁV FC-Mondi - Bodajk FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 16 | 2005.04.24 | 19 | Slant/Fin Dunaújváros FC - Bodajk FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 17 | 2005.04.30 | 20 | Bodajk FC - BKV Előre | BEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 18 | 2005.05.07 | 21 | Orosháza FC - Bodajk FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 19 | 2005.05.14 | 22 | Bodajk FC - Dunakanyar-Vác FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
| 20 | 2005.06.12 | 26 | Makó FC - Bodajk FC | BEcserélve | 5 : 2 |
11 mérkőzés
3 x
1 x
NB II Nyugat 2005/2006
23 mérkőzés
1 x
NB II Nyugat 2006/2007
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2006.08.12 | 1 | BFC-Siófok - BKV Előre | BEcserélve | sárga lap | 4 : 4 | |
| 45 | 2006.08.19 | 2 | Celldömölki VSE - BFC-Siófok | 1 : 2 | |||
| 46 | 2006.08.26 | 3 | BFC-Siófok - Kaposvölgye VSC | 1 : 2 | |||
| 47 | 2006.09.02 | 4 | Lombard FC Pápa - BFC-Siófok | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 48 | 2006.09.09 | 5 | BFC-Siófok - Felcsút SE | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 49 | 2006.09.23 | 7 | BFC-Siófok - Gyirmót SE | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 50 | 2006.09.30 | 8 | BFC-Siófok - Hévíz SK | 2 : 0 | |||
| 51 | 2006.10.08 | 9 | Barcsi SC - BFC-Siófok | 1 : 0 | |||
| 52 | 2006.10.14 | 10 | BFC-Siófok - Szombathelyi Haladás | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 53 | 2006.10.22 | 11 | Balatonlelle SE - BFC-Siófok | 1 : 6 | |||
| 54 | 2006.10.28 | 12 | BFC-Siófok - Budaörsi SC | 4 : 0 | |||
| 55 | 2006.11.05 | 13 | Dunaújvárosi Kohász - BFC-Siófok | 1 : 0 | |||
| 56 | 2006.11.11 | 14 | BFC-Siófok - Integral DAC | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 57 | 2007.03.11 | 16 | BKV Előre - BFC-Siófok | 2 : 2 | |||
| 58 | 2007.03.17 | 17 | BFC-Siófok - Celldömölki VSE | 3 : 0 | |||
| 59 | 2007.03.25 | 18 | Kaposvölgye VSC - BFC-Siófok | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 60 | 2007.03.31 | 19 | BFC-Siófok - Lombard FC Pápa | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 61 | 2007.04.21 | 22 | Gyirmót SE - BFC-Siófok | 1 : 2 | |||
| 62 | 2007.04.28 | 23 | Hévíz SK - BFC-Siófok | 0 : 1 | |||
| 63 | 2007.05.05 | 24 | BFC-Siófok - Barcsi SC | piros lap | 1 : 2 | ||
| 64 | 2007.05.19 | 26 | BFC-Siófok - Balatonlelle SE | 5 : 1 | |||
| 65 | 2007.05.26 | 27 | Budaörsi SC - BFC-Siófok | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 66 | 2007.06.02 | 28 | BFC-Siófok - Dunaújvárosi Kohász | 2 : 0 | |||
| 67 | 2007.06.09 | 29 | Integral DAC - BFC-Siófok | 0 : 2 | |||
| 68 | 2007.06.16 | 30 | BFC-Siófok - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 5 : 1 |
25 mérkőzés
8 x
1 x
NB I 2007/2008
17 mérkőzés
3 x
1 x
NB II Kelet 2008/2009
27 mérkőzés
7 x
1 x
1 x
NB II Kelet 2009/2010
26 mérkőzés
12 x
1 x
2 x
NB II Nyugat 2010/2011
26 mérkőzés
7 x
1 x
NB II Nyugat 2011/2012
26 mérkőzés
11 x
1 x
1 x
1 x
NB II Kelet 2012/2013
18 mérkőzés
5 x
1 x
NB II 2013/2014
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 2013.08.31 | 3 | Ceglédi VSE - FC Ajka | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 210 | 2013.09.14 | 5 | Békéscsaba 1912 Előre SE - Ceglédi VSE | BEcserélve | 3 : 3 | ||
| 211 | 2013.09.21 | 6 | Ceglédi VSE - Vasas FC | sárga lap sárga-piros lap | 2 : 3 | ||
| 212 | 2013.10.05 | 8 | Ceglédi VSE - Zalaegerszegi TE FC | 0 : 1 | |||
| 213 | 2013.10.12 | 9 | FC Tatabánya - Ceglédi VSE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 214 | 2013.10.19 | 10 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - Ceglédi VSE | sárga lap | 2 : 3 | ||
| 215 | 2013.10.26 | 11 | Ceglédi VSE - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 0 : 1 | |||
| 216 | 2013.11.03 | 12 | Gyirmót FC Győr - Ceglédi VSE | sárga lap | 3 : 0 | ||
| 217 | 2013.11.09 | 13 | Ceglédi VSE - Szolnoki MÁV FC | sárga lap | 1 : 2 | ||
| 218 | 2013.11.16 | 14 | FGSz Siófok - Ceglédi VSE | 1 : 0 | |||
| 219 | 2013.11.23 | 15 | Ceglédi VSE - Várda SE | 4 : 1 | |||
| 220 | 2013.11.30 | 16 | Ceglédi VSE - Szigetszentmiklósi TK-Erima | 1 : 0 | |||
| 221 | 2014.03.01 | 17 | Kozármisleny FC - Ceglédi VSE | 2 : 3 | |||
| 222 | 2014.03.08 | 18 | FC Ajka - Ceglédi VSE | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 223 | 2014.03.16 | 19 | Dunaújváros Pálhalma ASE - Ceglédi VSE | 2 : 0 | |||
| 224 | 2014.03.29 | 21 | Vasas FC - Ceglédi VSE | 3 : 0 | |||
| 225 | 2014.04.05 | 22 | Ceglédi VSE - Nyíregyháza Spartacus FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 226 | 2014.04.12 | 23 | Zalaegerszegi TE FC - Ceglédi VSE | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 227 | 2014.05.04 | 26 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Ceglédi VSE | 0 : 1 | |||
| 228 | 2014.05.10 | 27 | Ceglédi VSE - Gyirmót FC Győr | 0 : 4 | |||
| 229 | 2014.05.17 | 28 | Szolnoki MÁV-Stadler Rail FC - Ceglédi VSE | 2 : 1 | |||
| 230 | 2014.05.24 | 29 | Ceglédi VSE - FGSz Siófok | 1 : 0 | |||
| 231 | 2014.05.31 | 30 | Kisvárda-Master Good - Ceglédi VSE | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 |
23 mérkőzés
6 x
1 x
NB III Nyugat 2014/2015
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 2014.10.25 | 11 | Balatonfüredi FC - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 233 | 2014.11.02 | 12 | BKV Előre - Budaörsi SC | piros lap | 1 : 1 | ||
| 234 | 2014.11.16 | 14 | BKV Előre - Sárvár FC | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 235 | 2014.11.22 | 15 | Dorogi FC - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 236 | 2015.02.28 | 16 | Tököl VSK - BKV Előre | 0 : 2 | |||
| 237 | 2015.03.08 | 17 | BKV Előre - FC Tatabánya | 3 : 3 | |||
| 238 | 2015.03.14 | 18 | III. Kerületi TVE - BKV Előre | piros lap | 3 : 2 | ||
| 239 | 2015.03.28 | 20 | Rákosmente KSK - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 240 | 2015.04.04 | 21 | Futura Mosonmagyaróvári TE 1904 - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 241 | 2015.04.12 | 22 | BKV Előre - Nagyatádi FC | 3 : 0 | |||
| 242 | 2015.04.18 | 23 | Győri ETO FC B - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 243 | 2015.05.02 | 25 | Diósdi TC-Select - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 244 | 2015.05.10 | 26 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | 1 x gól | 1 : 0 | ||
| 245 | 2015.05.16 | 27 | Budaörsi SC - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 246 | 2015.05.24 | 28 | BKV Előre - Csepel FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 247 | 2015.05.30 | 29 | Sárvár FC - BKV Előre | sárga lap | 3 : 0 | ||
| 248 | 2015.06.07 | 30 | BKV Előre - Dorogi FC | 2 : 1 |
17 mérkőzés
3 x
2 x
1 x
NB III Nyugat 2015/2016
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2015.08.02 | 1 | BKV Előre - Diósdi TC-Select | sárga lap | 1 : 2 | ||
| 250 | 2015.08.09 | 2 | Tarr Andráshida SC - BKV Előre | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 251 | 2015.08.16 | 3 | BKV Előre - Dorogi FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 252 | 2015.08.22 | 4 | Csornai SE - BKV Előre | 0 : 3 | |||
| 253 | 2015.08.30 | 5 | BKV Előre - FC Tatabánya | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 254 | 2015.09.05 | 6 | Csepel FC - BKV Előre | sárga lap | 3 : 3 | ||
| 255 | 2015.09.19 | 8 | Balatonfüredi FC - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 256 | 2015.10.03 | 10 | Érdi VSE - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 2 | ||
| 257 | 2015.10.10 | 11 | BKV Előre - III. Kerületi TVE | 2 : 1 | |||
| 258 | 2015.10.17 | 12 | Sárvár FC - BKV Előre | sárga lap | 1 x gól | 1 : 2 | |
| 259 | 2015.10.25 | 13 | BKV Előre - Győri ETO FC | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 260 | 2015.11.01 | 14 | Videoton FC II - BKV Előre | 2 : 3 | |||
| 261 | 2015.11.08 | 15 | BKV Előre - Ferencvárosi TC II | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 262 | 2015.11.15 | 16 | BKV Előre - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 0 : 0 | |||
| 263 | 2015.11.21 | 17 | Puskás Akadémia FC II - BKV Előre | 2 : 2 | |||
| 264 | 2016.02.13 | 18 | Diósdi TC-Select - BKV Előre | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 265 | 2016.02.21 | 19 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | 0 : 0 | |||
| 266 | 2016.02.27 | 20 | Dorogi FC - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 267 | 2016.03.06 | 21 | BKV Előre - Csornai SE | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 268 | 2016.03.27 | 24 | MTK Budapest II - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 269 | 2016.04.03 | 25 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 270 | 2016.04.17 | 27 | BKV Előre - Érdi VSE | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 271 | 2016.04.23 | 28 | III. Kerületi TVE - BKV Előre | piros lap | 2 : 1 | ||
| 272 | 2016.05.08 | 30 | Győri ETO FC - BKV Előre | 3 : 0 | |||
| 273 | 2016.05.15 | 31 | BKV Előre - Videoton FC II | LEcserélve | 4 : 1 | ||
| 274 | 2016.05.22 | 32 | Ferencvárosi TC II - BKV Előre | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 275 | 2016.05.29 | 33 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - BKV Előre | piros lap | 4 : 2 |
27 mérkőzés
13 x
2 x
1 x
NB III Kelet 2016/2017
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2016.08.14 | 2 | KBSC - BKV Előre | sárga lap | 3 : 0 | ||
| 277 | 2016.08.21 | 3 | BKV Előre - FC Hatvan | 2 : 1 | |||
| 278 | 2016.08.27 | 4 | Nyírbátori FC - BKV Előre | 3 : 2 | |||
| 279 | 2016.09.04 | 5 | BKV Előre - Rákospalotai EAC | 1 : 2 | |||
| 280 | 2016.09.10 | 6 | Tállya KSE - BKV Előre | sárga lap | 1 x gól | 5 : 2 | |
| 281 | 2016.09.18 | 7 | BKV Előre - MTK Budapest II | sárga lap | 7 : 0 | ||
| 282 | 2016.09.24 | 8 | Hajdúböszörményi TE - BKV Előre | 2 : 3 | |||
| 283 | 2016.10.02 | 9 | BKV Előre - Debreceni VSC-DEAC | 0 : 1 | |||
| 284 | 2016.10.09 | 10 | ESMTK - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 285 | 2016.10.16 | 11 | BKV Előre - Putnok FC | sárga lap | 1 : 3 | ||
| 286 | 2016.10.22 | 12 | Jászberényi FC - BKV Előre | 3 : 0 | |||
| 287 | 2016.10.30 | 13 | BKV Előre - Termálfürdő FC Tiszaújváros | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 288 | 2016.11.20 | 16 | BKV Előre - Diósgyőri VTK tartalék | 3 : 0 | |||
| 289 | 2016.11.26 | 17 | Monori SE - BKV Előre | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 290 | 2017.02.19 | 19 | BKV Előre - KBSC | 0 : 1 | |||
| 291 | 2017.02.25 | 20 | FC Hatvan - BKV Előre | LEcserélve | sárga lap | 0 : 4 | |
| 292 | 2017.03.05 | 21 | BKV Előre - Nyírbátori FC | sárga-piros lap | 1 : 1 | ||
| 293 | 2017.03.19 | 23 | BKV Előre - Tállya KSE | 0 : 2 | |||
| 294 | 2017.03.26 | 24 | MTK Budapest II - BKV Előre | sárga lap | 3 : 3 | ||
| 295 | 2017.04.02 | 25 | BKV Előre - Hajdúböszörményi TE | 3 : 0 | |||
| 296 | 2017.04.09 | 26 | Debreceni VSC-DEAC - BKV Előre | 2 : 3 | |||
| 297 | 2017.04.16 | 27 | BKV Előre - ESMTK | 1 : 3 | |||
| 298 | 2017.04.22 | 28 | Putnok FC - BKV Előre | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 299 | 2017.04.30 | 29 | BKV Előre - Jászberényi FC | 2 : 1 | |||
| 300 | 2017.05.06 | 30 | Termálfürdő FC Tiszaújváros - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 301 | 2017.05.14 | 31 | BKV Előre - Újpest FC II | sárga lap | 6 : 2 | ||
| 302 | 2017.05.20 | 32 | STC Salgótarján - BKV Előre | 0 : 1 | |||
| 303 | 2017.05.28 | 33 | Diósgyőri VTK tartalék - BKV Előre | 0 : 1 | |||
| 304 | 2017.06.04 | 34 | BKV Előre - Monori SE | piros lap | 2 : 2 |
29 mérkőzés
8 x
1 x
1 x
1 x
NB III Nyugat 2017/2018
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 2017.08.26 | 3 | Tarr Andráshida SC - BKV Előre | 4 : 1 | |||
| 306 | 2017.09.01 | 4 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | piros lap | 3 : 1 | ||
| 307 | 2017.09.30 | 8 | Pápai Perutz FC - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 308 | 2017.10.08 | 9 | BKV Előre - Érdi VSE | 2 : 1 | |||
| 309 | 2017.10.15 | 10 | Puskás Akadémia FC II - BKV Előre | 3 : 0 | |||
| 310 | 2017.10.22 | 11 | BKV Előre - Videoton FC II | 3 : 1 | |||
| 311 | 2017.10.29 | 12 | Gyirmót FC Győr II - BKV Előre | 1 x gól | 0 : 2 | ||
| 312 | 2017.11.05 | 13 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 313 | 2017.11.11 | 14 | FC Ajka - BKV Előre | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 314 | 2017.11.19 | 15 | BKV Előre - III. Kerületi TVE | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 315 | 2017.11.26 | 16 | BKV Előre - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 2 | |||
| 316 | 2018.03.11 | 18 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | 0 : 1 | |||
| 317 | 2018.03.25 | 20 | BKV Előre - VLS Veszprém | 1 : 1 | |||
| 318 | 2018.04.01 | 21 | BKV Előre - Dunaharaszti MTK | 2 : 0 | |||
| 319 | 2018.04.04 | 17 | Csepel FC - BKV Előre | 1 : 2 | |||
| 320 | 2018.04.07 | 22 | Csornai SE - BKV Előre | 0 : 1 | |||
| 321 | 2018.04.15 | 23 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | 2 : 1 | |||
| 322 | 2018.04.18 | 19 | THSE-Szabadkikötő - BKV Előre | sárga lap | 2 : 3 | ||
| 323 | 2018.04.21 | 24 | Érdi VSE - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 324 | 2018.04.29 | 25 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 0 : 0 | |||
| 325 | 2018.05.06 | 26 | Videoton FC II - BKV Előre | 3 : 0 | |||
| 326 | 2018.05.13 | 27 | BKV Előre - Gyirmót FC Győr II | 3 : 0 | |||
| 327 | 2018.05.19 | 28 | Pénzügyőr SE - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 328 | 2018.05.27 | 29 | BKV Előre - FC Ajka | 3 : 1 | |||
| 329 | 2018.06.01 | 30 | III. Kerületi TVE - BKV Előre | LEcserélve | 1 : 1 |
25 mérkőzés
4 x
1 x
1 x
NB III Nyugat 2018/2019
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 2018.08.05 | 1 | BKV Előre - Sárvár FC | 1 : 1 | |||
| 331 | 2018.08.11 | 2 | Komárom VSE - BKV Előre | 0 : 1 | |||
| 332 | 2018.08.19 | 3 | BKV Előre - MOL Vidi FC II | sárga lap | 3 : 3 | ||
| 333 | 2018.08.25 | 4 | Érdi VSE - BKV Előre | sárga lap | 1 x gól | 3 : 1 | |
| 334 | 2018.09.02 | 5 | BKV Előre - Csepel FC | 3 : 1 | |||
| 335 | 2018.09.09 | 6 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | 2 : 2 | |||
| 336 | 2018.09.16 | 7 | Tarr Andráshida SC - BKV Előre | 2 : 1 | |||
| 337 | 2018.09.30 | 8 | BKV Előre - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | 3 : 2 | |||
| 338 | 2018.10.07 | 9 | III. kerületi TVE - BKV Előre | 3 : 2 | |||
| 339 | 2018.10.14 | 10 | BKV Előre - Dunaharaszti MTK | 4 : 2 | |||
| 340 | 2018.10.21 | 11 | FC Ajka - BKV Előre | 7 : 0 | |||
| 341 | 2018.10.28 | 12 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 342 | 2018.11.04 | 13 | Puskás Akadémia FC II - BKV Előre | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 343 | 2018.11.11 | 14 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | 2 : 6 | |||
| 344 | 2018.11.17 | 15 | FC Nagykanizsa - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 345 | 2018.11.25 | 16 | Sárvár FC - BKV Előre | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 346 | 2019.03.10 | 18 | MOL Vidi FC II - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 347 | 2019.03.17 | 19 | BKV Előre - Érdi VSE | 2 : 2 | |||
| 348 | 2019.03.23 | 20 | Csepel FC - BKV Előre | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 349 | 2019.03.31 | 21 | THSE-Szabadkikötő - BKV Előre | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 350 | 2019.04.07 | 22 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | 0 : 0 | |||
| 351 | 2019.04.14 | 23 | Herold Trans-Ménfőcsanak ESK - BKV Előre | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 352 | 2019.04.21 | 24 | BKV Előre - III. kerületi TVE | 2 : 2 | |||
| 353 | 2019.05.05 | 26 | BKV Előre - FC Ajka | 0 : 3 | |||
| 354 | 2019.05.12 | 27 | Pénzügyőr SE - BKV Előre | 3 : 0 | |||
| 355 | 2019.05.19 | 28 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 3 : 0 | |||
| 356 | 2019.05.26 | 29 | Pápai Perutz FC - BKV Előre | LEcserélve | 4 : 3 | ||
| 357 | 2019.06.02 | 30 | BKV Előre - FC Nagykanizsa | 2 : 1 |
28 mérkőzés
8 x
1 x
NB III Nyugat 2019/2020
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 2019.08.04 | 1 | BKV Előre - MOL Fehárvár FC II | 0 : 0 | |||
| 359 | 2019.08.11 | 2 | Herold Trans-Ménfőcsanak ESK - BKV Előre | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 360 | 2019.08.18 | 3 | BKV Előre - Lipót SE Pékség | 1 : 3 | |||
| 361 | 2019.08.25 | 4 | Komárom VSE - BKV Előre | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 362 | 2019.09.01 | 5 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | 2 : 1 | |||
| 363 | 2019.09.08 | 6 | Bicskei TC - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 364 | 2019.09.15 | 7 | BKV Előre - III. kerületi TVE | 1 : 1 | |||
| 365 | 2019.09.29 | 8 | FC Nagykanizsa - BKV Előre | sárga lap | 1 : 3 | ||
| 366 | 2019.10.06 | 9 | BKV Előre - Credobus Mosonmagyaróvár | 2 : 1 | |||
| 367 | 2019.10.12 | 10 | BKV Előre - Hévíz SK | 2 : 1 | |||
| 368 | 2019.10.20 | 11 | Greenplan-Balatonlellei SE - BKV Előre | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 369 | 2019.10.27 | 12 | BKV Előre - VLS Veszprém | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 370 | 2019.11.10 | 14 | BKV Előre - Sárvár FC | 0 : 2 | |||
| 371 | 2019.11.17 | 15 | Pápai Perutz FC - BKV Előre | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 372 | 2019.11.24 | 16 | MOL Fehárvár FC II - BKV Előre | sárga lap sárga-piros lap | 2 : 1 | ||
| 373 | 2020.03.08 | 18 | Lipót SE Pékség - BKV Előre | sárga lap | 3 : 1 | ||
| 374 | 2020.03.14 | 19 | BKV Előre - Komárom VSE | 1 : 2 |
17 mérkőzés
7 x
1 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!