Kapacina Valér (Nyíregyháza 1993.07.14 - )
játékos
edző
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
6 elsőosztályú bajnoki
144 másodosztályú bajnoki
133 harmadosztályú bajnoki
Kapacina Valér magyar bajnoki mérkőzései:
NB II Nyugat 2010/2011
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011.03.05 | 16 | Veszprém FC - Budapest Honvéd FC-MFA | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 3 | 2011.03.23 | 4 | Ferencvárosi TC II - Budapest Honvéd FC-MFA | 1 : 0 | |||
| 4 | 2011.03.27 | 19 | Budapest Honvéd FC-MFA - Ferencvárosi TC II | LEcserélve | 1 : 0 |
3 mérkőzés
NB I 2010/2011
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2011.03.19 | 20 | Budapest Honvéd FC - Szolnoki MÁV FC | BEcserélve | 0 : 0 |
1 mérkőzés
NB II Kelet 2011/2012
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2011.09.04 | 3 | Rákospalotai EAC - Budapest Honvéd FC-MFA | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 6 | 2011.10.08 | 8 | Restart-Ceglédi VSE - Budapest Honvéd FC-MFA | LEcserélve | 3 : 2 | ||
| 7 | 2011.10.16 | 9 | Budapest Honvéd FC-MFA - Vecsési FC | 2 : 0 | |||
| 8 | 2011.10.23 | 10 | Egri FC - Budapest Honvéd FC-MFA | 0 : 0 | |||
| 9 | 2011.11.19 | 14 | Békéscsaba 1912 Frühwald Előre SE - Budapest Honvéd FC-MFA | LEcserélve | 4 : 1 | ||
| 10 | 2011.11.27 | 15 | Budapest Honvéd FC-MFA - Nyíregyháza Spartacus FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 11 | 2012.06.02 | 30 | Nyíregyháza Spartacus FC - Budapest Honvéd FC-MFA | BEcserélve | 2 : 1 |
7 mérkőzés
1 x
NB II Kelet 2012/2013
14 mérkőzés
3 x
2 x
NB II 2013/2014
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2013.08.24 | 2 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Várda SE | BEcserélve | 3 : 3 | ||
| 27 | 2013.09.08 | 4 | Szolnoki MÁV FC - Várda SE | BEcserélve | 1 : 3 | ||
| 28 | 2013.09.21 | 6 | Várda SE - FC Tatabánya | BEcserélve | 5 : 0 | ||
| 29 | 2013.10.19 | 10 | Várda SE - Dunaújváros Pálhalma ASE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 30 | 2013.10.26 | 11 | Békéscsaba 1912 Előre SE - Várda SE | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 31 | 2013.11.02 | 12 | Várda SE - Vasas FC | LEcserélve | 2 : 3 | ||
| 32 | 2013.11.30 | 16 | Soproni Vasutas SE-GYSEV - Várda SE | BEcserélve | 3 : 1 |
7 mérkőzés
NB I 2013/2014
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2014.05.03 | 27 | Budapest Honvéd FC - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 34 | 2014.05.11 | 28 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 2 | |
| 35 | 2014.05.17 | 29 | Budapest Honvéd FC - MTK Budapest | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 36 | 2014.05.31 | 30 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 0 : 2 |
4 mérkőzés
1 x
NB I 2014/2015
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2014.08.03 | 2 | Győri ETO FC - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 3 : 1 |
1 mérkőzés
NB II 2014/2015
14 mérkőzés
4 x
2 x
NB II 2015/2016
28 mérkőzés
3 x
2 x
NB II 2016/2017
28 mérkőzés
5 x
3 x
NB II 2017/2018
30 mérkőzés
2 x
NB II 2018/2019
13 mérkőzés
2 x
NB III Kelet 2018/2019
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2019.03.03 | 17 | Füzesgyarmati SK - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 152 | 2019.03.10 | 18 | Sényő-Carnifex FC - Eger SE | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
| 153 | 2019.03.17 | 19 | Debreceni EAC - Sényő-Carnifex FC | 4 : 1 | |||
| 154 | 2019.03.23 | 20 | Sényő-Carnifex FC - Szolnoki MÁV FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 155 | 2019.03.31 | 21 | Diósgyőri VTK tartalék - Sényő-Carnifex FC | 1 x gól | 3 : 1 | ||
| 156 | 2019.04.07 | 22 | Sényő-Carnifex FC - Erzsébeti SMTK | 1 : 0 | |||
| 157 | 2019.04.14 | 23 | Cigánd SE - Sényő-Carnifex FC | 2 : 3 | |||
| 158 | 2019.04.21 | 24 | Sényő-Carnifex FC - Tállya KSE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 159 | 2019.04.28 | 25 | Sajóbábonyi Vegyész SE - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | 2 : 5 | ||
| 160 | 2019.05.05 | 26 | Sényő-Carnifex FC - Salgótarjáni BTC | 1 : 2 | |||
| 161 | 2019.05.12 | 27 | Putnok FC - Sényő-Carnifex FC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 5 | |
| 162 | 2019.05.26 | 29 | Nyírbátori FC - Sényő-Carnifex FC | sárga lap | 1 x gól | 2 : 2 | |
| 163 | 2019.06.02 | 30 | Sényő-Carnifex FC - Jászberényi FC | LEcserélve | 1 : 3 |
13 mérkőzés
4 x
3 x
NB III Kelet 2019/2020
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 2019.08.04 | 1 | Sényő-Carnifex FC - Debreceni VSC II | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
| 165 | 2019.08.11 | 2 | Putnok FC - Sényő-Carnifex FC | sárga lap sárga-piros lap | 0 : 0 | ||
| 166 | 2019.09.01 | 5 | Sényő-Carnifex FC - Debreceni EAC | 1 : 2 | |||
| 167 | 2019.09.08 | 6 | Sényő-Carnifex FC - FC Hatvan | sárga lap | 3 : 1 | ||
| 168 | 2019.09.15 | 7 | Balassagyarmati VSE - Sényő-Carnifex FC | sárga lap | 3 : 3 | ||
| 169 | 2019.09.29 | 8 | Sényő-Carnifex FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros | 3 : 2 | |||
| 170 | 2019.10.06 | 9 | Jászberényi FC - Sényő-Carnifex FC | 3 : 0 | |||
| 171 | 2019.10.12 | 10 | Sényő-Carnifex FC - Ceglédi VSE | LEcserélve | 2 x gól | 5 : 1 | |
| 172 | 2019.10.20 | 11 | Erzsébeti SMTK - Sényő-Carnifex FC | 1 x gól | 2 : 2 | ||
| 173 | 2019.10.27 | 12 | Sényő-Carnifex FC - Eger SE | sárga lap | 1 x gól | 2 : 1 | |
| 174 | 2019.11.03 | 13 | Füzesgyarmati SK - Sényő-Carnifex FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
| 175 | 2019.11.10 | 14 | Sényő-Carnifex FC - Gyöngyösi AK | 1 x gól | 3 : 2 | ||
| 176 | 2019.11.17 | 15 | Diósgyőri VTK tartalék - Sényő-Carnifex FC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 4 | |
| 177 | 2019.11.24 | 16 | Debreceni VSC II - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 178 | 2019.12.01 | 17 | Sényő-Carnifex FC - Putnok FC | 2 x gól | 4 : 2 | ||
| 179 | 2020.03.08 | 18 | Tállya KSE - Sényő-Carnifex FC | 1 x gól | 0 : 1 |
16 mérkőzés
4 x
1 x
11 x
NB III Kelet 2020/2021
19 mérkőzés
1 x
6 x
NB III Kelet 2021/2022
35 mérkőzés
3 x
24 x
NB III Kelet 2022/2023
36 mérkőzés
8 x
9 x
NB III Észak-Kelet 2023/2024
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 2023.07.30 | 1 | Sényő-Carnifex FC - Karcagi SE | LEcserélve | 3 : 2 | ||
| 271 | 2023.08.02 | 2 | Salgótarjáni BTC - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 272 | 2023.08.13 | 3 | Sényő-Carnifex FC - FC Hatvan | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 273 | 2023.08.19 | 4 | Újpest FC II - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | 5 : 3 | ||
| 274 | 2023.08.30 | 5 | Sényő-Carnifex FC - Rákospalotai EAC | 1 x gól | 2 : 4 | ||
| 275 | 2023.09.09 | 7 | Sényő-Carnifex FC - Debreceni Egyetemi AC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 276 | 2023.09.24 | 8 | Sényő-Carnifex FC - Gyöngyösi AK | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 277 | 2023.10.01 | 9 | Facultas-Tiszafüredi VSE - Sényő-Carnifex FC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
| 278 | 2023.10.08 | 10 | Diósgyőri VTK tartalék - Sényő-Carnifex FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 279 | 2023.10.15 | 11 | Putnok FC - Sényő-Carnifex FC | 3 : 0 | |||
| 280 | 2023.11.05 | 14 | Sényő-Carnifex FC - Debreceni VSC II | LEcserélve | 1 : 6 | ||
| 281 | 2023.11.12 | 15 | Termálfürdő FC Tiszaújváros - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 282 | 2024.03.17 | 20 | Rákospalotai EAC - Sényő-Carnifex FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 283 | 2024.03.31 | 22 | Debreceni Egyetemi AC - Sényő-Carnifex FC | sárga lap | 5 : 0 |
14 mérkőzés
3 x
2 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!