Sárossy Dániel (? 1997.08.08 - )
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
0 elsőosztályú bajnoki
178 harmadosztályú bajnoki
Sárossy Dániel magyar bajnoki mérkőzései:
NB III Közép 2017/2018
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017.03.10 | 18 | KSE Iváncsa - Rákosmente KSK | 3 : 0 | |||
| 19 | 2018.03.03 | 17 | Rákosmente KSK - Szekszárdi UFC | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 20 | 2018.03.17 | 19 | Rákosmente KSK - HR-Rent Kozármisleny FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 21 | 2018.04.14 | 23 | Makói FC - Rákosmente KSK | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 22 | 2018.04.21 | 24 | Rákosmente KSK - Mórahalom VSE | 3 : 1 | |||
| 23 | 2018.04.29 | 25 | FC Dabas - Rákosmente KSK | 2 : 1 | |||
| 24 | 2018.05.05 | 26 | Rákosmente KSK - SZEOL SC | 1 : 1 | |||
| 25 | 2018.05.13 | 27 | Budapest Honvéd FC-MFA - Rákosmente KSK | 1 : 0 | |||
| 26 | 2018.05.20 | 28 | Rákosmente KSK - Paksi FC II | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 27 | 2018.06.03 | 30 | Rákosmente KSK - Hódmezővásárhelyi FC | 0 : 1 |
10 mérkőzés
3 x
NB III Nyugat 2016/2017
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017.03.26 | 24 | Csepel FC - VLS Veszprém | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 3 | 2017.04.01 | 25 | VLS Veszprém - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 4 | 2017.04.22 | 28 | Érdi VSE - VLS Veszprém | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 5 | 2017.04.29 | 29 | Csornai SE - VLS Veszprém | BEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 6 | 2017.05.26 | 33 | Videoton FC II - VLS Veszprém | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 7 | 2017.06.04 | 34 | VLS Veszprém - Komáromi VSE | BEcserélve | 2 : 1 |
6 mérkőzés
1 x
NB III Nyugat 2017/2018
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2017.08.19 | 2 | THSE-Szabadkikötő - Tarr Andráshida SC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 9 | 2017.08.27 | 3 | VLS Veszprém - THSE-Szabadkikötő | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 10 | 2017.09.01 | 4 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 11 | 2017.09.16 | 6 | Csornai SE - THSE-Szabadkikötő | BEcserélve | 4 : 0 | ||
| 12 | 2017.09.23 | 7 | THSE-Szabadkikötő - Pápai Perutz FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
| 13 | 2017.09.30 | 8 | Érdi VSE - THSE-Szabadkikötő | 4 : 0 | |||
| 14 | 2017.10.08 | 9 | THSE-Szabadkikötő - Puskás Akadémia FC II | 1 : 2 | |||
| 15 | 2017.10.15 | 10 | Videoton FC II - THSE-Szabadkikötő | 4 : 3 | |||
| 16 | 2017.10.22 | 11 | THSE-Szabadkikötő - Gyirmót FC Győr II | 0 : 0 | |||
| 17 | 2017.10.28 | 12 | Pénzügyőr SE - THSE-Szabadkikötő | sárga lap | 5 : 0 | ||
| 18 | 2017.11.04 | 13 | THSE-Szabadkikötő - FC Ajka | 0 : 5 |
11 mérkőzés
2 x
NB III Közép 2018/2019
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2018.08.04 | 1 | Kecskeméti TE - Taksony SE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 29 | 2018.08.11 | 2 | Taksony SE - Hódmezővásárhelyi FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 30 | 2018.08.18 | 3 | HR-Rent Kozármisleny FC - Taksony SE | 1 : 1 | |||
| 31 | 2018.08.25 | 4 | Taksony SE - Dunaújváros PASE | 0 : 1 | |||
| 32 | 2018.09.02 | 5 | Szeged-Grosics Akadémia - Taksony SE | 4 : 0 | |||
| 33 | 2018.09.09 | 6 | Taksony SE - KSE Iváncsa | 3 : 1 | |||
| 34 | 2018.09.16 | 7 | SZEOL SC - Taksony SE | 0 : 1 | |||
| 35 | 2018.11.11 | 14 | FC Dabas - Taksony SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 36 | 2018.11.25 | 16 | Taksony SE - Kecskeméti TE | 2 : 0 | |||
| 37 | 2019.03.23 | 20 | Taksony SE - Szeged-Grosics Akadémia | 0 : 2 | |||
| 38 | 2019.03.31 | 21 | KSE Iváncsa - Taksony SE | 3 : 0 | |||
| 39 | 2019.04.07 | 22 | Taksony SE - SZEOL SC | 0 : 5 | |||
| 40 | 2019.04.14 | 23 | Budapest Honvéd FC-MFA - Taksony SE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 41 | 2019.04.21 | 24 | Taksony SE - Makói FC | sárga lap | 3 : 0 | ||
| 42 | 2019.04.28 | 25 | Pécsi MFC - Taksony SE | 3 : 0 | |||
| 43 | 2019.05.05 | 26 | Taksony SE - Szekszárdi UFC | LEcserélve | 0 : 2 |
16 mérkőzés
1 x
NB III Nyugat 2019/2020
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2019.08.04 | 1 | VLS Veszprém - Sárvár FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 45 | 2019.08.11 | 2 | Pápai Perutz FC - VLS Veszprém | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 46 | 2019.11.10 | 14 | VLS Veszprém - Hévíz SK | LEcserélve | 4 : 1 | ||
| 47 | 2019.11.17 | 15 | Érdi VSE - VLS Veszprém | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 48 | 2019.11.24 | 16 | Sárvár FC - VLS Veszprém | 1 : 0 | |||
| 49 | 2019.12.01 | 17 | VLS Veszprém - Pápai Perutz FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 50 | 2020.03.14 | 19 | VLS Veszprém - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | BEcserélve | 2 : 0 |
7 mérkőzés
NB III Nyugat 2020/2021
25 mérkőzés
3 x
1 x
NB III Kelet 2021/2022
27 mérkőzés
7 x
2 x
NB III Kelet 2022/2023
20 mérkőzés
4 x
1 x
NB III Nyugat 2022/2023
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 2023.02.12 | 21 | Balatonfüredi FC - Let's do it Technoroll-Teskánd KSE | LEcserélve | 2 : 2 | ||
| 124 | 2023.02.19 | 22 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | 1 : 0 | |||
| 125 | 2023.02.26 | 23 | Balatonfüredi FC - Gyirmót FC Győr II | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 126 | 2023.03.05 | 24 | Móri SE - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 127 | 2023.03.12 | 25 | Balatonfüredi FC - Bicskei TC | 2 : 1 | |||
| 128 | 2023.03.19 | 26 | MOL Fehérvár FC II - Balatonfüredi FC | 0 : 2 | |||
| 129 | 2023.03.26 | 27 | Balatonfüredi FC - Komárom VSE | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 130 | 2023.03.29 | 28 | OPUS TIGÁZ Tatabánya - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 131 | 2023.04.02 | 29 | ETO Akadémia - Balatonfüredi FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 132 | 2023.04.09 | 30 | Balatonfüredi FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 133 | 2023.04.12 | 31 | Zalaegerszegi TE FC II - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 134 | 2023.04.30 | 35 | Puskás Akadémia FC II - Balatonfüredi FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 135 | 2023.05.07 | 36 | Balatonfüredi FC - Kelen SC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 136 | 2023.05.14 | 37 | Zsámbéki SK - Balatonfüredi FC | BEcserélve | 2 : 4 | ||
| 137 | 2023.05.21 | 38 | Balatonfüredi FC - FC Nagykanizsa | LEcserélve | sárga lap | 2 : 3 |
15 mérkőzés
1 x
NB III Észak-Kelet 2023/2024
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2023.07.30 | 1 | Kisvárda-Master Good II - FC Hatvan | sárga lap | 2 : 4 | ||
| 139 | 2023.08.02 | 2 | FC Hatvan - Debreceni Egyetemi AC | 2 : 1 | |||
| 140 | 2023.08.13 | 3 | Sényő-Carnifex FC - FC Hatvan | 1 : 1 | |||
| 141 | 2023.08.19 | 4 | FC Hatvan - Facultas-Tiszafüredi VSE | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 142 | 2023.08.30 | 5 | Diósgyőri VTK tartalék - FC Hatvan | 2 : 1 | |||
| 143 | 2023.09.03 | 6 | FC Hatvan - Putnok FC | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 144 | 2023.09.09 | 7 | Evolution Hungary-Cigánd SE - FC Hatvan | 3 : 0 | |||
| 145 | 2023.09.24 | 8 | FC Hatvan - Eger SE | 1 : 1 | |||
| 146 | 2023.10.01 | 9 | Debreceni VSC II - FC Hatvan | 4 : 0 | |||
| 147 | 2023.10.08 | 10 | FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros | LEcserélve | sárga lap | 3 : 1 | |
| 148 | 2023.10.15 | 11 | Karcagi SE - FC Hatvan | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 149 | 2023.10.29 | 13 | Gyöngyösi AK - FC Hatvan | 1 : 1 | |||
| 150 | 2023.11.05 | 14 | Újpest FC II - FC Hatvan | 3 : 1 | |||
| 151 | 2023.11.12 | 15 | FC Hatvan - Rákospalotai EAC | 2 : 0 | |||
| 152 | 2023.11.18 | 16 | FC Hatvan - Kisvárda-Master Good II | 1 ÖG | 0 : 3 | ||
| 153 | 2023.11.26 | 17 | Debreceni Egyetemi AC - FC Hatvan | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 154 | 2024.03.17 | 20 | FC Hatvan - Diósgyőri VTK tartalék | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 155 | 2024.03.24 | 21 | Putnok FC - FC Hatvan | LEcserélve | 0 : 1 |
18 mérkőzés
6 x
NB III Észak-Nyugat 2024/2025
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 2024.07.28 | 1 | Balatonfüredi FC - Practical VSC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 157 | 2024.08.11 | 3 | Balatonfüredi FC - ETO Akadémia | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 158 | 2024.08.18 | 4 | Credobus Mosonmagyaróvár - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 159 | 2024.08.28 | 5 | Balatonfüredi FC - Puskás Akadémia FC II | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 160 | 2024.09.01 | 6 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
| 161 | 2024.09.11 | 7 | Balatonfüredi FC - Bicskei TC | 1 : 2 | |||
| 162 | 2024.09.22 | 8 | Dorogi FC - Balatonfüredi FC | BEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
| 163 | 2024.09.29 | 9 | Balatonfüredi FC - Gyirmót FC Győr II | 1 : 1 | |||
| 164 | 2024.10.06 | 10 | Komárom VSE - Balatonfüredi FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 165 | 2024.10.13 | 11 | Balatonfüredi FC - FC Sopron | sárga lap | 2 : 3 | ||
| 166 | 2024.10.20 | 12 | Balatonfüredi FC - Újpest FC II | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 167 | 2024.10.27 | 13 | Kelen SC - Balatonfüredi FC | 0 : 2 | |||
| 168 | 2024.11.03 | 14 | Balatonfüredi FC - III. Kerületi TVE | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
| 169 | 2024.11.17 | 16 | Practical VSC - Balatonfüredi FC | 2 : 1 | |||
| 170 | 2024.11.24 | 17 | Balatonfüredi FC - Szombathelyi MÁV Haladás VSE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 171 | 2025.03.02 | 18 | ETO Akadémia - Balatonfüredi FC | 2 : 1 | |||
| 172 | 2025.03.09 | 19 | Balatonfüredi FC - Credobus Mosonmagyaróvár | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 173 | 2025.03.16 | 20 | Puskás Akadémia FC II - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 174 | 2025.03.22 | 21 | Balatonfüredi FC - Érdi VSE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 175 | 2025.04.06 | 23 | Balatonfüredi FC - Dorogi FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 3 | |
| 176 | 2025.04.13 | 24 | Gyirmót FC Győr II - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 177 | 2025.05.11 | 28 | Balatonfüredi FC - Kelen SC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 178 | 2025.05.18 | 29 | III. Kerületi TVE - Balatonfüredi FC | BEcserélve | sárga lap | 3 : 0 |
23 mérkőzés
5 x
1 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!