Forró Attila (Szeged 1994.12.20 - )
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
0 elsőosztályú bajnoki
19 másodosztályú bajnoki
196 harmadosztályú bajnoki
Forró Attila magyar bajnoki mérkőzései:
NB III Közép 2014/2015
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014.08.23 | 2 | SZEOL SC - Vác FC | 0 : 1 | |||
| 2 | 2014.08.31 | 3 | Szentlőrinc SE - SZEOL SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 3 | 2014.09.06 | 4 | SZEOL SC - Kozármisleny FC | 2 : 1 | |||
| 4 | 2014.09.13 | 5 | REAC - SZEOL SC | 1 : 3 | |||
| 5 | 2014.09.20 | 6 | SZEOL SC - FC Dabas | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 6 | 2014.09.27 | 7 | Bajai LSE - SZEOL SC | sárga lap | 0 : 4 | ||
| 7 | 2014.10.04 | 8 | SZEOL SC - Tolle UFC Szekszárd | 1 : 0 | |||
| 8 | 2014.10.12 | 9 | Bölcskei SE - SZEOL SC | 0 : 3 | |||
| 9 | 2015.04.18 | 23 | Szekszárdi UFC - SZEOL SC | 0 : 5 | |||
| 10 | 2015.05.02 | 25 | Várfürdő-Gyulai Termál FC - SZEOL SC | LEcserélve | sárga lap | 3 : 0 | |
| 11 | 2015.05.09 | 26 | SZEOL SC - Monori SE | 3 : 2 | |||
| 12 | 2015.05.16 | 27 | Maglódi TC - SZEOL SC | 0 : 2 | |||
| 13 | 2015.05.23 | 28 | SZEOL SC - Orosháza FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 14 | 2015.06.07 | 30 | SZEOL SC - Videoton FC II | 0 : 3 |
14 mérkőzés
3 x
NB III Közép 2015/2016
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2015.08.08 | 2 | SZEOL SC - Várfürdő-Gyulai Termál FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 16 | 2015.08.15 | 3 | Szentlőrinc SE - SZEOL SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 17 | 2015.08.22 | 4 | SZEOL SC - Szekszárdi UFC | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 18 | 2015.08.29 | 5 | HR-Rent Kozármisleny FC - SZEOL SC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 19 | 2015.09.05 | 6 | SZEOL SC - FC Dabas | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 20 | 2015.09.13 | 7 | Dunaharaszti MTK - SZEOL SC | 0 : 3 | |||
| 21 | 2015.09.19 | 8 | SZEOL SC - ESMTK | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 22 | 2015.09.26 | 9 | SZEOL SC - Hódmezővásárhely FC | 2 : 1 | |||
| 23 | 2015.10.04 | 10 | SZEOL SC - Paksi FC II | 7 : 1 | |||
| 24 | 2015.10.10 | 11 | Monori SE - SZEOL SC | sárga lap sárga-piros lap | 0 : 1 | ||
| 25 | 2015.10.24 | 13 | Komlói Bányász SK - SZEOL SC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
| 26 | 2015.10.31 | 14 | SZEOL SC - Bölcskei SE | sárga lap | 3 : 0 | ||
| 27 | 2015.11.08 | 15 | Budapest Honvéd FC-MFA - SZEOL SC | 4 : 1 | |||
| 28 | 2015.11.14 | 16 | SZEOL SC - Pénzügyőr SE | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 29 | 2015.11.22 | 17 | SZEOL SC - Békéscsaba 1912 Előre II | 1 : 0 | |||
| 30 | 2016.02.20 | 19 | Várfürdő-Gyulai Termál FC - SZEOL SC | 0 : 1 | |||
| 31 | 2016.02.27 | 20 | SZEOL SC - Szentlőrinc SE | 1 : 2 | |||
| 32 | 2016.03.05 | 21 | Szekszárdi UFC - SZEOL SC | 0 : 4 | |||
| 33 | 2016.03.12 | 22 | SZEOL SC - HR-Rent Kozármisleny FC | 1 : 0 | |||
| 34 | 2016.03.20 | 23 | FC Dabas - SZEOL SC | 0 : 0 | |||
| 35 | 2016.03.26 | 24 | SZEOL SC - Dunaharaszti MTK | 2 : 1 | |||
| 36 | 2016.04.10 | 26 | Hódmezővásárhely FC - SZEOL SC | 0 : 0 | |||
| 37 | 2016.04.17 | 27 | Paksi FC II - SZEOL SC | 5 : 1 | |||
| 38 | 2016.04.23 | 28 | SZEOL SC - Monori SE | 1 : 0 | |||
| 39 | 2016.04.30 | 29 | Budafoki MTE-Újbuda FC - SZEOL SC | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 40 | 2016.05.22 | 32 | SZEOL SC - Budapest Honvéd FC-MFA | 3 : 0 | |||
| 41 | 2016.05.29 | 33 | Pénzügyőr SE - SZEOL SC | piros lap | 0 : 3 |
27 mérkőzés
5 x
1 x
1 x
NB II 2016/2017
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2016.07.31 | 1 | Szeged 2011-Grosics Akadémia - SZEOL SC | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 43 | 2016.08.07 | 2 | SZEOL SC - Ceglédi VSE | 2 : 1 | |||
| 44 | 2016.08.10 | 3 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - SZEOL SC | 2 : 0 | |||
| 45 | 2016.08.14 | 4 | SZEOL SC - Budaörsi SC | 1 : 0 | |||
| 46 | 2016.08.21 | 5 | Soroksár SC - SZEOL SC | 1 : 0 | |||
| 47 | 2016.08.24 | 6 | SZEOL SC - Szolnoki MÁV FC | 2 : 1 | |||
| 48 | 2016.08.28 | 7 | Puskás Akadémia FC - SZEOL SC | sárga lap | 3 : 1 | ||
| 49 | 2016.09.11 | 8 | SZEOL SC - Kisvárda-Master Good | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 50 | 2016.09.14 | 9 | Swietelsky-Soproni VSE - SZEOL SC | 1 : 1 | |||
| 51 | 2016.09.18 | 10 | SZEOL SC - Békéscsaba 1912 Előre | LEcserélve | 0 : 3 | ||
| 52 | 2016.09.25 | 11 | HR-Rent Kozármisleny FC - SZEOL SC | 1 : 0 | |||
| 53 | 2016.10.02 | 12 | Cigánd SE - SZEOL SC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 54 | 2016.10.16 | 13 | SZEOL SC - Aqvital FC Csákvár | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
| 55 | 2016.10.22 | 14 | Vác FC - SZEOL SC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 56 | 2016.11.06 | 16 | CREDOBUS Mosonmagyaróvár - SZEOL SC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 57 | 2016.11.20 | 17 | SZEOL SC - BFC Siófok | LEcserélve | 0 : 5 | ||
| 58 | 2016.11.27 | 18 | Nyíregyháza Spartacus FC - SZEOL SC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 59 | 2016.12.04 | 19 | SZEOL SC - Dorogi FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 60 | 2017.03.16 | 25 | Szolnoki MÁV FC - SZEOL SC | LEcserélve | 2 : 1 |
19 mérkőzés
5 x
NB III Közép 2017/2018
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2017.08.13 | 1 | SZEOL SC - Pécsi MFC | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 62 | 2017.08.19 | 2 | Budapest Honvéd FC-MFA - SZEOL SC | 0 : 1 | |||
| 63 | 2017.08.27 | 3 | SZEOL SC - Paksi FC II | 1 : 0 | |||
| 64 | 2017.09.02 | 4 | Vecsési FC - SZEOL SC | 0 : 1 | |||
| 65 | 2017.09.10 | 5 | SZEOL SC - Hódmezővásárhelyi FC | 2 : 0 | |||
| 66 | 2017.09.16 | 6 | Szentlőrinc SE - SZEOL SC | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 67 | 2017.09.24 | 7 | SZEOL SC - Szekszárdi UFC | 1 : 0 | |||
| 68 | 2017.09.30 | 8 | KSE Iváncsa - SZEOL SC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 69 | 2017.10.08 | 9 | SZEOL SC - HR-Rent Kozármisleny FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 70 | 2017.10.21 | 11 | SZEOL SC - Rákosmente KSK | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
| 71 | 2017.10.28 | 12 | Dunaújváros PASE - SZEOL SC | LEcserélve | sárga lap | 3 : 1 | |
| 72 | 2017.11.11 | 14 | Mórahalom VSE - SZEOL SC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
| 73 | 2017.11.19 | 15 | SZEOL SC - FC Dabas | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 74 | 2017.11.25 | 16 | Pécsi MFC - SZEOL SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 75 | 2018.03.11 | 18 | Paksi FC II - SZEOL SC | sárga lap | 1 : 2 | ||
| 76 | 2018.03.18 | 19 | SZEOL SC - Vecsési FC | 1 : 1 | |||
| 77 | 2018.03.25 | 20 | Hódmezővásárhelyi FC - SZEOL SC | 1 : 0 | |||
| 78 | 2018.03.30 | 21 | SZEOL SC - Szentlőrinc SE | 1 : 3 | |||
| 79 | 2018.04.04 | 17 | SZEOL SC - Budapest Honvéd FC-MFA | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 80 | 2018.04.07 | 22 | Szekszárdi UFC - SZEOL SC | 2 : 1 | |||
| 81 | 2018.04.15 | 23 | SZEOL SC - KSE Iváncsa | 2 : 2 | |||
| 82 | 2018.04.21 | 24 | HR-Rent Kozármisleny FC - SZEOL SC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 83 | 2018.04.29 | 25 | SZEOL SC - Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 84 | 2018.05.05 | 26 | Rákosmente KSK - SZEOL SC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
| 85 | 2018.05.13 | 27 | SZEOL SC - Dunaújváros-PASE | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 86 | 2018.06.03 | 30 | FC Dabas - SZEOL SC | 0 : 1 |
26 mérkőzés
10 x
1 x
NB III Közép 2018/2019
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2018.08.05 | 1 | SZEOL SC - Szentlőrinc SE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 88 | 2018.08.12 | 2 | Budapest Honvéd FC-MFA - SZEOL SC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
| 89 | 2018.09.02 | 5 | SZEOL SC - Szekszárdi UFC | 0 : 0 | |||
| 90 | 2018.09.09 | 6 | Rákosmente KSK - SZEOL SC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
| 91 | 2018.09.16 | 7 | SZEOL SC - Taksony SE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 92 | 2018.09.30 | 8 | FC Dabas - SZEOL SC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 93 | 2018.10.14 | 10 | Kecskeméti TE - SZEOL SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 94 | 2018.10.21 | 11 | SZEOL SC - Hódmezővásárhelyi FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 95 | 2018.10.28 | 12 | HR-Rent Kozármisleny FC - SZEOL SC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 96 | 2018.11.11 | 14 | Szeged-Grosics Akadémia - SZEOL SC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 97 | 2019.03.10 | 18 | Makói FC - SZEOL SC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 98 | 2019.03.31 | 21 | SZEOL SC - Rákosmente KSK | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 99 | 2019.04.07 | 22 | Taksony SE - SZEOL SC | 0 : 5 | |||
| 100 | 2019.04.14 | 23 | SZEOL SC - FC Dabas | 1 : 0 | |||
| 101 | 2019.04.21 | 24 | Paksi FC II - SZEOL SC | 1 : 1 | |||
| 102 | 2019.04.28 | 25 | SZEOL SC - Kecskeméti TE | 2 : 0 | |||
| 103 | 2019.05.05 | 26 | Hódmezővásárhelyi FC - SZEOL SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 104 | 2019.05.26 | 29 | SZEOL SC - Szeged-Grosics Akadémia | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 105 | 2019.06.02 | 30 | KSE Iváncsa - SZEOL SC | BEcserélve | 4 : 0 |
19 mérkőzés
3 x
NB III Közép 2019/2020
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2019.08.04 | 1 | Dunaharaszti MTK - Szentlőrinc SE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 107 | 2019.08.11 | 2 | Szentlőrinc SE - FC Dabas | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 108 | 2019.08.18 | 3 | Dunaújváros-PASE - Szentlőrinc SE | BEcserélve | 2 : 3 | ||
| 109 | 2019.08.25 | 4 | Szentlőrinc SE - Kelen SC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
| 110 | 2019.10.06 | 9 | Szentlőrinc SE - Dabas-Gyón FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 111 | 2019.10.27 | 12 | Kecskeméti TE-Hufbau - Szentlőrinc SE | BEcserélve | 0 : 4 | ||
| 112 | 2020.03.08 | 18 | Szekszárdi UFC - FC Dabas | 0 : 0 | |||
| 113 | 2020.03.14 | 19 | Dunaújváros-PASE - Szekszárdi UFC | 2 : 0 |
8 mérkőzés
NB III Közép 2020/2021
29 mérkőzés
14 x
1 x
3 x
NB III Közép 2021/2022
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2021.08.01 | 1 | B Build Mohács - HR-Rent Kozármisleny FC | sárga lap | 0 : 2 | ||
| 144 | 2021.08.11 | 2 | Monori SE - B Build Mohács | 2 : 1 | |||
| 145 | 2021.08.15 | 3 | Ceglédi VSE - B Build Mohács | LEcserélve | 4 : 2 | ||
| 146 | 2021.08.22 | 4 | B Build Mohács - Dunaújváros PASE | 0 : 1 | |||
| 147 | 2021.09.01 | 5 | FC Dabas - B Build Mohács | 5 : 1 | |||
| 148 | 2021.09.04 | 6 | B Build Mohács - Budapest Honvéd FC-MFA | 0 : 1 | |||
| 149 | 2021.09.12 | 7 | Ferencvárosi TC II - B Build Mohács | 3 : 0 | |||
| 150 | 2021.09.22 | 8 | B Build Mohács - Erzsébeti Spartacus MTK LE | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 151 | 2021.09.26 | 9 | Gerjeni SK - B Build Mohács | 1 x gól | 1 : 3 | ||
| 152 | 2021.10.03 | 10 | B Build Mohács - Balassagyarmati VSE | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 153 | 2021.10.10 | 11 | Makó FC - B Build Mohács | 4 : 0 | |||
| 154 | 2021.10.17 | 12 | B Build Mohács - Vác FC | sárga lap | 0 : 2 | ||
| 155 | 2021.10.20 | 13 | Paksi FC II - B Build Mohács | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 156 | 2021.10.24 | 14 | B Build Mohács - Dabas-Gyón FC | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 157 | 2021.11.07 | 16 | B Build Mohács - MTK Budapest II | 0 : 1 | |||
| 158 | 2021.11.14 | 17 | Rákosmente FC - B Build Mohács | 1 : 1 | |||
| 159 | 2021.11.21 | 18 | B Build Mohács - Szekszárdi UFC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 160 | 2021.11.28 | 19 | Hódmezővásárhelyi FC - B Build Mohács | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 161 | 2021.12.05 | 20 | HR-Rent Kozármisleny FC - B Build Mohács | 2 : 1 | |||
| 162 | 2022.02.13 | 21 | B Build Mohács - Monori SE | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 163 | 2022.02.20 | 22 | B Build Mohács - Ceglédi VSE | 0 : 1 | |||
| 164 | 2022.02.27 | 23 | Dunaújváros PASE - B Build Mohács | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
| 165 | 2022.03.06 | 24 | B Build Mohács - FC Dabas | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 166 | 2022.03.27 | 27 | Erzsébeti Spartacus MTK LE - B Build Mohács | BEcserélve | 5 : 1 | ||
| 167 | 2022.04.03 | 28 | B Build Mohács - Gerjeni SK | 3 : 1 | |||
| 168 | 2022.04.10 | 29 | Balassagyarmati VSE - B Build Mohács | 2 : 1 | |||
| 169 | 2022.04.13 | 30 | B Build Mohács - Makó FC | LEcserélve | 0 : 5 | ||
| 170 | 2022.04.24 | 32 | B Build Mohács - Paksi FC II | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 171 | 2022.05.01 | 33 | Dabas-Gyón FC - B Build Mohács | sárga lap | 2 : 3 | ||
| 172 | 2022.05.08 | 35 | MTK Budapest II - B Build Mohács | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 173 | 2022.05.15 | 36 | B Build Mohács - Rákosmente FC | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
| 174 | 2022.05.22 | 37 | Szekszárdi UFC - B Build Mohács | 1 : 2 | |||
| 175 | 2022.05.29 | 38 | B Build Mohács - Hódmezővásárhelyi FC | sárga lap | 2 : 4 |
33 mérkőzés
13 x
2 x
NB III Közép 2022/2023
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2022.07.31 | 1 | Majosi SE - PTE-PEAC | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 177 | 2022.08.03 | 2 | PTE-PEAC - Kecskeméti TE II | 3 : 0 | |||
| 178 | 2022.08.14 | 3 | Hódmezővásárhelyi FC - PTE-PEAC | 2 : 1 | |||
| 179 | 2022.08.17 | 4 | PTE-PEAC - Meton-FC Dabas | 0 : 0 | |||
| 180 | 2022.08.21 | 5 | Szekszárdi UFC - PTE-PEAC | 0 : 1 | |||
| 181 | 2022.08.31 | 6 | PTE-PEAC - ESMTK | sárga lap | 1 x gól | 3 : 4 | |
| 182 | 2022.09.04 | 7 | Makó FC - PTE-PEAC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 183 | 2022.09.11 | 8 | PTE-PEAC - Bánk-Dalnoki Akadémia | 2 : 1 | |||
| 184 | 2022.09.25 | 9 | KSE Iváncsa - PTE-PEAC | 1 x gól | 3 : 2 | ||
| 185 | 2022.10.02 | 11 | Újpest FC II - PTE-PEAC | 2 : 1 | |||
| 186 | 2022.10.09 | 12 | PTE-PEAC - Ceglédi VSE | 5 : 0 | |||
| 187 | 2022.10.16 | 13 | Szolnoki MÁV FC - PTE-PEAC | sárga lap | 0 : 3 | ||
| 188 | 2022.10.22 | 14 | Monori SE - PTE-PEAC | 1 : 1 | |||
| 189 | 2022.10.30 | 15 | PTE-PEAC - Paksi FC II | 0 : 2 | |||
| 190 | 2022.11.06 | 16 | MTK Budapest II - PTE-PEAC | 1 : 1 | |||
| 191 | 2022.11.13 | 17 | PTE-PEAC - Ferencvárosi TC II | 1 : 0 | |||
| 192 | 2022.11.19 | 18 | Dunaújváros FC - PTE-PEAC | 3 : 0 | |||
| 193 | 2022.11.27 | 19 | PTE-PEAC - Budapest Honvéd FC-MFA | 1 : 2 | |||
| 194 | 2022.12.04 | 20 | PTE-PEAC - Majosi SE | 1 : 0 | |||
| 195 | 2023.02.12 | 21 | Kecskeméti TE II - PTE-PEAC | 1 x gól | 0 : 1 | ||
| 196 | 2023.02.19 | 22 | PTE-PEAC - Hódmezővásárhelyi FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 197 | 2023.03.05 | 24 | PTE-PEAC - Szekszárdi UFC | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 198 | 2023.03.12 | 25 | ESMTK - PTE-PEAC | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 199 | 2023.03.26 | 27 | Bánk-Dalnoki Akadémia - PTE-PEAC | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 200 | 2023.03.29 | 28 | PTE-PEAC - KSE Iváncsa | 1 : 2 | |||
| 201 | 2023.04.09 | 30 | PTE-PEAC - Újpest FC II | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 202 | 2023.04.12 | 31 | Ceglédi VSE - PTE-PEAC | sárga lap | 1 : 3 | ||
| 203 | 2023.04.26 | 34 | Paksi FC II - PTE-PEAC | 1 : 2 | |||
| 204 | 2023.04.30 | 35 | PTE-PEAC - MTK Budapest II | 1 : 0 | |||
| 205 | 2023.05.07 | 36 | Ferencvárosi TC II - PTE-PEAC | 1 : 1 | |||
| 206 | 2023.05.14 | 37 | PTE-PEAC - Dunaújváros FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 207 | 2023.05.21 | 38 | Budapest Honvéd FC-MFA - PTE-PEAC | sárga lap | 0 : 0 |
32 mérkőzés
11 x
3 x
NB III Dél-Nyugat 2023/2024
| # | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2023.07.30 | 1 | Mohácsi TE 1888 - PTE-PEAC | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 209 | 2023.08.02 | 2 | PTE-PEAC - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 1 | |||
| 210 | 2023.08.13 | 3 | Érdi VSE - PTE-PEAC | 1 : 2 | |||
| 211 | 2023.08.19 | 4 | PTE-PEAC - Szentlőrinc SE | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 212 | 2023.08.30 | 5 | Fehérvár FC II - PTE-PEAC | sárga lap | 4 : 0 | ||
| 213 | 2023.09.03 | 6 | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE - PTE-PEAC | sárga lap | 4 : 0 | ||
| 214 | 2023.09.09 | 7 | PTE-PEAC - Dunaföldvár FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
| 215 | 2023.09.29 | 9 | PTE-PEAC - Paksi FC II | 0 : 2 |
8 mérkőzés
5 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!