magyarfutball.hu

match history: Kolorcity Kazincbarcika SC - Jász Sport FC

16 másodosztályú bajnoki mérkőzés *

* Nem teljes statisztika. A korábbi évek mérkőzései folyamatosan kerülnek feltöltésre.

Itt található a teljes szezonok listája: https://www.magyarfutball.hu/en/merkozesek/bajnoki_merkozesek

8
24 : 12 (2.3 gól / mérkőzés)
6 döntetlen
2

pályaválasztó: Kolorcity Kazincbarcika SC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
8 2009.05.09 Kazincbarcikai SC - Jászberényi SE 2008/2009 1 : 0 300
7 2008.05.24 Kazincbarcikai SC FC - Jászberényi SE-Vasas 2007/2008 2 : 1 300
6 2006.10.21 Kazincbarcikai SC - Jászberényi SE 2006/2007 2 : 0 500
5 1988.09.04 Kazincbarcikai Vegyész SE - Jászberényi Lehel SC 1988/1989 1 : 1 800
4 1981.11.15 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1981/1982 2 : 0 1.200
3 1980.09.21 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1980/1981 2 : 2 1.200
2 1980.03.23 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1979/1980 3 : 1 2.200
1 1978.10.22 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1978/1979 2 : 0 3.500

pályaválasztó: Jász Sport FC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
8 2008.10.12 Jászberényi SE - Kazincbarcikai SC 2008/2009 0 : 0 100
7 2007.11.10 Jászberényi SE-Vasas - Kazincbarcikai SC FC 2007/2008 1 : 1 400
6 2007.05.19 Jászberényi SE - Kazincbarcikai SC 2006/2007 2 : 1 400
5 1989.03.26 Jászberényi Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1988/1989 0 : 4 1.000
4 1982.05.19 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1981/1982 1 : 3 1.200
3 1981.04.05 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1980/1981 0 : 0 1.200
2 1979.09.16 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1979/1980 3 : 0 1.200
1 1979.04.29 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1978/1979 0 : 0 1.500
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
16 2009.05.09 Kazincbarcikai SC - Jászberényi SE 2008/2009 1 : 0 300
15 2008.10.12 Jászberényi SE - Kazincbarcikai SC 2008/2009 0 : 0 100
14 2008.05.24 Kazincbarcikai SC FC - Jászberényi SE-Vasas 2007/2008 2 : 1 300
13 2007.11.10 Jászberényi SE-Vasas - Kazincbarcikai SC FC 2007/2008 1 : 1 400
12 2007.05.19 Jászberényi SE - Kazincbarcikai SC 2006/2007 2 : 1 400
11 2006.10.21 Kazincbarcikai SC - Jászberényi SE 2006/2007 2 : 0 500
10 1989.03.26 Jászberényi Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1988/1989 0 : 4 1.000
9 1988.09.04 Kazincbarcikai Vegyész SE - Jászberényi Lehel SC 1988/1989 1 : 1 800
8 1982.05.19 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1981/1982 1 : 3 1.200
7 1981.11.15 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1981/1982 2 : 0 1.200
6 1981.04.05 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1980/1981 0 : 0 1.200
5 1980.09.21 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1980/1981 2 : 2 1.200
4 1980.03.23 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1979/1980 3 : 1 2.200
3 1979.09.16 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1979/1980 3 : 0 1.200
2 1979.04.29 Lehel SC - Kazincbarcikai Vegyész SE 1978/1979 0 : 0 1.500
1 1978.10.22 Kazincbarcikai Vegyész SE - Lehel SC 1978/1979 2 : 0 3.500

Club detail pages