magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Diósgyőri VTK 25 15 7 3 45 - 26 (+19) 52
2 Vasas FC 25 14 8 3 42 - 17 (+25) 50
3 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 25 13 7 5 38 - 18 (+20) 46
4 Kecskeméti TE-Hufbau 25 13 5 7 41 - 25 (+16) 44
5 Szombathelyi Haladás 25 12 6 7 28 - 18 (+10) 42
6 BFC Siófok 25 10 10 5 29 - 24 (+5) 40
7 Nyíregyháza Spartacus FC 25 10 7 8 32 - 34 (-2) 37
8 Pécsi MFC 25 10 6 9 32 - 25 (+7) 36
9 WKW ETO FC Győr 25 9 7 9 30 - 29 (+1) 34
10 Dorogi FC 25 9 4 12 24 - 35 (-11) 31
11 Szentlőrinc SE 25 7 10 8 26 - 28 (-2) 31
12 FC Ajka 25 8 6 11 32 - 34 (-2) 30
13 Soroksár SC 25 7 7 11 42 - 47 (-5) 28
14 Aqvital FC Csákvár 25 6 9 10 33 - 41 (-8) 27
15 III. kerületi TVE 25 6 8 11 24 - 37 (-13) 26
16 Békéscsaba 1912 Előre 25 5 11 9 33 - 38 (-5) 26
17 Budaörsi SC 25 5 11 9 25 - 36 (-11) 26
18 Tiszakécskei LC 25 7 3 15 25 - 47 (-22) 24
19 Budafoki MTE 25 5 8 12 24 - 32 (-8) 23
20 Szolnoki MÁV FC 25 5 8 12 24 - 38 (-14) 23
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.