magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 MTK Budapest 23 16 5 2 54 - 26 (+28) 53
2 Budafoki MTE 23 14 5 4 37 - 18 (+19) 47
3 BFC Siófok 22 11 7 4 37 - 23 (+14) 40
4 Vasas FC 23 11 5 7 45 - 34 (+11) 38
5 WKW ETO FC Győr 23 10 8 5 33 - 25 (+8) 38
6 Gyirmót FC Győr 23 10 6 7 29 - 21 (+8) 36
7 Aqvital FC Csákvár 22 11 2 9 32 - 38 (-6) 35
8 Soroksár SC 23 10 4 9 36 - 38 (-2) 34
9 Nyíregyháza Spartacus FC 23 10 2 11 40 - 37 (+3) 32
10 Békéscsaba 1912 Előre 23 8 7 8 27 - 29 (-2) 31
11 Dorogi FC 23 8 5 10 26 - 27 (-1) 29
12 Budaörsi SC 22 8 3 11 29 - 33 (-4) 27
13 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 22 6 9 7 25 - 25 (0) 27
14 KBSC 23 6 9 8 28 - 32 (-4) 27
15 FC Ajka 23 7 5 11 35 - 40 (-5) 26
16 Szolnoki MÁV FC 22 6 7 9 19 - 25 (-6) 25
17 Duna Aszfalt TLC 23 6 4 13 21 - 42 (-21) 22
18 Szombathelyi Haladás 23 4 8 11 23 - 31 (-8) 20
19 Vác FC 23 1 5 17 12 - 44 (-32) 8
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.