magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Ferencvárosi TC 29 19 5 5 51 - 23 (+28) 62
2 Kisvárda-Master Good 29 13 10 6 44 - 31 (+13) 49
3 Puskás Akadémia FC 29 13 10 6 38 - 30 (+8) 49
4 Paksi FC 29 12 5 12 69 - 55 (+14) 41
5 MOL Fehérvár FC 29 11 7 11 40 - 40 (0) 40
6 Újpest FC 29 11 6 12 43 - 41 (+2) 39
7 Zalaegerszegi TE FC 29 10 9 10 38 - 47 (-9) 39
8 Mezőkövesd Zsóry FC 29 10 7 12 34 - 42 (-8) 37
9 Debreceni Vasutas SC 29 9 8 12 43 - 45 (-2) 35
10 Budapest Honvéd FC 29 9 6 14 45 - 47 (-2) 33
11 Gyirmót FC Győr 29 6 9 14 27 - 42 (-15) 27
12 MTK Budapest 29 6 8 15 19 - 48 (-29) 26
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.