magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 MOL Fehérvár FC 5 3 2 0 16 - 7 (+9) 11
2 Ferencvárosi TC 4 3 1 0 10 - 3 (+7) 10
3 Puskás Akadémia FC 5 3 0 2 9 - 7 (+2) 9
4 Kisvárda-Master Good 5 3 0 2 9 - 9 (0) 9
5 Zalaegerszegi TE FC 6 2 2 2 13 - 11 (+2) 8
6 Mezőkövesd Zsóry FC 6 2 1 3 6 - 7 (-1) 7
7 Paksi FC 6 2 1 3 9 - 11 (-2) 7
8 Budafoki MTE 5 2 1 2 6 - 8 (-2) 7
9 Újpest FC 6 2 1 3 10 - 15 (-5) 7
10 Budapest Honvéd FC 5 2 0 3 11 - 11 (0) 6
11 MTK Budapest 6 1 2 3 6 - 12 (-6) 5
12 Diósgyőri VTK 5 1 1 3 7 - 11 (-4) 4
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.