magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Budapest Honvéd FC 28 15 5 8 41 - 26 (+15) 50
2 Videoton FC 28 14 8 6 53 - 24 (+29) 50
3 Vasas FC 28 14 5 9 44 - 31 (+13) 47
4 Ferencvárosi TC 28 11 9 8 45 - 38 (+7) 42
5 Szombathelyi Swietelsky-Haladás 28 11 6 11 36 - 38 (-2) 39
6 Újpest FC 28 9 12 7 44 - 42 (+2) 39
7 Paksi FC 28 9 11 8 32 - 31 (+1) 38
8 Mezőkövesd Zsóry FC 28 9 8 11 31 - 41 (-10) 35
9 Debreceni VSC-TEVA 28 9 7 12 34 - 37 (-3) 34
10 MTK Budapest FC 28 7 11 10 21 - 29 (-8) 32
11 Diósgyőri VTK 28 9 4 15 33 - 51 (-18) 31
12 Gyirmót FC Győr 28 4 8 16 17 - 43 (-26) 20
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.