magyarfutball.hu

season league division club's name place points
2022/2023 Nemzeti Bajnokság III, Keleti csoport 3 Karcagi SE 7 / 20 58
2021/2022 Jász-Nagykun-Szolnok megye, I. osztály 4 Karcagi SE 1 / 15 72
2020/2021 Jász-Nagykun-Szolnok megye, I. osztály 4 Karcagi SE 4 / 15 51
2019/2020 Jász-Nagykun-Szolnok megye, I. osztály 4 Karcagi SE 6 / 15 31
2018/2019 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I.osztály 4 Karcagi SE 4 / 16 55
2017/2018 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I.osztály 4 Karcagi SE 4 / 16 54
2016/2017 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 5 / 16 58
2015/2016 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I.osztály 4 Karcagi SE 5 / 16 52
2014/2015 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I.osztály 4 Karcagi SE 2 / 16 69
2013/2014 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 2 / 16 68
2012/2013 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 3 / 16 53
2011/2012 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 7 / 16 43
2010/2011 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 5 / 16 53
2009/2010 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 2 / 18 67
2008/2009 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 5 / 18 63
2007/2008 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 3 / 18 68
2006/2007 Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 2 Karcagi SE 9 / 16 37
2005/2006 Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 2 Karcag 13 / 16 28
2004/2005 Nemzeti Bajnokság II, Keleti (Winner sport) csoport 3 Karcag 7 / 16 44
2003/2004 Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 3 Karcag 9 / 16 41
2002/2003 Nemzeti Bajnokság III, Alföld csoport 4 Karcag 2 / 16 66
2001/2002 Nemzeti Bajnokság II, Keleti (Szabolcs Gabona) csoport 3 Karcagi SE 12 / 13 20
2000/2001 Pannon Flax Nemzeti Bajnokság III, Tisza csoport 4 Karcagi SE 2 / 11 42
2000 Kvalifikáció Nemzeti Bajnokság III, Tisza "B" csoport 3 Karcagi SE 5 / 8 18
1999/2000 Nemzeti Bajnokság III, Mátra csoport 4 Karcag 1 / 16 72
1998/1999 Nemzeti Bajnokság III, Mátra csoport 4 Karcagi SE 5 / 16 53
1997/1998 Nemzeti Bajnokság III, Tisza csoport 4 Karcag 12 / 16 36
1996/1997 Nemzeti Bajnokság III, Tisza csoport 3 Karcag-Joma SE 12 / 16 34
1995/1996 Nemzeti Bajnokság III, Mátra csoport 3 Karcag-Joma SE 5 / 16 48
1994/1995 Nemzeti Bajnokság III, Tisza csoport 3 Karcag Épkar SE 5 / 16 45
1993/1994 Nemzeti Bajnokság III, Mátra csoport 3 Karcag Épkar VSE 6 / 16 31
1992/1993 Nemzeti Bajnokság III, Mátra csoport 3 Karcag Épkar VSE 4 / 16 39
1991/1992 Nemzeti Bajnokság III, Tisza csoport 3 Karcagi SE 8 / 16 32
1990/1991 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 1 / 16 43
1989/1990 Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 10 / 16 37
1988/1989 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 2 / 16 39
1987/1988 Nemzeti Bajnokság III, Tisza csoport 3 Karcagi SE 16 / 16 12
1986/1987 Területi Bajnokság, Tisza csoport 3 Karcagi SE 12 / 16 25
1985/1986 Területi Bajnokság, Tisza csoport 3 Karcagi SE 10 / 16 28
1984/1985 Területi Bajnokság, Tisza csoport 3 Karcagi SE 10 / 16 28
1983/1984 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcagi SE 1 / 18 55
1982/1983 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 2 / 18 45
1981/1982 Területi Bajnokság, Tisza csoport 3 Karcagi SE 14 / 16 20
1980/1981 Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport 2 Karcagi SE 19 / 20 23
1979/1980 Szolnok megyei I. osztály 3 Karcagi Szövetkezeti SE 1 / 18 59
1978/1979 Szolnok megyei I. osztály 3 Karcag 7 / 18 37
1977/1978 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 12 / 18 31
1976/1977 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 13 / 18 29
1975/1976 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 8 / 16 29
1974/1975 Szolnok megyei II. osztály 5 Karcag 3 / 16 38
1973/1974 Szolnok megyei I. osztály 5 Karcag 15 / 16 17
1972/1973 Szolnok megyei I. osztály 5 Karcag 11 / 16 26
1971/1972 Szolnok megyei I. osztály 5 Karcag 6 / 16 32
1970/1971 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcagi SZSE 8 / 18 35
1970 tavasz Szolnok megye, I. osztály, Kunsági csoport 5 Karcagi SZSE 10 / 10 13
1969 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcag 4 / 16 39
1968 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcag 3 / 16 41
1967 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcag 8 / 16 29
1966 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcag 13 / 16 23
1965 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcagi MEDOSZ SK 13 / 16 23
1964 Szolnok megye, I. osztály 5 Karcag 9 / 18 28
1963 ősz Szolnok megye, I. osztály, Északi csoport 5 Karcagi MEDOSZ 4 / 9 17
1962/1963 Szolnok megye, I. osztály 4 Karcagi MEDOSZ 8 / 16 27
1961/1962 Szolnok megye, I. osztály 4 Karcagi MEDOSZ 4 / 16 34
1960/1961 Szolnok megye, I. osztály 4 Karcag 6 / 16 27
1959/1960 Szolnok megye, I. osztály 4 Karcag 10 / 16 27
1958/1959 Szolnok megyei I. osztály 4 Karcag 8 / 16 31
1957/1958 Szolnok megye, I. osztály 4 Karcagi Medosz 3 / 18 42
1957 tavasz Osztályozó az NBIII-ért, Középtiszai Alszövetség, 2. csoport 3 Karcagi Hunyadi 5 / 7 11
1956 Szolnok megye, I. osztály 3 Karcagi Spartacus 16 / 16 13
1955 Szolnok megye, I. osztály 3 Karcagi Spartacus 11 / 17 31
1954 Szolnok megye, I. osztály 3 Karcagi Spartacus 4 / 16 38
1953 Szolnok megye, I. osztály 3 Karcagi Spartacus 12 / 16 22
1952 Szolnok megye 3 Karcagi Vörös Meteor 9 / 14 22
1951 Szolnok megye 3 Karcagi Petőfi 11 / 14 23
1950 ősz Nemzeti Bajnokság III, Szolnok-Békéscsabai csoport 3 Karcagi SzTE 17 / 17 6
1949/1950 Nemzeti Bajnokság III, Szolnok-Békéscsabai csoport 3 Karcagi SzTE 7 / 16 31
1948/1949 Nemzeti Bajnokság III, Debrecen-Nyíregyházi csoport 3 Karcagi SzTE 4 / 16 31
1947/1948 Keletmagyarországi LASz, I. osztály 3 Karcagi MÁV MTE 13 / 13 9
1946/1947 Keletmagyarországi LASz, I. osztály, Debreceni csoport 3 Karcagi MTE 5 / 11 23
1945/1946 Keleti LASz I. osztály 2 Karcagi MTE 10 / 12 13
1945 tavasz-nyár Debreceni kerület, I. osztály, Kunsági csoport 2 Karcagi MTE 0 / 4