magyarfutball.hu

season league division club's name place points
1974/1975 Budapest II. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 14 / 16 23
1973/1974 Budapest I. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 13 / 16 22
1972/1973 Budapest I. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 12 / 16 24
1971/1972 Budapest I. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 14 / 16 20
1970/1971 Budapest, I. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 13 / 16 23
1970 tavasz Budapest, I. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 16 / 16 8
1969 Budapest, I. osztály, 2. csoport 5 Bp. Kőolaj 13 / 18 31
1968 Budapest, II. osztály, 2. csoport 6 Bp. Kőolaj 1 / 16 50
1967 Budapest, II. osztály, 3. csoport 6 Bp. Kőolaj 7 / 14 27
1966 Budapest, II. osztály, 3. csoport 6 Bp. Kőolaj 3 / 14 33
1965 Budapest, II. osztály, 3. csoport 6 Bp. Kőolaj 7 / 14 22
1964 Budapest, II. osztály, III. csoport 6 Budapesti Kőolaj 3 / 16 43
1963 ősz Budapest, II. osztály, 3. csoport 6 Kőolaj 1 / 16 24
1962/1963 Budapest, X. kerület 6 Kőolaj 0 / 11
1959/1960 Budapest, X. kerület 6 Kőolaj 0 / 13
1957/1958 Budapest I. osztály, Déli csoport 4 Bp. Kőolaj SK 20 / 20
1956 Budapest, II. osztály, 9. csoport 4 Szikra Kőolaj 2 / 20 36
1955 Budapest II. osztály, 9. csoport 4 Kőolaj 2 / 16 41