magyarfutball.hu

season league division club's name place points
1987/1988 Bács-Kiskun megye, Kecskeméti körzet 6 Páhi 4 / 7 11
1986/1987 Bács-Kiskun megye, Kecskeméti körzet 6 Páhi 7 / 10 12
1985/1986 Bács-Kiskun megye, Kecskeméti körzet 6 Páhi 4 / 9 21
1984/1985 Bács-Kiskun megye, Kecskeméti körzet 6 Páhi 2 / 11 31
1983/1984 Bács-Kiskun megye, Kecskeméti körzet, B-csoport 6 Páhi KSK 1 / 8 25
1982/1983 Bács-Kiskun megye, Kecskeméti járás, B-csoport 6 Páhi 1 / 8 33
1981/1982 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 6 Páhi 0 / 6
1980/1981 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 5 Páhi 1 / 6 16
1979/1980 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 5 Páhi 1 / 8 21
1978/1979 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 5 Páhi 9 / 12 17
1977/1978 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 6 Páhi 6 / 10 11
1976/1977 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 6 Páhi 7 / 7 3
1974/1975 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 6 Páhi 6 / 7 16
1973/1974 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 7 Páhi 8 / 9 4
1972/1973 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 7 Páhi 7 / 8 5
1968 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 6 Páhi 12 / 12 2
1967 Bács-Kiskun megyei II. osztály, Nyugati csoport 6 Páhi 10 / 10
1962/1963 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás, II. osztály 6 Páhi 8 / 10 2
1961/1962 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás, II. osztály 6 Páhi 2 / 6 5
1957/1958 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 6 Páhi 3 / 9 14
1951 Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi járás 4 Páhi 0 / 7
1950 ősz Délközép-Magyarországi LASz, II. osztály, Kunszentmiklósi csoport 5 Páhi 5 / 8 3