magyarfutball.hu

Tolna megye, Paksi körzet 1997/1998

# club m w t l goals points
1 Magyarkeszi 1 26 16 6 4  73 -  33 50
2 Gerjen 26 13 7 6  65 -  38 46
3 Iregszemcse 26 14 4 8  67 -  47 46
4 Gyönk 26 11 7 8  51 -  39 40
5 Pálfa 26 9 8 9  40 -  42 35
6 Tolnanémedi 26 13 6 7  73 -  56 45
7 Kölesd 26 13 4 9  58 -  51 43
8 Németkér 26 5 5 16  35 -  77 20
9 Bogyiszló 26 4 6 16  30 -  62 18
10 Pusztahencse 26 5 1 20  39 -  86 16
  1. 1) 4 büntetőpont levonva
sources
Tolnai Népújság 1998.06.16.
kép
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!