magyarfutball.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III. osztály, Ózd körzet, B-osztály 1998/1999

# club m w t l goals points
1 Bánréve 20 17 2 1  97 -  23 53
2 Center 20 17 1 2 100 -  31 52
3 Tábla 20 13 2 5  85 -  30 41
4 Sajópüspöki 20 11 2 7  58 -  50 35
5 Hét 20 10 3 7  46 -  34 33
6 Lénárddaróc 20 10 2 8  58 -  50 32
7 Királd 20 6 4 10  41 -  59 22
8 Sajóvelezd 20 5 1 14  30 -  75 16
9 Bánszállás 20 5 1 14  28 -  79 16
10 Kelemér 20 4 2 14  35 -  76 14
11 Hangony '97 20 0 4 16  20 -  91 4
- Sáta 1    -   
  1. 1) Visszalépett
sources
Futballévkönyv'99

kép
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!