magyarfutball.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőcsáti körzet 2000/2001

# club m w t l goals points
1 Kesznyéten 26 20 3 3  89 -  25 63
2 Sajóörös 26 18 6 2 108 -  31 60
3 Nagycsécs 26 17 5 4 108 -  30 56
4 Tiszapalkonya 26 16 2 8  68 -  30 50
5 Hejőszalonta 26 13 4 9  74 -  43 43
6 Oszlár 26 13 3 10  55 -  36 42
7 Nemesbikk 26 13 3 10  59 -  46 42
8 Köröm 26 12 4 10  43 -  44 40
9 Tiszatarján 26 12 3 11  65 -  51 39
10 Hejőkeresztúr 26 8 3 15  58 -  69 27
11 Ároktő 26 7 2 17  53 -  75 23
12 Ónód 1 26 6 2 18  34 -  93 17
13 Tiszabábolna 2 26 4 3 19  39 -  95 12
14 Szakáld 26 1 1 24   8 - 193 4
  1. 1) 3 pont levonva
  2. 2) 3 pont levonva
sources
Futballévkönyv 2001

kép
kép
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!