magyarfutball.hu

Zala megye, Zalaegerszegi városkörnyék, II/. osztály 1991/1992

# club m w t l goals points
1 Pókaszepetk 18 15 1 2  66 -  16 31
2 Baktüttös 18 12 1 5  41 -  22 25
3 Alibánfa LSC 18 10 4 4  40 -  24 24
4 Lakhegyi LSE 18 10 1 7  41 -  25 21
5 Botfai LSC 18 10 1 7  35 -  28 21
6 Kisbucsa SC 18 8 2 8  27 -  36 18
7 Zalaszentiván 18 7 2 9  29 -  44 16
8 Szentpéterúr 1 18 5 1 12  22 -  45 9
9 Ságodi LSC 18 3 1 14  22 -  55 7
10 Vasboldogasszony 18 3 0 15  22 -  50 6
  1. 1) 2 pont levonva
sources
kép
Zalai Hírlap
1992.07.10
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!