magyarfutball.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bódva-völgye körzet 1991/1992

# club m w t l goals points
1 Szalonna 18 12 2 4  47 -  23 26
2 Szögliget 18 10 4 4  50 -  37 24
3 Szendrő 18 9 6 3  30 -  24 24
4 Bódvaszilas 18 9 2 7  52 -  40 20
5 Szendrőlád 18 7 5 6  41 -  39 19
6 Meszes 18 7 3 8  32 -  34 17
7 Perkupa 18 7 3 8  30 -  40 17
8 Hangács 18 6 3 9  30 -  38 15
9 Szin 18 4 4 10  32 -  42 12
10 Martonyi 18 1 4 13  16 -  43 6
sources
kép
Észak-Magyarország
1992.06.06
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!