magyarfutball.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, II. osztály, Északi csoport 1970/1971

# club m w t l goals points
1 Sajóbábony 30 23 5 2  96 -  17 51
2 Borsodbóta 30 18 4 8  79 -  44 40
3 Borsodszirák 30 15 6 9  53 -  38 36
4 Herbolya 30 15 5 10  64 -  43 35
5 Sajókazai MEDOSZ 30 11 13 6  53 -  38 35
6 Szirmabesenyő 30 14 4 12  55 -  45 32
7 Izsófalva 30 11 9 10  40 -  43 31
8 Múcsony 1 30 14 2 14  58 -  41 29
9 Sajókazai Bányász 2 30 12 6 12  47 -  58 29
10 Szalonna 30 12 5 13  49 -  60 29
11 Bánréve 30 12 3 15  66 -  53 27
12 Putnok 30 10 5 15  34 -  64 25
13 Csokvaomány 30 10 3 17  49 -  63 23
14 Nekézseny 3 30 10 4 16  36 -  67 23
15 Harsány 30 6 6 18  36 -  64 18
16 Arló 30 6 2 22  38 - 115 14
  1. 1) 1 pont levonva
  2. 2) 1 pont levonva
  3. 3) 1 pont levonva
sources
kép
Észak-Magyarország
1971.07.07
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!