magyarfutball.hu

# csapat neve mérk. gy d v gólkülönbség pontszám
1 Kisvárda-Master Good 6 5 1 0 15 - 5 (+10) 16
2 MTK Budapest 6 5 1 0 13 - 4 (+9) 16
3 Békéscsaba 1912 Előre 6 3 2 1 7 - 2 (+5) 11
4 Nyíregyháza Spartacus FC 6 3 2 1 12 - 8 (+4) 11
5 KBSC 6 3 2 1 9 - 10 (-1) 11
6 Gyirmót FC Győr 6 3 1 2 11 - 10 (+1) 10
7 Szeged 2011-GA 6 3 1 2 8 - 7 (+1) 10
8 Zalaegerszegi TE FC 6 3 1 2 9 - 9 (0) 10
9 Ceglédi VSE 6 3 0 3 7 - 7 (0) 9
10 Soroksár SC 6 2 3 1 6 - 5 (+1) 9
11 Szolnoki MÁV FC 6 2 2 2 8 - 6 (+2) 8
12 WKW ETO FC Győr 6 2 1 3 6 - 7 (-1) 7
13 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 6 1 3 2 5 - 7 (-2) 6
14 Vác FC 6 1 3 2 3 - 6 (-3) 6
15 Budaörsi SC 6 1 2 3 13 - 14 (-1) 5
16 Dorogi FC 6 1 2 3 10 - 11 (-1) 5
17 Budafoki MTE 6 1 2 3 5 - 9 (-4) 5
18 BFC Siófok 6 1 0 5 5 - 12 (-7) 3
19 Swietelsky-Soproni VSE 6 0 3 3 1 - 8 (-7) 3
20 Aqvital FC Csákvár 6 0 2 4 4 - 10 (-6) 2
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.