magyarfutball.hu

# csapat neve mérk. gy d v gólkülönbség pontszám
1 MTK Budapest 17 14 1 2 43 - 13 (+30) 43
2 Kisvárda-Master Good 17 12 4 1 34 - 14 (+20) 40
3 Vác FC 17 8 5 4 26 - 15 (+11) 29
4 Szolnoki MÁV FC 17 8 4 5 23 - 20 (+3) 28
5 KBSC 17 8 4 5 19 - 20 (-1) 28
6 Nyíregyháza Spartacus FC 17 7 5 5 24 - 17 (+7) 26
7 WKW ETO FC Győr 17 7 5 5 21 - 20 (+1) 26
8 Ceglédi VSE 17 7 5 5 19 - 22 (-3) 26
9 Békéscsaba 1912 Előre 17 7 4 6 30 - 20 (+10) 25
10 Gyirmót FC Győr 17 7 4 6 29 - 23 (+6) 25
11 Zalaegerszegi TE FC 17 6 4 7 19 - 24 (-5) 22
12 Dorogi FC 17 5 6 6 24 - 23 (+1) 21
13 Soroksár SC 17 5 6 6 16 - 18 (-2) 21
14 Budaörsi SC 17 5 5 7 28 - 28 (0) 20
15 Szeged 2011-GA 17 4 5 8 12 - 21 (-9) 17
16 CREDOBUS Mosonmagyaróvár 17 3 7 7 11 - 20 (-9) 16
17 BFC Siófok 17 4 3 10 16 - 26 (-10) 15
18 Budafoki MTE 17 3 6 8 14 - 26 (-12) 15
19 Aqvital FC Csákvár 17 2 5 10 15 - 37 (-22) 11
20 Swietelsky-Soproni VSE 17 1 6 10 9 - 25 (-16) 9
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.