Rácz László (? ? - )
Select club
NB I (játékvezetőként)
5matches, cards per match: 2.8 0.20
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1991.05.11. | 1 | Győri Rába ETO SC - Békéscsabai Előre FC | 0 : 0 | 2 | ||||
4 | 1991.04.21. | 1 | Tatabányai Bányász SC - Siófoki Bányász SE | 0 : 2 | 2 | ||||
3 | 1991.03.30. | Pécsi Munkás SC - Veszprémi FC | 0 : 0 | 2 | |||||
2 | 1990.11.29. | 1 | Videoton-Waltham SC - Debreceni Vasutas SC | 3 : 2 | 3 | 1 | |||
1 | 1990.09.08. | 1 | Veszprémi FC - Pécsi Munkás SC | 1 : 0 | 1 |
NB II (játékvezetőként)
5matches, cards per match: 1.4
# | date | match | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1990.08.25. | Haladás VSE - Sabaria-Tipo SE | 2 : 0 | ||||||
4 | 1989.08.20. | BVSC - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | ||||||
3 | 1989.04.09. | 1 | Mohácsi TE - III. Kerületi TTVE | 3 : 0 | 2 | ||||
2 | 1988.10.30. | Soproni SE - III. Kerületi TTVE | 1 : 0 | 2 | |||||
1 | 1988.09.18. | Soproni SE - Szekszárdi Dózsa SE | 1 : 1 | 2 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!