Keresés: Zugló
Klubok (43 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses/klub?q=Zugl%C3%B3&p=1
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | 13. sz. Dózsa | ? | XIV. ker. Dózsa, Zuglói Dózsa |
2 | Budapest | Budapest SE | 1913 | BSE Petőfi VTSK PVTSK |
3 | Budapest | Budapesti Gyárépítők SE | 1911 | ZAC Zuglói AC Tripolisziak |
4 | Budapest | Budapesti Gyárépítők SE II. | ? | ZAC II., Zuglói AC II. |
5 | Budapest | Budapesti Helyiipari SC | 1955 | BHSC |
6 | Budapest | Budapesti Vasutas SC-Zugló | 1911 | BVSC Budapest Lokomotív SK Mávtransped |
7 | Budapest | Budapesti Vasutas SC-Zugló II | ? | BVSC II |
8 | Budapest | BVG Zugló | ? | |
9 | Budapest | Danuvia SE | 1933 | |
10 | Budapest | Előre Szugló | ? | |
11 | Budapest | FőTAXI SC | 1932 | |
12 | Budapest | Fővárosi Testedzők Köre | 1909 | Föfi, Főv. TKör, Fővárosi TK |
13 | Budapest | Herminamezei AC | 1920 | HAC, Zuglói HAC |
14 | Budapest | Herminamezei AC II. | ? | HAC II., Zuglói HAC II. |
15 | Budapest | Siemens Telefongyár SE | 1946 | |
16 | Budapest | SORTEX | 1911 | Soroksári AC, SAC |
17 | Budapest | Szeretetkórház | ? | |
18 | Budapest | SzTK | ? | TASE, OTI Társadalombiztosító ASE |
19 | Budapest | Turul SE | ? | |
20 | Budapest | VII. Kerületi SC | 1913 | |
21 | Budapest | VII. Kerületi SC II. | ? | |
22 | Budapest | XIV. ker. MaDISz | ? | |
23 | Budapest | Zugló FC | ? | |
24 | Budapest | Zugló válogatottja | ? | |
25 | Budapest | Zuglói AC III. | ? | |
26 | Budapest | Zuglói Albart | ? | |
27 | Budapest | Zuglói Barátság | ? | |
28 | Budapest | Zuglói Danuvia SE | 1921 | ZNTE Zuglói NTE ZDSE Zuglói SE ZSE |
29 | Budapest | Zuglói Danuvia SE II. | ? | |
30 | Budapest | Zuglói Előre | ? | |
31 | Budapest | Zuglói Fűtő | ? | |
32 | Budapest | Zuglói Kinizsi SE | 1992 | ZKSE |
33 | Budapest | Zuglói Kinizsi SE II | ? | |
34 | Budapest | Zuglói Medvék SE | ? | |
35 | Budapest | Zuglói Medvék SE II. | ? | |
36 | Budapest | Zuglói Porcelán SE | 1932 | |
37 | Budapest | Zuglói Szikra | ? | |
38 | Budapest | Zuglói TEFU | ? | |
39 | Budapest | Zuglói Testvériség FC | ? | |
40 | Budapest | Zuglói Testvériség FC II. | ? | |
41 | Budapest | Zuglói Textilgépjavító | ? | Zuglói Textilalkatrész |
42 | Budapest | Zuglói Világítás | ? | |
43 | Budapest | Zuglói VSC | ? | ZVSC |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
72 | Írország | 2025.05.14, 00:34:23 |
46 | Plotár Gyula | 2025.05.14, 00:27:28 |
154 | Simon Tibor | 2025.05.14, 00:15:01 |
3 | Kemendy | 2025.05.14, 00:12:23 |
39 | Sető Patrik | 2025.05.13, 23:30:34 |
587 | Balatonfüred | 2025.05.13, 23:07:05 |
84 | Nyírkarász | 2025.05.13, 23:01:43 |
54 | 2023 | 2025.05.13, 22:59:21 |
2 | Trikot | 2025.05.13, 21:48:06 |
105 | Komáromi | 2025.05.13, 21:23:17 |
51 | Simon János | 2025.05.13, 21:21:54 |
20 | Horváth gy | 2025.05.13, 21:17:28 |
94 | Hegyi | 2025.05.13, 21:15:11 |
8 | Hartyáni Gábor | 2025.05.13, 21:12:52 |
21 | Hartyáni | 2025.05.13, 21:12:04 |
4 | Szigetbecse se | 2025.05.13, 21:12:03 |
5 | Hartyányi | 2025.05.13, 21:10:21 |
123 | Kollár | 2025.05.13, 21:09:42 |
1 | Szűcs lajos 1996 | 2025.05.13, 21:01:03 |
21 | máriási | 2025.05.13, 20:49:11 |
26 | árki gábor | 2025.05.13, 20:47:26 |
3271 | Ferencváros | 2025.05.13, 20:46:33 |
382 | paksi fc | 2025.05.13, 20:45:20 |
44 | móri | 2025.05.13, 20:40:02 |
6 | zimmerman | 2025.05.13, 20:39:13 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4202 | Vasas | 2025.05.13, 17:58:50 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3271 | Ferencváros | 2025.05.13, 20:46:33 |
2729 | REAC | 2025.05.11, 14:40:25 |
2637 | Újpest | 2025.05.13, 20:14:26 |
2442 | mtk | 2025.05.10, 16:06:09 |
2396 | Szeged | 2025.05.06, 11:45:26 |
2082 | debrecen | 2025.05.13, 18:33:57 |
2027 | bvsc | 2025.05.05, 23:47:35 |
1995 | sopron | 2025.05.08, 17:32:33 |
1836 | Csepel | 2025.05.11, 01:38:03 |
1805 | Tatabánya | 2025.05.12, 18:31:27 |
1722 | eger | 2025.05.11, 11:09:03 |
1684 | nagykanizsa | 2025.05.04, 19:45:14 |
1675 | Dvsc | 2025.05.12, 20:35:53 |
1664 | honvéd | 2025.05.12, 12:55:24 |
1662 | Kisvárda | 2025.05.05, 05:49:27 |
1570 | békéscsaba | 2025.05.02, 21:33:34 |
1531 | DVTK | 2025.05.11, 22:45:20 |
1490 | pécs | 2025.05.12, 05:28:08 |
1485 | nyíregyháza | 2025.05.12, 11:46:46 |
1483 | Kecskemét | 2025.05.05, 18:29:20 |
1475 | Mezőkövesd | 2025.05.02, 20:51:19 |
1439 | Vác | 2025.05.07, 22:45:05 |
1404 | Ftc | 2025.05.07, 22:52:11 |