magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Paksi FC 22 14 4 4 40 - 26 (+14) 46
2 Ferencvárosi TC 21 14 3 4 57 - 22 (+35) 45
3 Fehérvár FC 22 12 3 7 42 - 32 (+10) 39
4 Puskás Akadémia FC 22 9 7 6 36 - 25 (+11) 34
5 Debreceni Vasutas SC 22 9 5 8 31 - 28 (+3) 32
6 MTK Budapest 22 9 4 9 29 - 42 (-13) 31
7 Kecskeméti TE 22 9 3 10 32 - 34 (-2) 30
8 Diósgyőri VTK 21 8 4 9 34 - 34 (0) 28
9 Zalaegerszegi TE FC 22 8 4 10 33 - 42 (-9) 28
10 Újpest FC 22 7 3 12 27 - 47 (-20) 24
11 Kisvárda-Master Good 22 5 2 15 23 - 36 (-13) 17
12 Mezőkövesd Zsóry FC 22 4 4 14 20 - 36 (-16) 16
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.