magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Ferencvárosi TC 11 8 1 2 34 - 14 (+20) 25
2 Paksi FC 12 7 4 1 23 - 13 (+10) 25
3 Újpest FC 12 6 2 4 21 - 22 (-1) 20
4 Puskás Akadémia FC 12 5 5 2 20 - 15 (+5) 20
5 Fehérvár FC 12 5 2 5 24 - 20 (+4) 17
6 Debreceni Vasutas SC 12 5 2 5 20 - 18 (+2) 17
7 Diósgyőri VTK 12 5 2 5 18 - 17 (+1) 17
8 Kecskeméti TE 12 5 1 6 18 - 19 (-1) 16
9 MTK Budapest 12 4 3 5 11 - 20 (-9) 15
10 Zalaegerszegi TE FC 12 3 2 7 16 - 28 (-12) 11
11 Mezőkövesd Zsóry FC 11 3 1 7 13 - 20 (-7) 10
12 Kisvárda-Master Good 12 2 1 9 10 - 22 (-12) 7
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.