magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Paksi FC 15 9 4 2 29 - 16 (+13) 31
2 Ferencvárosi TC 14 8 3 3 35 - 16 (+19) 27
3 Fehérvár FC 15 7 3 5 31 - 24 (+7) 24
4 Debreceni Vasutas SC 15 7 3 5 23 - 19 (+4) 24
5 Puskás Akadémia FC 15 6 6 3 24 - 20 (+4) 24
6 MTK Budapest 15 6 3 6 16 - 24 (-8) 21
7 Kecskeméti TE 15 6 2 7 24 - 25 (-1) 20
8 Diósgyőri VTK 15 6 2 7 21 - 24 (-3) 20
9 Újpest FC 15 6 2 7 23 - 30 (-7) 20
10 Mezőkövesd Zsóry FC 14 4 2 8 17 - 22 (-5) 14
11 Zalaegerszegi TE FC 15 4 2 9 20 - 32 (-12) 14
12 Kisvárda-Master Good 15 3 2 10 14 - 25 (-11) 11
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.