Török Sándor (Mátészalka 1981.08.07 - )
játékos
1 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
49 elsőosztályú bajnoki
268 másodosztályú bajnoki
5 harmadosztályú bajnoki
Török Sándor nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
| # | dátum | bajnokság | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004.06.27 | Intertoto | FK Teplice - MATÁV FC Sopron | 3 : 1 |
Török Sándor magyar bajnoki mérkőzései:
NB I (NB II) 1999/2000
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000.03.04 | 19 | Demecseri FC - BKV Előre | 0 : 3 | |||
| 2 | 2000.03.11 | 20 | Tiszaújvárosi FC - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 3 | 2000.03.19 | 21 | BKV Előre - BVSC | 2 : 1 | |||
| 4 | 2000.03.22 | 22 | Komáromi FC - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 5 | 2000.03.26 | 23 | BKV Előre - Hajdúszoboszló | LEcserélve | 2 x gól | 6 : 0 | |
| 6 | 2000.04.01 | 24 | Tiszakécske FC-Cegléd - BKV Előre | LEcserélve | 1 : 3 | ||
| 7 | 2000.04.09 | 25 | BKV Előre - Érd-Diego FC Dabas | 0 : 0 | |||
| 8 | 2000.04.16 | 26 | Rákóczi FC-Contimex - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 9 | 2000.04.19 | 27 | BKV Előre - III. Kerület FC-Auto Trader | BEcserélve | sárga lap | 3 : 0 | |
| 10 | 2000.04.30 | 29 | BKV Előre - Kecskeméti FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 11 | 2000.05.05 | 30 | Dunakeszi MÁV Adtrans - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 12 | 2000.05.10 | 31 | BKV Előre - Csepel SC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 0 | |
| 13 | 2000.05.14 | 32 | Videoton FC Fehérvár - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 14 | 2000.05.21 | 33 | BKV Előre - Komlói Bányász SK | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 15 | 2000.05.24 | 34 | Szolnoki MÁV-Neusiedler - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 16 | 2000.05.28 | 35 | BKV Előre - Százhalombattai FC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
| 17 | 2000.06.03 | 36 | MATÁV SC Sopron - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 3 | ||
| 18 | 2000.06.07 | 37 | Előre FC Békéscsaba - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 19 | 2000.06.10 | 38 | BKV Előre - Demecseri FC | LEcserélve | 3 : 0 |
19 mérkőzés
1 x
4 x
Kval. NBI/B, Nyugat B
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2000.08.13 | 2 | Siófok FC - BKV Előre | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
| 21 | 2000.08.20 | 3 | BKV Előre - Veszprém LC | 1 : 1 | |||
| 22 | 2000.08.27 | 4 | MTE-Motim - BKV Előre | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 23 | 2000.08.30 | 5 | BKV Előre - Celldömölki VSE-Antók FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
| 24 | 2000.09.02 | 6 | Rákospalotai EAC - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 25 | 2000.09.10 | 7 | BKV Előre - Pápai ELC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 26 | 2000.09.24 | 9 | BKV Előre - Siófok FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 27 | 2000.10.01 | 10 | Veszprém LC - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 28 | 2000.10.07 | 11 | BKV Előre - MTE-Motim | 1 : 0 | |||
| 29 | 2000.10.10 | 12 | Celldömölki VSE-Antók FC - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 30 | 2000.10.15 | 13 | BKV Előre - Rákospalotai EAC | 4 : 1 | |||
| 31 | 2000.10.22 | 14 | Pápai ELC - BKV Előre | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 |
12 mérkőzés
2 x
NB I/B Kelet 2000/2001
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2000.11.12 | 2 | Kecskeméti FC - BKV Előre | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
| 33 | 2000.11.19 | 3 | BKV Előre - Csepel-Auto Trader | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
| 34 | 2000.11.26 | 4 | Csongrádi FC - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 35 | 2001.03.04 | 5 | BKV Előre - Monor-Ilzer SE | LEcserélve | 4 : 0 | ||
| 36 | 2001.03.11 | 6 | BKV Előre - Nyírség-Spartacus FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 37 | 2001.03.24 | 8 | BKV Előre - Fóti SE | BEcserélve LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 38 | 2001.03.31 | 9 | Bőcsi KSC - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 39 | 2001.04.14 | 11 | BVSC-Zugló FC - BKV Előre | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
| 40 | 2001.05.30 | 18 | BKV Előre - Előre FC Békéscsaba | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 41 | 2001.06.10 | 20 | BKV Előre - Bőcsi KSC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 42 | 2001.06.17 | 21 | Szolnoki MÁV FC-Neusiedler - BKV Előre | BEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
| 43 | 2001.06.24 | 22 | BKV Előre - BVSC-Zugló FC | BEcserélve | 2 : 2 |
12 mérkőzés
2 x
2 x
NB I/B Kelet 2001/2002
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2001.08.04 | 2 | Békéscsabai Előre FC - BKV Előre | BEcserélve | 4 : 0 | ||
| 45 | 2001.08.12 | 3 | BKV Előre - Nyírség-Spartacus FC | BEcserélve | 3 : 2 | ||
| 46 | 2001.08.19 | 4 | Merland-Csepel-Auto Trader - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 2 | ||
| 47 | 2001.08.26 | 5 | BKV Előre - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 48 | 2001.09.02 | 6 | Szolnoki MÁV FC-Neusiedler - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 2 | ||
| 49 | 2001.09.16 | 8 | BKV Előre - FC Eger | BEcserélve | 4 : 1 | ||
| 50 | 2001.09.23 | 9 | Monor-Sáma SE - BKV Előre | BEcserélve | 5 : 4 | ||
| 51 | 2001.09.30 | 10 | BKV Előre - Kecskeméti FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 52 | 2001.10.14 | 12 | Rákospalotai EAC - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 53 | 2001.10.27 | 14 | Nyírség-Spartacus FC - BKV Előre | BEcserélve | 3 : 0 | ||
| 54 | 2001.11.04 | 15 | BKV Előre - Merland-Csepel-Auto Trader | BEcserélve | 2 : 2 | ||
| 55 | 2001.11.18 | 17 | BKV Előre - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler | BEcserélve | 0 : 2 |
12 mérkőzés
NB I/B 2002/2003
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2002.07.27 | 1 | Balassagyarmati SE-Nógrád Volán - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 57 | 2002.08.17 | 4 | Büki TK Bükfürdő-Hunguest Hotels - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 58 | 2002.08.25 | 5 | BKV Előre - Pápai ELC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 59 | 2002.08.31 | 6 | Celldömölki VSE-Antók FC - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 3 | ||
| 60 | 2002.09.08 | 7 | BKV Előre - Kecskeméti FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
| 61 | 2002.09.15 | 8 | Újpest FC-Fót - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 62 | 2002.09.22 | 9 | BKV Előre - Lombard FC Haladás | BEcserélve | 0 : 2 | ||
| 63 | 2002.09.28 | 10 | Pécsi Mecsek FC - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 64 | 2002.10.06 | 11 | BKV Előre - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler | BEcserélve | 3 : 2 | ||
| 65 | 2002.10.12 | 12 | Nyírség-Spartacus FC - BKV Előre | BEcserélve | 3 : 2 | ||
| 66 | 2002.10.20 | 13 | BKV Előre - Százhalombattai LK | BEcserélve | 1 : 4 | ||
| 67 | 2002.10.27 | 14 | Hévíz FC - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 68 | 2002.11.10 | 16 | Rákospalotai EAC - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 69 | 2002.11.17 | 17 | BKV Előre - FC Tatabánya-Auto Trader | BEcserélve | 4 : 2 | ||
| 70 | 2002.12.01 | 19 | BKV Előre - Monor-Sáma SE | LEcserélve | 4 : 1 | ||
| 71 | 2003.03.09 | 20 | BKV Előre - Balassagyarmat SE-Goldex Anettka | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 72 | 2003.03.22 | 22 | Diósgyőri VTK - BKV Előre | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
| 73 | 2003.03.30 | 23 | BKV Előre - Büki TK Bükfürdő-Hunguest Hotels | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
| 74 | 2003.04.13 | 25 | BKV Előre - Celldömölki VSE-Antók FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 75 | 2003.04.19 | 26 | Kecskeméti FC - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 76 | 2003.04.23 | 27 | BKV Előre - Újpest FC-Fót | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 77 | 2003.05.04 | 29 | BKV Előre - Pécsi Mecsek FC | 1 : 3 | |||
| 78 | 2003.05.10 | 30 | Szolnoki MÁV FC-Neusiedler - BKV Előre | 3 : 2 | |||
| 79 | 2003.05.18 | 31 | BKV Előre - Nyírség-Spartacus FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 80 | 2003.05.23 | 32 | Százhalombattai LK - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 81 | 2003.06.01 | 33 | BKV Előre - Hévíz FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 82 | 2003.06.04 | 34 | NABI-Kaposvári Rákóczi FC - BKV Előre | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
| 83 | 2003.06.08 | 35 | BKV Előre - Rákospalotai EAC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 84 | 2003.06.14 | 36 | FC Tatabánya-Auto Trader - BKV Előre | 2 : 4 | |||
| 85 | 2003.06.21 | 38 | Monor-Sáma SE - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 5 |
30 mérkőzés
1 x
2 x
NB I/B 2003/2004
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2003.08.09 | 1 | Bodajk FC - BKV Előre | 3 : 1 | |||
| 87 | 2003.08.24 | 2 | BKV Előre - Budapesti Vasas | 1 : 2 | |||
| 88 | 2003.08.30 | 3 | Nyíregyháza Spartacus FC - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 89 | 2003.09.07 | 4 | BKV Előre - Rákospalotai EAC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 90 | 2003.09.14 | 5 | Hévíz FC - BKV Előre | 1 x gól | 0 : 1 | ||
| 91 | 2003.09.17 | 6 | Dunaújváros FC - BKV Előre | 0 : 1 | |||
| 92 | 2003.09.21 | 7 | BKV Előre - Balassagyarmati SE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 93 | 2003.09.27 | 8 | Diósgyőri VTK Borsodi Sör - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 94 | 2003.10.05 | 9 | BKV Előre - NABI-Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 3 : 2 | ||
| 95 | 2003.10.12 | 10 | Szolnoki MÁV FC - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 96 | 2003.10.19 | 11 | BKV Előre - Pápai Termál PELC | 1 : 0 | |||
| 97 | 2003.10.25 | 12 | Kecskeméti TE - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 98 | 2003.11.02 | 13 | BKV Előre - FC Tatabánya-Autó Trader | 2 : 0 | |||
| 99 | 2003.11.08 | 14 | Dunakanyar-Vác FC - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 100 | 2003.11.14 | 15 | Budapest Honvéd FC - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 101 | 2003.11.22 | 16 | FC Szeged - BKV Előre | 1 : 4 | |||
| 102 | 2003.11.30 | 17 | BKV Előre - Dabas FC | 1 x gól | 2 : 0 | ||
| 103 | 2004.03.07 | 18 | BKV Előre - Bodajk FC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 0 | |
| 104 | 2004.03.13 | 19 | Budapesti Vasas - BKV Előre | 0 : 1 | |||
| 105 | 2004.03.21 | 20 | BKV Előre - Nyíregyháza Spartacus FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 106 | 2004.03.27 | 21 | Rákospalotai EAC - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 107 | 2004.04.04 | 22 | BKV Előre - Hévíz FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 108 | 2004.04.07 | 23 | BKV Előre - Dunaújváros FC | 1 : 1 | |||
| 109 | 2004.04.10 | 24 | Balassagyarmati SE - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 110 | 2004.04.18 | 25 | BKV Előre - Diósgyőri VTK Borsodi Sör | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 111 | 2004.04.21 | 26 | NABI-Kaposvári Rákóczi FC - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 112 | 2004.04.25 | 27 | BKV Előre - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler | 3 : 1 | |||
| 113 | 2004.05.02 | 28 | Pápai Termál PELC - BKV Előre | 2 : 2 | |||
| 114 | 2004.05.09 | 29 | BKV Előre - Kecskeméti TE | 0 : 1 | |||
| 115 | 2004.05.12 | 30 | FC Tatabánya-Autó Trader - BKV Előre | 4 : 1 | |||
| 116 | 2004.05.16 | 31 | BKV Előre - Dunakanyar-Vác FC | 2 : 1 | |||
| 117 | 2004.05.19 | 32 | BKV Előre - Budapest Honvéd FC | 1 : 3 | |||
| 118 | 2004.05.22 | 33 | BKV Előre - FC Szeged | 3 : 1 | |||
| 119 | 2004.05.26 | 34 | Dabas FC - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 1 |
34 mérkőzés
1 x
3 x
NB I/B 2004/2005
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2004.08.22 | 1 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 121 | 2004.08.29 | 2 | BKV Előre - Kecskeméti TE | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 122 | 2004.09.05 | 3 | Szolnoki MÁV FC-Neusiedler - BKV Előre | 2 : 1 | |||
| 123 | 2004.09.12 | 4 | BKV Előre - Slant/Fin Dunaújváros FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
| 124 | 2004.09.18 | 5 | Dunakanyar-Vác FC - BKV Előre | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 125 | 2004.09.25 | 6 | Orosháza FC - BKV Előre | 3 : 3 | |||
| 126 | 2004.10.03 | 7 | BKV Előre - Bodajk FC | 0 : 4 | |||
| 127 | 2004.10.10 | 8 | FC Szeged - BKV Előre | 1 : 1 | |||
| 128 | 2004.10.17 | 9 | BKV Előre - Szombathelyi Haladás | 0 : 2 | |||
| 129 | 2004.10.24 | 10 | Hévíz FC - BKV Előre | 1 x gól | 2 : 3 | ||
| 130 | 2004.10.31 | 11 | BKV Előre - Makó FC | 1 x gól | 3 : 1 | ||
| 131 | 2004.11.06 | 12 | FC Tatabánya-Auto Trader - BKV Előre | 1 : 0 | |||
| 132 | 2004.11.10 | 13 | BKV Előre - Rákospalotai EAC | sárga lap | 1 : 3 | ||
| 133 | 2005.04.03 | 16 | BKV Előre - Szolnoki MÁV FC-Mondi | 2 : 0 | |||
| 134 | 2005.04.09 | 17 | Slant/Fin Dunaújváros FC - BKV Előre | 2 x gól | 2 : 4 | ||
| 135 | 2005.04.17 | 18 | BKV Előre - Dunakanyar-Vác FC | 0 : 1 | |||
| 136 | 2005.04.24 | 19 | BKV Előre - Orosháza FC | 1 x gól | 4 : 0 | ||
| 137 | 2005.04.27 | 14 | BKV Előre - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 2 : 0 | |||
| 138 | 2005.04.30 | 20 | Bodajk FC - BKV Előre | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 139 | 2005.05.08 | 21 | BKV Előre - FC Szeged | 1 x gól | 1 : 0 | ||
| 140 | 2005.05.13 | 22 | Szombathelyi Haladás - BKV Előre | 3 : 1 | |||
| 141 | 2005.05.22 | 23 | BKV Előre - Hévíz FC | 1 : 0 | |||
| 142 | 2005.05.28 | 24 | Makó FC - BKV Előre | 2 : 0 | |||
| 143 | 2005.06.05 | 25 | BKV Előre - Csőszer FC Tatabánya | 2 : 2 | |||
| 144 | 2005.06.12 | 26 | Rákospalotai EAC - BKV Előre | 0 : 0 |
25 mérkőzés
4 x
7 x
NB I 2005/2006
28 mérkőzés
2 x
4 x
NB I 2006/2007
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 2006.07.29 | 1 | MTK Budapest FC - Rákospalotai EAC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
| 174 | 2006.08.05 | 2 | Rákospalotai EAC - Diósgyőri VTK | 0 : 2 | |||
| 175 | 2006.08.20 | 3 | Győri ETO FC - Rákospalotai EAC | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 176 | 2006.08.26 | 4 | Rákospalotai EAC - Újpest FC | 1 : 2 | |||
| 177 | 2006.09.10 | 5 | Rákospalotai EAC - Budapest Honvéd FC | 3 : 4 | |||
| 178 | 2006.09.16 | 6 | Zalaegerszegi TE FC - Rákospalotai EAC | LEcserélve | sárga lap | 3 : 0 | |
| 179 | 2006.09.23 | 7 | Rákospalotai EAC - FC Sopron | BEcserélve | 1 : 3 | ||
| 180 | 2006.09.30 | 8 | Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza - Rákospalotai EAC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
| 181 | 2006.10.14 | 9 | Rákospalotai EAC - Paksi FC | BEcserélve | 4 : 3 | ||
| 182 | 2006.10.21 | 10 | Vasas SC - Rákospalotai EAC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 183 | 2006.11.04 | 12 | Dunakanyar-Vác FC - Rákospalotai EAC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 184 | 2006.11.11 | 13 | Rákospalotai EAC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | BEcserélve | 1 : 3 | ||
| 185 | 2006.11.25 | 15 | Rákospalotai EAC - FC Fehérvár | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 186 | 2006.12.02 | 16 | Rákospalotai EAC - MTK Budapest FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
| 187 | 2007.02.24 | 18 | Rákospalotai EAC - Győri ETO FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 188 | 2007.03.03 | 19 | Újpest FC - Rákospalotai EAC | sárga lap | 0 : 0 | ||
| 189 | 2007.03.10 | 20 | Budapest Honvéd FC - Rákospalotai EAC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
| 190 | 2007.04.07 | 23 | Rákospalotai EAC - Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 191 | 2007.04.14 | 24 | Paksi FC - Rákospalotai EAC | BEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
| 192 | 2007.05.05 | 27 | Rákospalotai EAC - Dunakanyar-Vác FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
| 193 | 2007.05.14 | 28 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Rákospalotai EAC | BEcserélve | 4 : 1 |
21 mérkőzés
6 x
NB II Nyugat 2007/2008
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2007.08.11 | 1 | FC Felcsút - Dunaújváros FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 195 | 2007.08.19 | 2 | Kozármisleny SE - FC Felcsút | 0 : 3 | |||
| 196 | 2007.08.25 | 3 | FC Felcsút - Mosonmagyaróvári TE 1904 | LEcserélve | 4 : 0 | ||
| 197 | 2007.09.01 | 4 | Integrál DAC - FC Felcsút | LEcserélve | 3 : 2 | ||
| 198 | 2007.09.07 | 5 | FC Felcsút - FC Ajka | LEcserélve | 4 : 1 | ||
| 199 | 2007.09.16 | 6 | Barcsi SC - FC Felcsút | LEcserélve | sárga lap | 1 : 4 | |
| 200 | 2007.09.22 | 7 | FC Felcsút - Szombathelyi Haladás | sárga lap | 1 x gól | 2 : 2 | |
| 201 | 2007.09.29 | 8 | FC Felcsút - Kaposvölgye VSC | LEcserélve | 4 : 0 | ||
| 202 | 2007.10.06 | 9 | Lombard Pápa Termál FC - FC Felcsút | 2 : 0 | |||
| 203 | 2007.10.14 | 10 | FC Felcsút - Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza | 1 : 0 | |||
| 204 | 2007.10.21 | 11 | ESMTK - FC Felcsút | 0 : 5 | |||
| 205 | 2007.10.27 | 12 | FC Felcsút - Gyirmót SE | sárga lap | 0 : 1 | ||
| 206 | 2007.11.10 | 14 | FC Felcsút - Soroksár SC | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 207 | 2007.11.24 | 15 | Komlói Bányász SK - FC Felcsút | 1 : 3 |
14 mérkőzés
4 x
1 x
NB II Kelet 2007/2008
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 2008.03.02 | 16 | BKV Előre SC - Ferencvárosi TC | 1 x gól | 3 : 4 | ||
| 209 | 2008.03.09 | 17 | Mezőkövesd-Zsóry - BKV Előre SC | sárga lap | 2 : 1 | ||
| 210 | 2008.03.15 | 18 | Kazincbarcikai SC FC - BKV Előre SC | 2 : 1 | |||
| 211 | 2008.03.22 | 19 | BKV Előre SC - Kecskeméti TE | 1 : 2 | |||
| 212 | 2008.03.29 | 20 | Vecsési FC - BKV Előre SC | 2 : 1 | |||
| 213 | 2008.04.06 | 21 | BKV Előre SC - Tuzsér ERDÉRT SE | 4 : 0 | |||
| 214 | 2008.04.12 | 22 | Vác-Újbuda LTC - BKV Előre SC | 2 x gól | 1 : 3 | ||
| 215 | 2008.04.20 | 23 | BKV Előre SC - Tököl VSK | 1 x gól | 4 : 0 | ||
| 216 | 2008.04.26 | 24 | Szolnoki MÁV-Mondi - BKV Előre SC | 4 : 1 | |||
| 217 | 2008.04.30 | 25 | BKV Előre SC - Jászberényi SE-Vasas | 1 : 1 | |||
| 218 | 2008.05.03 | 26 | Orosháza FC - BKV Előre SC | 3 : 1 | |||
| 219 | 2008.05.10 | 27 | BKV Előre SC - Ceglédi VSE-Mazda Zakar | sárga lap | 1 : 2 | ||
| 220 | 2008.05.25 | 29 | BKV Előre SC - Baktalórántháza VSE | sárga lap | 2 : 2 | ||
| 221 | 2008.05.31 | 30 | Bőcs KSC - BKV Előre SC | 0 : 0 |
14 mérkőzés
3 x
4 x
NB II Kelet 2008/2009
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 2008.08.10 | 1 | BKV Előre SC - Békéscsaba 1912 Előre SE | 2 : 1 | |||
| 223 | 2008.08.16 | 2 | Szolnoki MÁV-Mondi - BKV Előre SC | 1 : 1 | |||
| 224 | 2008.08.23 | 3 | Jászberényi SE - BKV Előre SC | 1 : 1 | |||
| 225 | 2008.09.01 | 4 | BKV Előre SC - Ferencvárosi TC | 0 : 2 | |||
| 226 | 2008.09.07 | 5 | Vác-Újbuda LTC - BKV Előre SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 227 | 2008.09.20 | 7 | Restart-Ceglédi VSE - BKV Előre SC | sárga lap | 1 : 1 | ||
| 228 | 2008.09.29 | 8 | BKV Előre SC - MTK Budapest FC II | 2 : 0 | |||
| 229 | 2008.10.04 | 9 | Kazincbarcikai SC - BKV Előre SC | 4 : 2 | |||
| 230 | 2008.10.12 | 10 | BKV Előre SC - Baktalórántháza VSE | 3 : 0 | |||
| 231 | 2008.10.19 | 11 | DVSC-DEAC - BKV Előre SC | sárga lap | 3 : 4 | ||
| 232 | 2008.10.26 | 12 | BKV Előre SC - Makói FC | 3 : 4 | |||
| 233 | 2008.11.01 | 13 | Vecsési FC - BKV Előre SC | 0 : 0 | |||
| 234 | 2008.11.09 | 14 | BKV Előre SC - Tököl VSK | 4 : 0 | |||
| 235 | 2008.11.16 | 15 | Bőcs KSC - BKV Előre SC | 1 : 1 | |||
| 236 | 2009.03.07 | 16 | Békéscsaba Früchwald Előre SE - BKV Előre SC | 2 : 0 | |||
| 237 | 2009.03.15 | 17 | BKV Előre SC - Szolnoki MÁV-Mondi | 0 : 1 | |||
| 238 | 2009.03.22 | 18 | BKV Előre SC - Jászberényi SE | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 239 | 2009.03.28 | 19 | Ferencvárosi TC - BKV Előre SC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 240 | 2009.04.05 | 20 | BKV Előre SC - Vác-Újbuda LTC | LEcserélve | 2 : 4 | ||
| 241 | 2009.04.11 | 21 | ESMTK - BKV Előre SC | 3 : 3 | |||
| 242 | 2009.04.19 | 22 | BKV Előre SC - Restart-Ceglédi VSE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 243 | 2009.05.03 | 24 | BKV Előre SC - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 4 : 3 | ||
| 244 | 2009.05.09 | 25 | Baktalórántháza VSE - BKV Előre SC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
| 245 | 2009.05.17 | 26 | BKV Előre SC - DVSC-DEAC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 246 | 2009.05.24 | 27 | Makói FC - BKV Előre SC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 247 | 2009.05.30 | 28 | BKV Előre SC - Vecsési FC | sárga lap | 4 : 0 | ||
| 248 | 2009.06.06 | 29 | Tököl VSK - BKV Előre SC | sárga lap | 1 x gól | 2 : 1 | |
| 249 | 2009.06.13 | 30 | BKV Előre SC - Bőcs KSC | sárga lap | 3 : 1 |
28 mérkőzés
5 x
1 x
NB II Kelet 2009/2010
27 mérkőzés
3 x
1 x
2 x
NB II Kelet 2010/2011
21 mérkőzés
1 x
NB II Kelet 2011/2012
20 mérkőzés
3 x
2 x
NB III Kelet 2013/2014
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 2013.09.07 | 4 | Jászapáti FK - Ebes KKSE | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 319 | 2013.11.16 | 14 | Jászapáti FK - Ferencvárosi TC II | BEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 3 : 2 |
| 320 | 2014.04.05 | 22 | Jászapáti FK - Létavértes SC '97 | 1 : 3 | |||
| 321 | 2014.05.24 | 29 | Ferencvárosi TC II - Jászapáti FK | 10 : 0 | |||
| 322 | 2014.06.01 | 30 | Jászapáti FK - Debreceni VSC-DEAC | BEcserélve | 1 : 0 |
5 mérkőzés
1 x
1 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!