Keresés: VASAS
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=VASAS
Stadionok / sportpályák (32 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, II. ker. | Marczibányi tér | BSC Pálya Ganz Villany-pálya Vasas Turbó Sporttelep 33 FC Pálya Marczibányi Sportcentrum |
![]() |
2 | Budapest, II. ker. | Vasas Pasaréti Sportcentrum | BBTE-pálya Vasas Pasaréti úti Sporttelep |
![]() |
3 | Budapest, X. ker. | Építők Stadion | Diákstadion Építők pálya KISOK-pálya Népliget Népliget Stadion Régi Vasas Pálya Népligeti Vasas-pálya Népligeti Vasas pálya FTC Népligeti Sporttelep II. |
![]() |
4 | Budapest, X. ker. | Kőér utcai Sporttelep | Vasas Fémtömegcikk SK Sporttelep 3-as metró kocsiszín helyén volt futballpálya |
|
5 | Budapest, XIII. ker. | Angyalföldi Sport- és Szabadidő Központ | Láng Vasas pálya Láng Sport- és Szabadidőközpont Láng SK Sporttelep Rozsnyay utcai Pálya Láng Pálya Láng-pálya |
![]() |
6 | Budapest, XIII. ker. | Béke utcai Vasas Sporttelep | Tarnai-réti pálya Régi Vasas Pálya Fáy utca Angyalföldi kínai piac helyén volt futballpálya |
|
7 | Budapest, XIII. ker. | Béke utcai Vasas Sporttelep, Edzőpálya | VI. ker. SC-pálya | |
8 | Budapest, XIII. ker. | Béke utcai Vasas-pálya (edzőpálya) | ||
9 | Budapest, XIII. ker. | Fáy utca, Edzőpálya (2.) | Vasas Stadion, Edzőpálya (2.) Vasas Pálya, Edzőpálya (2.) |
|
10 | Budapest, XIII. ker. | Fáy utca, Edzőpálya (3.) | Vasas Stadion, Edzőpálya (3.) Vasas Pálya, Edzőpálya (3.) |
|
11 | Budapest, XIII. ker. | Illovszky Rudolf Stadion | Fáy utca Vasas Stadion Vasas SC Stadion Vasas pálya Illovszky Stadion Régi Illovszky Rudolf Stadion Régi Illovszky Stadion Régi Vasas Stadion Régi Vasas Pálya |
![]() |
12 | Budapest, XIII. ker. | Mészöly Kálmán Pálya | Vasas Stadion, Mészöly Kálmán Pálya Vasas Pálya, Mészöly Kálmán Pálya Illovszky Rudolf Stadion, Műfüves Edzőpálya |
![]() |
13 | Budapest, XIII. ker. | Új Illovszky Rudolf Stadion | Nuova Illovszky Új Illovszky Stadion Új Vasas Stadion Új Illovszky Aréna Illovszky Rudolf Labdarúgó Stadion |
![]() |
14 | Budapest, XVIII. ker. | Gyömrői út | Lőrinci Fonó Vasas Dinamó pálya |
![]() |
15 | Esztergom | MIM Vasas pálya | ![]() |
|
16 | Esztergom | MIM Vasas-edzőpálya | ||
17 | Kaposvár | Arany János utca | Vasas pálya | |
18 | Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyházi Városi ifjúsági sporttelep | Vasas pálya | ![]() |
19 | Makó | Makó Aréna | Makói Városi Stadion Makói Vasas Pálya Contitech Aréna Erdei Ferenc téri sportkomplexum Erdei Ferenc téri Sporttelep |
![]() |
20 | Pápa | Vasas Pálya |
Klubok (373 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Ajka | Ajkai SE II | ? | |
2 | Ajka | Ajkai Vasas | ? | |
3 | Ajka | FC Ajka | 1923 | Ajkai SE Ajka LC Ajka SE F.C. Ajka Kft. |
4 | Almásfüzítő | Almásfüzitői SC | 1948 | ATSC ASC |
5 | Apc | Apci TE | 1928 | |
6 | Aszód | Aszód FC Utánpótlásért | 1912 | AFC Aszódi FC IM Vasas |
7 | Baja | Bajai SK | 1972 | |
8 | Baja | Bajai Vasas | ? | Bajai Villamosipar |
9 | Baja | Bajai Vasas MTE | 1922 | Bajai MTE BMTE |
10 | Baja | Bajai Vasas MTE II. | ? | |
11 | Balaton | Balaton SE | 1925 | |
12 | Balatonfüred | Balatonfüredi FC | 1924 | BFC, BSC MHD Balatonfüred SE GH BSE |
13 | Barcs | Barcsi Vasas | ? | |
14 | Békés | Békési Vasas SE | ? | |
15 | Békéscsaba | Békéscsabai Vasas | ? | |
16 | Békéscsaba | Békéscsabai Vasas II | ? | |
17 | Bicske | Bicskei TC | 1912 | |
18 | Bódvaszilas | Bódvaszilas KSE | ? | |
19 | Bokod | Bokod FCE | ? | |
20 | Bokod | Bokodi Vasas ICO | ? |
Személyek (9 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Pál László | Pál I. László (a Vasasban) Pál II. László (a Diósgyőrben) |
Nyíregyháza | 1934-12-19 |
2 | Vasas Attila | Budapest | 1989-08-15 | |
3 | Vasas Béla | |||
4 | Vasas Gergő | Nyíregyháza | 1993-03-22 | |
5 | Vasas Károly | |||
6 | Vasas Mihály | Békéscsaba | 1933-09-14 | |
7 | Vasas Péter | 1989-09-26 | ||
8 | Vasas Viktor | Miskolc | 1992-01-16 | |
9 | Vasas Zoltán | Jászberény | 1977-11-05 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
1836 | Csepel | 2025.05.11, 01:38:03 |
80 | Göröcs János | 2025.05.11, 00:19:19 |
187 | Böde Dániel | 2025.05.11, 00:14:29 |
29 | bánföldi | 2025.05.10, 23:33:23 |
2 | erzsébet fk | 2025.05.10, 23:29:03 |
85 | csanytelek | 2025.05.10, 23:28:13 |
62 | nágocs | 2025.05.10, 23:27:14 |
129 | zamárdi | 2025.05.10, 23:22:18 |
18 | Magos Gyula | 2025.05.10, 23:04:01 |
91 | kismaros | 2025.05.10, 22:49:40 |
26 | Nagybátonyi Bányász | 2025.05.10, 22:39:03 |
5 | brown | 2025.05.10, 22:22:36 |
763 | Budaörs | 2025.05.10, 22:19:48 |
71 | víg | 2025.05.10, 22:19:21 |
3 | vígh iv | 2025.05.10, 22:19:07 |
1 | vígh j | 2025.05.10, 22:18:30 |
17 | halgas | 2025.05.10, 22:12:56 |
27 | bogár | 2025.05.10, 21:58:47 |
3 | jánosi lászló | 2025.05.10, 21:58:28 |
31 | méra | 2025.05.10, 21:53:05 |
66 | forró | 2025.05.10, 21:50:14 |
130 | KAOE | 2025.05.10, 21:45:46 |
22 | gottlieb | 2025.05.10, 21:21:58 |
1 | Fertöd-Egyhàzasfalu | 2025.05.10, 21:13:55 |
55 | kőtelek | 2025.05.10, 21:13:04 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4197 | Vasas | 2025.05.06, 17:26:32 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3268 | ferencváros | 2025.05.08, 15:27:25 |
2728 | Reac | 2025.05.02, 14:12:17 |
2633 | újpest | 2025.05.10, 19:28:25 |
2442 | mtk | 2025.05.10, 16:06:09 |
2396 | Szeged | 2025.05.06, 11:45:26 |
2080 | Debrecen | 2025.05.09, 02:23:30 |
2027 | bvsc | 2025.05.05, 23:47:35 |
1995 | sopron | 2025.05.08, 17:32:33 |
1836 | Csepel | 2025.05.11, 01:38:03 |
1803 | tatabánya | 2025.05.05, 15:49:42 |
1720 | eger | 2025.05.06, 17:15:21 |
1684 | nagykanizsa | 2025.05.04, 19:45:14 |
1674 | dvsc | 2025.05.09, 10:07:52 |
1663 | Honvéd | 2025.05.03, 15:44:32 |
1662 | Kisvárda | 2025.05.05, 05:49:27 |
1570 | békéscsaba | 2025.05.02, 21:33:34 |
1528 | dvtk | 2025.05.09, 06:29:26 |
1488 | pécs | 2025.04.28, 18:59:18 |
1484 | nyíregyháza | 2025.05.06, 14:35:03 |
1483 | Kecskemét | 2025.05.05, 18:29:20 |
1475 | Mezőkövesd | 2025.05.02, 20:51:19 |
1439 | Vác | 2025.05.07, 22:45:05 |
1404 | Ftc | 2025.05.07, 22:52:11 |