Bartos Julian (Ungvár 1996.02.27 - )
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
0 elsőosztályú bajnoki
135 másodosztályú bajnoki
118 harmadosztályú bajnoki
Bartos Julian magyar bajnoki mérkőzései:
NB II 2015/2016
22 mérkőzés
1 x
NB II 2016/2017
35 mérkőzés
2 x
4 x
NB II 2017/2018
28 mérkőzés
5 x
NB II 2018/2019
20 mérkőzés
1 x
1 x
NB II 2019/2020
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2019.09.15 | 8 | Vác FC - Duna Aszfalt TLC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 107 | 2019.09.18 | 9 | KBSC - Vác FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 108 | 2019.09.29 | 10 | Vác FC - Vasas FC | BEcserélve | 0 : 4 | ||
| 109 | 2019.10.06 | 12 | Vác FC - MTK Budapest | BEcserélve | sárga lap | 1 : 3 | |
| 110 | 2019.10.20 | 13 | WKW ETO FC Győr - Vác FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 111 | 2019.10.27 | 14 | Budafoki MTE - Vác FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 112 | 2019.11.06 | 16 | Szombathelyi Haladás - Vác FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 113 | 2019.11.10 | 17 | Vác FC - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 114 | 2019.11.24 | 18 | BFC Siófok - Vác FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 115 | 2019.11.27 | 11 | Nyíregyháza Spartacus FC - Vác FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 116 | 2019.11.30 | 19 | Vác FC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia | BEcserélve | 1 : 2 | ||
| 117 | 2019.12.15 | 21 | Vác FC - Aqvital FC Csákvár | LEcserélve | 0 : 3 | ||
| 118 | 2020.02.02 | 22 | Vác FC - Budaörsi SC | 0 : 1 | |||
| 119 | 2020.02.09 | 23 | Dorogi FC - Vác FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
| 120 | 2020.02.16 | 24 | Vác FC - Soroksár SC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 121 | 2020.02.23 | 25 | Békéscsaba 1912 Előre - Vác FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 122 | 2020.03.08 | 27 | Duna Aszfalt TLC - Vác FC | 3 x gól | 1 : 5 | ||
| 123 | 2020.03.14 | 28 | Vác FC - KBSC | 0 : 1 |
18 mérkőzés
2 x
3 x
NB III Kelet 2020/2021
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 2020.09.09 | 9 | Ceglédi VSE - Kisvárda-Master Good II | 2 : 3 | |||
| 125 | 2020.09.13 | 10 | Ceglédi VSE - Eger SE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 126 | 2020.09.27 | 11 | Tiszakécskei LC - Ceglédi VSE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 127 | 2020.10.04 | 12 | Ceglédi VSE - Balassagyarmati VSE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 128 | 2020.10.10 | 13 | Tiszafüredi VSE - Ceglédi VSE | LEcserélve | 3 : 0 | ||
| 129 | 2020.10.18 | 14 | Ceglédi VSE - Salgótarjáni BTC | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
| 130 | 2020.10.25 | 15 | Ceglédi VSE - Mezőkövesd Zsóry FC II | 1 x gól | 2 : 2 | ||
| 131 | 2020.11.08 | 17 | Sényő-Carnifex FC - Ceglédi VSE | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 132 | 2020.11.14 | 18 | Ceglédi VSE - Putnok FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 133 | 2020.12.06 | 21 | Ceglédi VSE - Füzesgyarmati SK | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 |
10 mérkőzés
3 x
NB II 2020/2021
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2021.01.31 | 22 | Kolorcity Kazincbarcika SC - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 135 | 2021.02.21 | 25 | Kaposvári Rákóczi FC - Szentlőrinc SE | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 136 | 2021.02.28 | 26 | Szombathelyi Haladás - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
| 137 | 2021.03.06 | 28 | Debreceni VSC - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 138 | 2021.03.14 | 29 | Kaposvári Rákóczi FC - BFC Siófok | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 139 | 2021.04.04 | 30 | Szolnoki MÁV FC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 140 | 2021.04.07 | 31 | Kaposvári Rákóczi FC - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 1 : 5 | ||
| 141 | 2021.04.11 | 32 | Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
| 142 | 2021.04.18 | 33 | Kaposvári Rákóczi FC - Vasas FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
| 143 | 2021.04.25 | 34 | FC Ajka - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 144 | 2021.05.09 | 37 | Soroksár SC - Kaposvári Rákóczi FC | LEcserélve | sárga lap | 3 : 0 | |
| 145 | 2021.05.16 | 38 | Kaposvári Rákóczi FC - Dorogi FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 |
12 mérkőzés
3 x
NB III Kelet 2021/2022
16 mérkőzés
4 x
2 x
NB III Közép 2022/2023
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2022.07.31 | 1 | Meton-FC Dabas - Balassagyarmati VSE | 1 x gól | 0 : 2 | ||
| 163 | 2022.08.03 | 2 | Balassagyarmati VSE - Szekszárdi UFC | 0 : 1 | |||
| 164 | 2022.08.14 | 3 | ESMTK - Balassagyarmati VSE | sárga lap | 1 : 0 | ||
| 165 | 2022.08.17 | 4 | Balassagyarmati VSE - Makó FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 166 | 2022.08.21 | 5 | Bánk-Dalnoki Akadémia - Balassagyarmati VSE | BEcserélve | 1 x gól | 0 : 4 | |
| 167 | 2022.08.31 | 6 | Balassagyarmati VSE - KSE Iváncsa | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 168 | 2022.09.04 | 7 | Szolnoki MÁV FC - Balassagyarmati VSE | BEcserélve | 2 x gól | 0 : 3 | |
| 169 | 2022.09.11 | 8 | Újpest FC II - Balassagyarmati VSE | LEcserélve | 2 : 1 |
8 mérkőzés
1 x
4 x
NB III Kelet 2022/2023
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 2023.02.19 | 22 | Pénzügyőr SE - FC Hatvan | BEcserélve | 3 : 1 | ||
| 171 | 2023.02.26 | 23 | Békéscsaba 1912 Előre II - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
| 172 | 2023.03.05 | 24 | Pénzügyőr SE - Füzesgyarmati SK | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
| 173 | 2023.03.12 | 25 | Debreceni VSC II - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 1 : 3 | ||
| 174 | 2023.03.19 | 26 | Pénzügyőr SE - Vasas FC II | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 175 | 2023.03.26 | 27 | Diósgyőri VTK tartalék - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 176 | 2023.04.09 | 30 | Pénzügyőr SE - Karcagi SE | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 177 | 2023.04.12 | 31 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 178 | 2023.04.16 | 32 | Pénzügyőr SE - Jászberényi FC | 2 x gól | 9 : 0 | ||
| 179 | 2023.04.23 | 33 | Körösladány MSK - Pénzügyőr SE | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 180 | 2023.04.26 | 34 | Pénzügyőr SE - Debreceni Egyetemi AC | sárga lap | 1 : 2 | ||
| 181 | 2023.04.30 | 35 | BVSC-Zugló - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 2 : 0 | ||
| 182 | 2023.05.07 | 36 | Pénzügyőr SE - Aqua-General-Hajdúszoboszlói SE | 0 : 0 | |||
| 183 | 2023.05.14 | 37 | Eger SE - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 1 : 2 |
14 mérkőzés
2 x
4 x
NB III Észak-Nyugat 2023/2024
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2023.07.30 | 1 | Puskás Akadémia FC II - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 185 | 2023.08.02 | 2 | III. Kerületi TVE - Caola SC Sopron | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 186 | 2023.08.09 | 3 | III. Kerületi TVE - Gyirmót FC Győr II | BEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
| 187 | 2023.08.19 | 4 | Komárom VSE - III. Kerületi TVE | 0 : 0 | |||
| 188 | 2023.08.30 | 5 | III. Kerületi TVE - Bicskei TC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 189 | 2023.09.03 | 6 | Haladás VSE - III. Kerületi TVE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 190 | 2023.09.09 | 7 | III. Kerületi TVE - Dorogi FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 191 | 2023.09.24 | 8 | ETO Akadémia - III. Kerületi TVE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 192 | 2023.10.01 | 9 | III. Kerületi TVE - OPUS TIGÁZ Tatabánya | BEcserélve | 3 : 0 | ||
| 193 | 2023.10.08 | 10 | Zalaegerszegi TE FC II - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 194 | 2023.10.15 | 11 | III. Kerületi TVE - Csornai SE | BEcserélve | 1 x gól | 5 : 0 | |
| 195 | 2023.10.22 | 12 | Budaörsi SC - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 5 : 2 | ||
| 196 | 2023.10.29 | 13 | III. Kerületi TVE - Practical Veszprémi SC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
| 197 | 2023.11.12 | 15 | III. Kerületi TVE - Kelen SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 198 | 2023.11.18 | 16 | III. Kerületi TVE - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 199 | 2023.11.22 | 14 | Balatonfüredi FC - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 1 : 3 | ||
| 200 | 2023.11.26 | 17 | Caola SC Sopron - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 1 : 3 | ||
| 201 | 2024.03.02 | 18 | Gyirmót FC Győr II - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 202 | 2024.03.10 | 19 | III. Kerületi TVE - Komárom VSE | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 203 | 2024.03.17 | 20 | Bicskei TC - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 0 : 0 | ||
| 204 | 2024.03.24 | 21 | III. Kerületi TVE - Haladás VSE | BEcserélve | 3 : 2 | ||
| 205 | 2024.03.31 | 22 | Dorogi FC - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 0 : 2 | ||
| 206 | 2024.04.07 | 23 | III. Kerületi TVE - ETO Akadémia | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 207 | 2024.04.14 | 24 | OPUS TIGÁZ Tatabánya - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
| 208 | 2024.05.12 | 28 | Practical Veszprémi SC - III. Kerületi TVE | BEcserélve | sárga lap | 0 : 3 | |
| 209 | 2024.05.19 | 29 | III. Kerületi TVE - Balatonfüredi FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
| 210 | 2024.05.26 | 30 | Kelen SC - III. Kerületi TVE | BEcserélve | 1 : 2 |
27 mérkőzés
1 x
2 x
NB III Észak-Nyugat 2024/2025
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 2024.07.27 | 1 | ETO Akadémia - Komárom VSE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 212 | 2024.08.07 | 2 | Credobus Mosonmagyaróvár - Komárom VSE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 213 | 2024.08.11 | 3 | Komárom VSE - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 214 | 2024.08.18 | 4 | Érdi VSE - Komárom VSE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
| 215 | 2024.08.28 | 5 | Komárom VSE - Bicskei TC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 216 | 2024.08.31 | 6 | Dorogi FC - Komárom VSE | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
| 217 | 2024.09.08 | 7 | Komárom VSE - Gyirmót FC Győr II | LEcserélve | 3 : 3 | ||
| 218 | 2024.09.22 | 8 | Komárom VSE - Újpest FC II | BEcserélve | 2 : 2 | ||
| 219 | 2024.09.29 | 9 | FC Sopron - Komárom VSE | LEcserélve | 0 : 4 | ||
| 220 | 2024.10.06 | 10 | Komárom VSE - Balatonfüredi FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 221 | 2024.10.13 | 11 | Kelen SC - Komárom VSE | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 3 | |
| 222 | 2024.10.20 | 12 | Komárom VSE - III. Kerületi TVE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
| 223 | 2024.10.27 | 13 | Budaörsi SC - Komárom VSE | sárga lap | 2 : 0 | ||
| 224 | 2024.11.03 | 14 | Komárom VSE - Practical VSC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 225 | 2024.11.10 | 15 | Szombathelyi MÁV Haladás VSE - Komárom VSE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 226 | 2024.11.17 | 16 | Komárom VSE - ETO Akadémia | BEcserélve | 2 : 3 | ||
| 227 | 2024.11.24 | 17 | Komárom VSE - Credobus Mosonmagyaróvár | LEcserélve | 2 : 3 | ||
| 228 | 2025.03.02 | 18 | Puskás Akadémia FC II - Komárom VSE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 229 | 2025.03.09 | 19 | Komárom VSE - Érdi VSE | LEcserélve | 0 : 0 | ||
| 230 | 2025.03.16 | 20 | Bicskei TC - Komárom VSE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 231 | 2025.03.22 | 21 | Komárom VSE - Dorogi FC | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 0 | |
| 232 | 2025.03.30 | 22 | Gyirmót FC Győr II - Komárom VSE | BEcserélve | 3 : 6 | ||
| 233 | 2025.04.06 | 23 | Újpest FC II - Komárom VSE | LEcserélve | 1 : 3 | ||
| 234 | 2025.04.13 | 24 | Komárom VSE - FC Sopron | BEcserélve | 2 : 1 | ||
| 235 | 2025.04.19 | 25 | Balatonfüredi FC - Komárom VSE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 236 | 2025.04.27 | 26 | Komárom VSE - Kelen SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 237 | 2025.05.04 | 27 | III. Kerületi TVE - Komárom VSE | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 2 | |
| 238 | 2025.05.11 | 28 | Komárom VSE - Budaörsi SC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
| 239 | 2025.05.25 | 30 | Komárom VSE - Szombathelyi MÁV Haladás VSE | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 |
29 mérkőzés
3 x
4 x
NB III Észak-Nyugat 2025/2026
| # | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2025.07.27 | 1 | Opus Tigáz Tatabánya - Komárom VSE | LEcserélve | 3 : 1 | ||
| 241 | 2025.08.06 | 2 | Komárom VSE - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
| 242 | 2025.08.10 | 3 | Credobus Mosonmagyaróvár - Komárom VSE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
| 243 | 2025.08.17 | 4 | FC Sopron - Komárom VSE | LEcserélve | 1 : 1 | ||
| 244 | 2025.08.27 | 5 | Komárom VSE - Puskás Akadémia FC II | BEcserélve | 0 : 1 | ||
| 245 | 2025.08.31 | 6 | Budaörsi SC - Komárom VSE | LEcserélve | 2 : 4 | ||
| 246 | 2025.09.07 | 7 | Komárom VSE - Újpest FC II | 1 x gól | 1 : 0 | ||
| 247 | 2025.09.21 | 8 | Szombathelyi Haladás - Komárom VSE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
| 248 | 2025.09.28 | 9 | Komárom VSE - Ikoba Beton-Zsámbéki SK | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 2 : 1 |
| 249 | 2025.10.05 | 10 | Frutti Drink-Perutz FC Pápa - Komárom VSE | LEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
| 250 | 2025.10.12 | 11 | Komárom VSE - VSC 2015 Veszprém | LEcserélve | 0 : 1 | ||
| 251 | 2025.10.19 | 12 | Bicskei TC - Komárom VSE | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 4 | |
| 252 | 2025.10.26 | 13 | Komárom VSE - Dorogi FC | LEcserélve | 3 : 3 | ||
| 253 | 2025.11.02 | 14 | ETO Akadémia - Komárom VSE | LEcserélve | sárga lap | 3 : 2 |
14 mérkőzés
3 x
3 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!