Keresés: mez
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=mez
Stadionok / sportpályák (66 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Békéscsaba | Mezőmegyeri sportpálya | ||
2 | Budapest, IV. ker. | Mező utcai pálya | ||
3 | Budapest, IV. ker. | UTE - Pamutgyári mező | ||
4 | Budapest, XI. ker. | Boldizsár út | Vasútépítő Törekvés-pálya Őrmezői vasutas sportpálya |
![]() |
5 | Budapest, XI. ker. | Mező utca | BEAC-pálya BEAC Stadion Lágymányos Kőrösy József utca Régi BEAC Pálya Fehérvári út Allee bevásárlóközpont helyén volt futballpálya Budai Skála helyén volt futballpálya |
![]() |
6 | Budapest, XV. ker. | Mézeskalács téri Sportpálya | Pestújhelyi Sportpálya Pösöc-pálya Taxipálya Rákospalotai Levente-pálya Tomori út |
|
7 | Budapest, XVIII. ker. | Vaslemez utcai pálya | Lőrinci Hengermű helyén volt futballpálya Liptáktelepi pálya |
|
8 | Esztergom | Kenyérmező utcai Sportpálya | ||
9 | Hódmezővásárhely | Erzsébet úti Sportpálya, Edzőpálya | ||
10 | Hódmezővásárhely | Erzsébet-kerti pálya | Erzsébetsétányi pálya HTVE-pálya Népkerti pálya Hódmezővásárhelyi Spar és Euronics parkolója helyén volt futballpálya Dózsa-pálya |
|
11 | Hódmezővásárhely | Erzsébet-kerti pálya, Edzőpálya | ||
12 | Hódmezővásárhely | Erzsébeti úti Sportpálya | ||
13 | Hódmezővásárhely | Gorzsai-pálya | ||
14 | Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely Városi Stadion, Műfüves Edzőpálya | Hódmezővásárhelyi Városi Stadion, Edzőpálya 2 | ![]() |
15 | Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhelyi Városi Stadion | Tanácsköztársaság tér | ![]() |
16 | Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhelyi Városi Stadion, Edzőpálya 1 | ||
17 | Hódmezővásárhely | MTE-pálya | Munkás pálya Népkerti-pálya |
|
18 | Hódmezővásárhely | Szikáncsi Sportpálya | ![]() |
|
19 | Hódmezővásárhely | Téglagyári-pálya | Kutasi úti-pálya | |
20 | Istenmezeje | Istenmezeji Sportpálya | ![]() |
Klubok (235 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Bátonyterenye | Kisterenyei Bányász SE | 1924 | KBSE |
2 | Bátonyterenye | Kisterenyei MEZŐGÉP SK | 1971 | |
3 | Bátonyterenye | Kisterenyei SE | 1975 | |
4 | Békéscsaba | Békéscsabai Mezőgépjavító | ? | |
5 | Békéscsaba | Mezőmegyer SE | 2007 | |
6 | Békéscsaba | Mezőmegyer SE II. | ? | |
7 | Borsodnádasd | Borsodnádasdi LASE | 1910 | BLASE, BNL |
8 | Budapest | Budapesti Mezőgép | ? | |
9 | Budapest | Diákélelmezés | ? | |
10 | Budapest | ÉDOSz SE IV. | 1921 | ÉMOSz |
11 | Budapest | ÉMOSz SC II. | ? | |
12 | Budapest | Építők Lemezgyár | ? | Építőlemezgyár |
13 | Budapest | Építők Mezőterv | ? | |
14 | Budapest | Fedéllemez | ? | |
15 | Budapest | Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum SE | ? | |
16 | Budapest | Fémlemez M. | ? | |
17 | Budapest | Furnér és Lemez | ? | |
18 | Budapest | Gyárélelmezés | ? | |
19 | Budapest | Hangya SE | 1923 | MOSZK |
20 | Budapest | Herminamezei AC | 1920 | HAC, Zuglói HAC |
Személyek (71 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Abel Resino | [b]Abel[/b] Resino Gómez | Velada | 1960-02-02 |
2 | Bognár István | KisBogesz Bognár Győrgy fia A mezőkövesdi Xavi Kis Kaszinós Bungyurka Belga srác kis Maflaa "Kis kaszinós" |
Liège | 1991-05-05 |
3 | Čemez Miroslav | 1937-05-28 | ||
4 | Fernando Gómez | [b]Fernando[/b] Gómez Colomer | Valencia | 1965-09-11 |
5 | Gémes Lászó | "Gemez Laszlo" | 1996-05-21 | |
6 | Gómez Gabriel | Medellín | 1959-12-08 | |
7 | Gómez Gildardo | Medellín | 1963-10-13 | |
8 | Gómez Jorge | |||
9 | Gómez José | ? | 1966-07-01 | |
10 | Gómez Mario | Gómez Mario García | Riedlingen | 1985-07-10 |
11 | Gómez Maxi | Paysandú | 1996-08-14 | |
12 | Gomez Mesa Daniel | Medellin | 1987-12-05 | |
13 | Gómez Rubén | Rubén Marcelo Gómez Garcia | Adrogué | 1984-01-26 |
14 | Gómez Rubén | 2002-01-24 | ||
15 | Gómez Sebastian | Sebastiàn Gómez Pérez Sebas Gómez |
Montevideo | 1983-11-01 |
16 | İbrahim Üzülmez | Kocaeli | 1974-03-10 | |
17 | Juanito Juan Gómez | Juan Gómez González, [b]Juanito[/b] | Fuengirola | 1954-11-10 |
18 | Medhat Wassef Ramez | 1999-08-10 | ||
19 | Meza Jesús | Jesús Manuel "Chiki" Meza Moreno Jesus Meza Jesús Chiki Meza |
Mérida | 1986-01-06 |
20 | Meza Mario Mayén | La Libertad | 1968-05-19 | |
21 | MEZEI | ? | ||
22 | MEZEI | |||
23 | Mezei András | Debrecen | 1949-12-23 | |
24 | Mezei Balázs | 2000-04-13 | ||
25 | Mezei Béla | Budapest | 1949-02-21 | |
26 | Mezei Béla | 1992-12-20 | ||
27 | Mezei Béla | 1972 | ||
28 | Mezei Dávid | 1993-04-18 | ||
29 | Mezei Edvin | 1997-09-24 | ||
30 | Mezei Ferenc | |||
31 | Mezei János | 1954-02-14 | ||
32 | Mezei József | |||
33 | Mezei József | 1977-09-05 | ||
34 | Mezei József | |||
35 | Mezei József | 1942-02-03 | ||
36 | Mezei Krisztián | 1976-03-19 | ||
37 | Mezei László | Mezei II. László | ||
38 | Mezei László | ? | 1954 | |
39 | Mezei Máté | 1996-04-27 | ||
40 | Mezei Norbert | 1987-06-15 | ||
41 | Mezei Olivér | Оливéр Мезеи | Topolya | 1994-09-13 |
42 | Mezei Róbert | |||
43 | Mezei Szabolcs | Békéscsaba | 2000-10-18 | |
44 | Mézes Iván | Ivan Medarić | Sziszek | 1912-11-07 |
45 | Mezey György dr. | Mezey Gyuri Mezei György "Tésztás Gyuri" "Dottore" "Öreg Penne" |
Topolya | 1941-09-07 |
46 | Mezey József | |||
47 | Mezey Keve | 2004-09-13 | ||
48 | Mezga Dejan | Csáktornya | 1985-07-16 | |
49 | Mezghrani Mohamed | Mohamed Mezghrani Mohamed Mezgrani Mezghrani Mohamed Amin "Mézga" "Mezgrani" "Mezhgrani" |
Oran | 1994-06-02 |
50 | Mézner László | |||
51 | Mező Ádám | Kisvárda | 1986-12-10 | |
52 | Mező Béla | |||
53 | Mező Csaba | 1963 | ||
54 | Mező Dezső | 2005-04-28 | ||
55 | Mező István | 1975 | ||
56 | Mező József | Hajdúsámson | 1957-04-11 | |
57 | Mező József | |||
58 | Mező Nándor | Málnási Mimlits Nándor Mimlics Nándor Mánási-Mimlics |
? | 1922-12-13 |
59 | Mező Péter | 2002-08-18 | ||
60 | Mező Tamás | Kaposvár | 1974-06-19 | |
61 | Mezőfi Tibor | Dombóvár | 1922-12-09 | |
62 | Mezőlaki Vilmos | ? | 1916-06-04 | |
63 | Mezőssy Levente | Miskolc | 1997-08-03 | |
64 | Mézy Michel | Aigues-Mortes | 1948-08-15 | |
65 | Mezza Ovidio | Tarija | 1952-12-12 | |
66 | Paquito García | Francisco García Gómez | Oviedo | 1938-02-14 |
67 | Rubio Jordi | Jordi Rubio Gomez | Andorra la Vella | 1987-11-01 |
68 | Señor Juan | Juan Antonio [b]Señor[/b] Gomez | Madrid | 1958-08-26 |
69 | Sergi Gómez | Sergi Gómez Solà | Arenys de Mar | 1992-03-28 |
70 | Touati Meziane | Algír | 1969-04-14 | |
71 | Vermezović Vladimir | Vladimir Vermezovics Vlagyimir Vermezovics Владимир Вермезовић |
Belgrád | 1963-06-30 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
35 | fábián sándor | 2025.07.28, 17:56:25 |
2 | fejér rezső | 2025.07.28, 17:55:59 |
11 | budavári károly | 2025.07.28, 17:55:08 |
97 | szállítók | 2025.07.28, 17:53:12 |
27 | 22. sz. volán | 2025.07.28, 17:52:54 |
1 | 22. számú voltán | 2025.07.28, 17:52:49 |
198 | ganz mávag | 2025.07.28, 17:51:48 |
4 | ganzmávag | 2025.07.28, 17:51:43 |
57 | palotai károly | 2025.07.28, 17:46:39 |
83 | toldi | 2025.07.28, 17:41:29 |
31 | táncos | 2025.07.28, 17:40:42 |
114 | takács józsef | 2025.07.28, 17:39:58 |
14 | szedlacsik | 2025.07.28, 17:39:08 |
75 | kohut | 2025.07.28, 17:38:29 |
32 | turay józsef | 2025.07.28, 17:37:51 |
80 | sárosi györgy | 2025.07.28, 17:36:59 |
38 | lyka antal | 2025.07.28, 17:36:10 |
64 | lázár gyula | 2025.07.28, 17:35:32 |
84 | bukovi | 2025.07.28, 17:34:11 |
48 | berkessy | 2025.07.28, 17:33:43 |
8 | papp lajos lászló | 2025.07.28, 17:32:40 |
19 | korányi lajos | 2025.07.28, 17:31:34 |
1 | Tóth Balázs Mihály | 2025.07.28, 17:26:18 |
23 | amsel ignác | 2025.07.28, 17:25:40 |
70 | menyhárt | 2025.07.28, 17:21:58 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5508 | 1 | 2025.07.25, 15:27:13 |
4246 | vasas | 2025.07.24, 21:31:04 |
3316 | Ferencváros | 2025.07.25, 16:19:08 |
2747 | reac | 2025.07.26, 08:31:21 |
2684 | újpest | 2025.07.27, 16:34:03 |
2473 | MTK | 2025.07.27, 12:14:16 |
2414 | Szeged | 2025.07.22, 17:50:19 |
2095 | debrecen | 2025.07.22, 12:19:16 |
2049 | BVSC | 2025.07.28, 11:14:00 |
2017 | sopron | 2025.07.20, 15:45:17 |
1865 | csepel | 2025.07.23, 15:26:24 |
1822 | tatabánya | 2025.07.20, 09:52:57 |
1746 | nagykanizsa | 2025.07.22, 19:07:53 |
1739 | eger | 2025.06.30, 19:20:35 |
1710 | dvsc | 2025.07.24, 10:39:08 |
1691 | honvéd | 2025.07.27, 21:46:06 |
1690 | Kisvárda | 2025.07.13, 17:33:34 |
1580 | Békéscsaba | 2025.07.11, 17:55:27 |
1575 | DVTK | 2025.07.28, 12:39:47 |
1510 | pecs | 2025.07.26, 15:27:49 |
1507 | nyíregyháza | 2025.07.27, 16:35:33 |
1502 | Mezőkövesd | 2025.07.28, 14:33:09 |
1492 | kecskemét | 2025.07.25, 08:10:38 |
1448 | vac | 2025.07.26, 04:08:54 |
1414 | Ftc | 2025.07.14, 18:37:36 |