Hajdú-Bihar megye, Püspökladányi körzet 2000/2001
| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biharnagybajom | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 - 12 | 39 |
| 2 | Mezősas | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 - 31 | 32 |
| 3 | Báránd | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 - 41 | 32 |
| 4 | Körösszakál | 18 | 9 | 3 | 6 | 54 - 34 | 30 |
| 5 | Pocsaj | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 - 33 | 29 |
| 6 | Földes | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 - 38 | 27 |
| 7 | Sáp | 18 | 6 | 5 | 7 | 43 - 52 | 23 |
| 8 | Bihartorda | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 - 55 | 21 |
| 9 | Kismarja | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 - 66 | 13 |
| 10 | Szerep | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 - 79 | 11 |

új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
hozzászólások
forrás: Hajdú-Bihari Napló, 2001. július 10.