magyarfutball.hu

szezon bajnokság osztály csapat neve hely pontok
2022/2023 Győr-Moson-Sopron vármegye, II. osztály, Nyugati csoport 5 Fertőszentmiklós SE 7 / 13 32
2021/2022 Győr-Moson-Sopron megye, II. osztály, Nyugati csoport 5 Rajczi Beton-Fertőszentmiklós SE 11 / 15 22
2020/2021 Győr-Moson-Sopron megye, II. osztály, Nyugati csoport 5 Fertőszentmiklós SE 6 / 14 35
2019/2020 Győr-Moson-Sopron megye, II. osztály, Soproni /Nyugati/ csoport 5 Fertőszentmiklós SE 6 / 14 25
2018/2019 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály (Duna takarék) 4 Fertőszentmiklós SE 16 / 16 3
2017/2018 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály (Duna takarék) 4 Fertőszentmiklós SE 11 / 16 34
2016/2017 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 11 / 14 25
2015/2016 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 11 / 15 32
2014/2015 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály (Duna takarék) 4 Fertőszentmiklós SE 15 / 16 30
2013/2014 Győr-Moson-Sopron megyei II. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklós SE 1 / 16 86
2012/2013 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 14 / 16 16
2011/2012 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 13 / 16 27
2010/2011 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 11 / 16 40
2009/2010 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 8 / 16 45
2008/2009 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklósi SE 8 / 16 46
2007/2008 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 5 / 16 47
2006/2007 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 8 / 16 43
2005/2006 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós SE 9 / 16 39
2004/2005 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 11 / 16 33
2003/2004 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 10 / 16 39
2002/2003 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 7 / 16 48
2001/2002 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 7 / 16 40
2000/2001 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 14 / 18 38
1999/2000 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 14 / 18 34
1998/1999 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklósi SE 8 / 18 46
1997/1998 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 7 / 16 41
1996/1997 Győr-Moson-Sopron megye I. osztály 4 Fertőszentmiklós 13 / 16 26
1995/1996 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklósi SE 8 / 16 40
1994/1995 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklósi SE 8 / 16 45
1993/1994 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 10 / 16 24
1992/1993 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszetmiklós 8 / 16 30
1991/1992 Győr-Moson-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 9 / 16 30
1990/1991 Győr-Moson-Sopron megye, I. osztály 4 Fertőszentmiklós 10 / 16 32
1989/1990 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 8 / 16 35
1988/1989 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 7 / 16 34
1987/1988 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 9 / 16 27
1986/1987 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 10 / 16 32
1985/1986 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 8 / 16 31
1984/1985 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 12 / 16 23
1983/1984 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 11 / 16 26
1982/1983 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 12 / 16 26
1981/1982 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklósi MEDOSZ SK 7 / 16 34
1980/1981 Győr-Sopron megyei I. osztály 3 Fertőszentmiklósi MEDOSZ SK 9 / 18 34
1979/1980 Győr-Sopron megyei I. osztály 3 Fertőszentmiklós 8 / 18 35
1978/1979 Győr-Sopron megyei I. osztály 3 Fertőszentmiklós 6 / 18 38
1977/1978 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 13 / 18 30
1976/1977 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 11 / 18 29
1975/1976 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 10 / 16 24
1974/1975 Győr-Sopron megyei I. osztály 4 Fertőszentmiklós 10 / 16 29
1973/1974 Győr-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 7 / 14 31
1972/1973 Győr-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 6 / 14 27
1971/1972 Győr-Sopron megyei I. osztály 5 Fertőszentmiklós 6 / 16 32
1970/1971 Nemzeti Bajnokság III, Északnyugati-csoport 4 Fertőszentmiklósi SE 15 / 16 20
1970 tavasz Nemzeti Bajnokság III, Északnyugati csoport 4 Fertőszentmiklósi SE 6 / 16 17
1969 Nemzeti Bajnokság III, Északnyugati-csoport 4 Fertőszentmiklósi SE 6 / 16 32
1968 Nemzeti Bajnokság III, Északnyugati-csoport 4 Fertőszentmiklósi SE 13 / 16 27
1967 Győr-Sopron megye, I. osztály 5 Fertőszentmiklós 1 / 16 49
1966 Győr-Sopron megye, I. osztály 5 Fertőszentmiklós 7 / 16 32
1965 Győr-Sopron megye, I. osztály 5 Fertőszentmiklós 13 / 16 22
1964 Győr-Sopron megye, I. osztály 5 Fertőszentmiklósi SK 13 / 16 22
1963 ősz Győr-Sopron megye, I. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklós 6 / 8 12
1960/1961 Győr-Sopron megye, Járási I. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklósi MEDOSZ 0 / 14
1959/1960 Győr-Sopron megye, Járási I. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklós 2 / 14 25
1958/1959 Győr-Sopron megye, Járási I. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklós 5 / 14 30
1957/1958 Győr-Sopron megye, II. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklós 5 / 12 25
1957 tavasz Nyugati LASz, II. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklós 0 / 6
1955 Győr-Sopron megye, B-osztály, Soproni csoport 4 Fertőszentmiklós 0 / 18
1952 Győr-Sopron megye, Kapuvári járás 4 Fertőszentmiklósi Lokomotív 1 / 5
1951 Győr-Sopron megye, Kapuvári járás 4 Fertőszentmiklós 0 / 5
1950 ősz Nyugat-Magyarországi LASz, II. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklósi DISz 0 / 16
1949/1950 Nyugat-Magyarországi LASz, II. osztály, Soproni csoport 5 Fertőszentmiklósi Vasutas SK 9 / 16 22
1948/1949 Nyugati LASz, II. osztály, Soproni B-csoport 5 Fertőszentmiklósi Vasutas SK 7 / 9 12