magyarfutball.hu

# csapat neve mérk. gy d v gólkülönbség pontszám
1 Ferencvárosi TC 10 8 0 2 25 - 7 (+18) 24
2 Kecskeméti TE 12 6 5 1 19 - 11 (+8) 23
3 Kisvárda-Master Good 12 6 3 3 24 - 21 (+3) 21
4 Puskás Akadémia FC 12 5 5 2 16 - 12 (+4) 20
5 Zalaegerszegi TE FC 11 4 3 4 19 - 15 (+4) 15
6 Paksi FC 11 4 3 4 17 - 21 (-4) 15
7 Debreceni Vasutas SC 12 3 4 5 20 - 23 (-3) 13
8 Budapest Honvéd FC 12 3 4 5 14 - 19 (-5) 13
9 MOL Fehérvár FC 12 3 3 6 12 - 18 (-6) 12
10 Mezőkövesd Zsóry FC 12 3 3 6 15 - 22 (-7) 12
11 Újpest FC 12 3 3 6 13 - 21 (-8) 12
12 Vasas FC 12 1 6 5 11 - 15 (-4) 9
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.