magyarfutball.hu

min. 500
átlag 8.164
max. 79.000

nézőszám / forduló

A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.

toplista: nézőszám / klub

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.

# klub ^ otthon vendégként átlagnézőszám
1 Ferencvárosi TC 19.700 (15.933) 12.467 (12.267) 16.083 (14.100)
2 Újpesti Dózsa SC 12.000 (10.000) 14.533 (11.733) 13.267 (10.867)
3 Zalaegerszegi TE 10.800 (15.533) 7.607 (6.167) 9.259 (10.850)
4 Szombathelyi Haladás VSE 10.462 5.933 8.036
5 Videoton SC 8.333 (8.667) 6.267 (4.413) 7.300 (6.540)
6 Pécsi Munkás SC 8.200 (7.875) 6.000 (4.643) 7.100 (6.367)
7 Rába Vasas ETO 7.833 (5.100) 6.667 (5.567) 7.250 (5.333)
8 Szegedi EOL 7.300 (8.433) 5.967 (6.320) 6.633 (7.377)
9 Tatabányai Bányász SC 7.067 (5.533) 6.033 (5.267) 6.550 (5.400)
10 Vasas SC 6.800 (7.420) 13.967 (12.367) 10.383 (9.893)
11 Salgótarjáni BTC 6.733 (5.133) 5.947 (5.567) 6.340 (5.350)
12 Dorogi AC 6.200 5.800 6.000
13 Budapesti Honvéd SE 5.933 (5.367) 13.000 (13.900) 9.467 (9.633)
14 MTK 4.967 (7.267) 8.071 (9.367) 6.466 (8.317)
15 Csepel SC 4.500 (4.133) 5.900 (4.287) 5.200 (4.210)
16 Vörös Meteor Egyetértés SK 4.113 (2.600) 6.433 (4.933) 5.273 (3.767)

Zárójelben a tavalyi átlag.
A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.

toplista: nézőszám / mérkőzés

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.

# dátum forduló mérkőzés nézőszám
1 (1) 1973.09.09. 4 Újpesti Dózsa SC - Vasas SC 79.000
1 (2) 1973.09.09. 4 Ferencvárosi TC - Budapesti Honvéd SE 79.000
2 (3) 1974.03.17. 19 Ferencvárosi TC - Zalaegerszegi TE 30.000
2 (4) 1974.04.06. 22 Ferencvárosi TC - Újpesti Dózsa SC 30.000
2 (5) 1974.05.19. 28 Ferencvárosi TC - Vasas SC 30.000
3 (6) 1974.06.01. 30 Ferencvárosi TC - MTK 25.000
4 (7) 1973.09.30. 7 Szegedi EOL - Újpesti Dózsa SC 22.000
5 (8) 1973.09.30. 7 Zalaegerszegi TE - Ferencvárosi TC 20.000
6 (9) 1973.08.17. 1 Szombathelyi Haladás VSE - Újpesti Dózsa SC 18.000
6 (10) 1973.08.25. 2 Zalaegerszegi TE - Budapesti Honvéd SE 18.000
6 (11) 1973.09.15. 5 Budapesti Honvéd SE - Újpesti Dózsa SC 18.000
6 (12) 1974.05.25. 29 Vasas SC - Újpesti Dózsa SC 18.000
7 (13) 1973.09.01. 3 Vasas SC - Ferencvárosi TC 17.000
8 (14) 1973.08.26. 2 Pécsi Munkás SC - Vasas SC 16.000
8 (15) 1974.03.03. 17 Ferencvárosi TC - Tatabányai Bányász SC 16.000
8 (16) 1974.03.24. 20 Zalaegerszegi TE - Újpesti Dózsa SC 16.000
9 (17) 1973.08.20. 1 Dorogi AC - Ferencvárosi TC 15.000
9 (18) 1973.08.24. 2 Újpesti Dózsa SC - Dorogi AC 15.000
9 (19) 1973.09.02. 3 Csepel SC - Újpesti Dózsa SC 15.000
9 (20) 1973.09.02. 3 Szombathelyi Haladás VSE - Rába Vasas ETO 15.000
9 (21) 1973.11.17. 13 Zalaegerszegi TE - Szombathelyi Haladás VSE 15.000
9 (22) 1974.03.10. 18 Szegedi EOL - Ferencvárosi TC 15.000
9 (23) 1974.04.03. 21 Ferencvárosi TC - Videoton SC 15.000
9 (24) 1974.04.03. 21 Szombathelyi Haladás VSE - Vasas SC 15.000
10 (25) 1973.11.11. 12 Rába Vasas ETO - Ferencvárosi TC 14.000
10 (26) 1974.04.28. 25 Rába Vasas ETO - Újpesti Dózsa SC 14.000
11 (27) 1974.02.23. 16 Szombathelyi Haladás VSE - Ferencvárosi TC 13.000
12 (28) 1973.09.02. 3 Dorogi AC - Vörös Meteor Egyetértés SK 12.000
12 (29) 1973.09.09. 4 Zalaegerszegi TE - Szegedi EOL 12.000
12 (30) 1973.09.22. 6 Ferencvárosi TC - Szegedi EOL 12.000
12 (31) 1973.10.07. 8 Salgótarjáni BTC - Budapesti Honvéd SE 12.000
12 (32) 1973.10.28. 10 Szombathelyi Haladás VSE - Budapesti Honvéd SE 12.000
12 (33) 1973.11.04. 11 Ferencvárosi TC - Vörös Meteor Egyetértés SK 12.000
12 (34) 1973.11.25. 14 Tatabányai Bányász SC - Ferencvárosi TC 12.000
12 (35) 1974.03.10. 18 MTK - Újpesti Dózsa SC 12.000
12 (36) 1974.03.17. 19 Rába Vasas ETO - Budapesti Honvéd SE 12.000
12 (37) 1974.04.07. 22 Zalaegerszegi TE - Rába Vasas ETO 12.000
12 (38) 1974.04.21. 24 Videoton SC - Vasas SC 12.000
12 (39) 1974.05.11. 27 Csepel SC - Ferencvárosi TC 12.000
12 (40) 1974.05.12. 27 Tatabányai Bányász SC - Rába Vasas ETO 12.000
13 (41) 1974.04.28. 25 Salgótarjáni BTC - Ferencvárosi TC 11.000
14 (42) 1973.08.25. 2 Ferencvárosi TC - Csepel SC 10.000
14 (43) 1973.08.26. 2 Videoton SC - Salgótarjáni BTC 10.000
14 (44) 1973.08.26. 2 Szegedi EOL - MTK 10.000
14 (45) 1973.09.02. 3 Tatabányai Bányász SC - Salgótarjáni BTC 10.000
14 (46) 1973.09.09. 4 Pécsi Munkás SC - MTK 10.000
14 (47) 1973.09.15. 5 MTK - Ferencvárosi TC 10.000
14 (48) 1973.09.16. 5 Dorogi AC - Salgótarjáni BTC 10.000
14 (49) 1973.09.22. 6 Pécsi Munkás SC - Zalaegerszegi TE 10.000
14 (50) 1973.10.07. 8 Ferencvárosi TC - Pécsi Munkás SC 10.000
14 (51) 1973.10.07. 8 Tatabányai Bányász SC - Vasas SC 10.000
14 (52) 1973.10.20. 9 Pécsi Munkás SC - Újpesti Dózsa SC 10.000
14 (53) 1973.10.20. 9 Videoton SC - Ferencvárosi TC 10.000
14 (54) 1973.10.27. 10 Újpesti Dózsa SC - Ferencvárosi TC 10.000
14 (55) 1973.11.03. 11 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 10.000
14 (56) 1973.11.25. 14 Salgótarjáni BTC - Újpesti Dózsa SC 10.000
14 (57) 1974.02.24. 16 Tatabányai Bányász SC - Újpesti Dózsa SC 10.000
14 (58) 1974.03.03. 17 Pécsi Munkás SC - Szombathelyi Haladás VSE 10.000
14 (59) 1974.03.03. 17 Zalaegerszegi TE - Dorogi AC 10.000
14 (60) 1974.03.10. 18 Zalaegerszegi TE - Pécsi Munkás SC 10.000
14 (61) 1974.03.16. 19 Újpesti Dózsa SC - Szegedi EOL 10.000
14 (62) 1974.03.17. 19 Pécsi Munkás SC - Videoton SC 10.000
14 (63) 1974.03.17. 19 Szombathelyi Haladás VSE - Dorogi AC 10.000
14 (64) 1974.03.23. 20 Pécsi Munkás SC - Ferencvárosi TC 10.000
14 (65) 1974.04.14. 23 Vörös Meteor Egyetértés SK - Ferencvárosi TC 10.000
14 (66) 1974.04.21. 24 Ferencvárosi TC - Rába Vasas ETO 10.000
14 (67) 1974.05.12. 27 Szombathelyi Haladás VSE - Vörös Meteor Egyetértés SK 10.000
15 (68) 1973.09.22. 6 Újpesti Dózsa SC - MTK 9.000
15 (69) 1973.09.30. 7 Videoton SC - Pécsi Munkás SC 9.000
15 (70) 1973.10.28. 10 Rába Vasas ETO - Zalaegerszegi TE 9.000
15 (71) 1974.04.21. 24 Zalaegerszegi TE - Tatabányai Bányász SC 9.000
16 (72) 1973.09.22. 6 Rába Vasas ETO - Vasas SC 8.500
16 (73) 1973.10.07. 8 Rába Vasas ETO - MTK 8.500
17 (74) 1973.08.18. 1 MTK - Videoton SC 8.000
17 (75) 1973.09.01. 3 Budapesti Honvéd SE - Pécsi Munkás SC 8.000
17 (76) 1973.09.02. 3 MTK - Zalaegerszegi TE 8.000
17 (77) 1973.09.02. 3 Videoton SC - Szegedi EOL 8.000
17 (78) 1973.09.16. 5 Videoton SC - Zalaegerszegi TE 8.000
17 (79) 1973.09.16. 5 Szegedi EOL - Pécsi Munkás SC 8.000
17 (80) 1973.09.22. 6 Szombathelyi Haladás VSE - Videoton SC 8.000
17 (81) 1973.10.07. 8 Újpesti Dózsa SC - Zalaegerszegi TE 8.000
17 (82) 1973.10.28. 10 Dorogi AC - Vasas SC 8.000
17 (83) 1973.11.04. 11 Zalaegerszegi TE - Salgótarjáni BTC 8.000
17 (84) 1973.11.04. 11 Vasas SC - Csepel SC 8.000
17 (85) 1973.11.17. 13 Ferencvárosi TC - Salgótarjáni BTC 8.000
17 (86) 1973.12.02. 15 Videoton SC - Rába Vasas ETO 8.000
17 (87) 1973.12.02. 15 Zalaegerszegi TE - Csepel SC 8.000
17 (88) 1974.02.24. 16 Rába Vasas ETO - Videoton SC 8.000
17 (89) 1974.02.24. 16 Budapesti Honvéd SE - MTK 8.000
17 (90) 1974.03.02. 17 Videoton SC - Budapesti Honvéd SE 8.000
17 (91) 1974.03.10. 18 Videoton SC - Szombathelyi Haladás VSE 8.000
17 (92) 1974.03.24. 20 Videoton SC - Dorogi AC 8.000
17 (93) 1974.03.24. 20 Szegedi EOL - Vörös Meteor Egyetértés SK 8.000
17 (94) 1974.04.07. 22 Videoton SC - Csepel SC 8.000
17 (95) 1974.05.11. 27 Dorogi AC - Újpesti Dózsa SC 8.000
17 (96) 1974.05.19. 28 Újpesti Dózsa SC - Csepel SC 8.000
17 (97) 1974.05.19. 28 Pécsi Munkás SC - Budapesti Honvéd SE 8.000
17 (98) 1974.05.19. 28 Zalaegerszegi TE - MTK 8.000
17 (99) 1974.05.25. 29 Szombathelyi Haladás VSE - Salgótarjáni BTC 8.000
17 (100) 1974.05.25. 29 Budapesti Honvéd SE - Ferencvárosi TC 8.000
18 (101) 1973.08.19. 1 Vasas SC - Zalaegerszegi TE 7.000
18 (102) 1973.08.19. 1 Budapesti Honvéd SE - Szegedi EOL 7.000
18 (103) 1973.08.26. 2 Vörös Meteor Egyetértés SK - Szombathelyi Haladás VSE 7.000
18 (104) 1973.08.26. 2 Rába Vasas ETO - Tatabányai Bányász SC 7.000
18 (105) 1973.09.16. 5 Szombathelyi Haladás VSE - Tatabányai Bányász SC 7.000
18 (106) 1973.09.22. 6 Vörös Meteor Egyetértés SK - Budapesti Honvéd SE 7.000
18 (107) 1973.10.07. 8 Szombathelyi Haladás VSE - Csepel SC 7.000
18 (108) 1973.11.11. 12 Vörös Meteor Egyetértés SK - Újpesti Dózsa SC 7.000
18 (109) 1973.11.11. 12 Szombathelyi Haladás VSE - Szegedi EOL 7.000
18 (110) 1974.02.24. 16 Salgótarjáni BTC - Vörös Meteor Egyetértés SK 7.000
18 (111) 1974.03.02. 17 Újpesti Dózsa SC - Salgótarjáni BTC 7.000
18 (112) 1974.03.16. 19 Salgótarjáni BTC - Vasas SC 7.000
18 (113) 1974.04.07. 22 Pécsi Munkás SC - Vörös Meteor Egyetértés SK 7.000
18 (114) 1974.04.20. 24 Pécsi Munkás SC - Salgótarjáni BTC 7.000
18 (115) 1974.04.21. 24 Szegedi EOL - Szombathelyi Haladás VSE 7.000
18 (116) 1974.04.28. 25 Csepel SC - MTK 7.000
18 (117) 1974.05.05. 26 Szegedi EOL - Budapesti Honvéd SE 7.000
18 (118) 1974.05.19. 28 Rába Vasas ETO - Szombathelyi Haladás VSE 7.000
18 (119) 1974.05.25. 29 Videoton SC - Tatabányai Bányász SC 7.000
18 (120) 1974.06.01. 30 Újpesti Dózsa SC - Budapesti Honvéd SE 7.000
19 (121) 1973.08.19. 1 Salgótarjáni BTC - Rába Vasas ETO 6.000
19 (122) 1973.09.09. 4 Rába Vasas ETO - Dorogi AC 6.000
19 (123) 1973.09.09. 4 Salgótarjáni BTC - Szombathelyi Haladás VSE 6.000
19 (124) 1973.09.22. 6 Salgótarjáni BTC - Csepel SC 6.000
19 (125) 1973.09.30. 7 Dorogi AC - Szombathelyi Haladás VSE 6.000
19 (126) 1973.10.21. 9 Szegedi EOL - Rába Vasas ETO 6.000
19 (127) 1973.10.21. 9 Zalaegerszegi TE - Vörös Meteor Egyetértés SK 6.000
19 (128) 1973.11.11. 12 Tatabányai Bányász SC - Zalaegerszegi TE 6.000
19 (129) 1973.11.11. 12 Csepel SC - Budapesti Honvéd SE 6.000
19 (130) 1973.11.17. 13 Videoton SC - Vörös Meteor Egyetértés SK 6.000
19 (131) 1973.11.17. 13 Pécsi Munkás SC - Tatabányai Bányász SC 6.000
19 (132) 1973.11.25. 14 Szombathelyi Haladás VSE - Pécsi Munkás SC 6.000
19 (133) 1973.12.02. 15 Pécsi Munkás SC - Dorogi AC 6.000
19 (134) 1974.03.03. 17 Szegedi EOL - Csepel SC 6.000
19 (135) 1974.03.03. 17 MTK - Vasas SC 6.000
19 (136) 1974.03.10. 18 Dorogi AC - Tatabányai Bányász SC 6.000
19 (137) 1974.03.24. 20 Vasas SC - Tatabányai Bányász SC 6.000
19 (138) 1974.04.03. 21 Tatabányai Bányász SC - Budapesti Honvéd SE 6.000
19 (139) 1974.04.03. 21 Salgótarjáni BTC - MTK 6.000
19 (140) 1974.04.27. 25 Vasas SC - Budapesti Honvéd SE 6.000
19 (141) 1974.04.28. 25 Tatabányai Bányász SC - Pécsi Munkás SC 6.000
19 (142) 1974.05.05. 26 Ferencvárosi TC - Dorogi AC 6.000
19 (143) 1974.05.12. 27 Vasas SC - Pécsi Munkás SC 6.000
19 (144) 1974.05.19. 28 Salgótarjáni BTC - Tatabányai Bányász SC 6.000
19 (145) 1974.06.01. 30 Vörös Meteor Egyetértés SK - Vasas SC 6.000
19 (146) 1974.06.01. 30 Rába Vasas ETO - Csepel SC 6.000
20 (147) 1973.09.29. 7 Vasas SC - Salgótarjáni BTC 5.500
21 (148) 1973.08.19. 1 Tatabányai Bányász SC - Vörös Meteor Egyetértés SK 5.000
21 (149) 1973.09.09. 4 Tatabányai Bányász SC - Videoton SC 5.000
21 (150) 1973.09.14. 5 Vasas SC - Vörös Meteor Egyetértés SK 5.000
21 (151) 1973.09.29. 7 Budapesti Honvéd SE - Rába Vasas ETO 5.000
21 (152) 1973.10.07. 8 Dorogi AC - Videoton SC 5.000
21 (153) 1973.10.20. 9 Budapesti Honvéd SE - Tatabányai Bányász SC 5.000
21 (154) 1973.10.28. 10 Salgótarjáni BTC - Szegedi EOL 5.000
21 (155) 1973.10.28. 10 Tatabányai Bányász SC - MTK 5.000
21 (156) 1973.11.04. 11 Szegedi EOL - Tatabányai Bányász SC 5.000
21 (157) 1973.11.11. 12 Salgótarjáni BTC - Pécsi Munkás SC 5.000
21 (158) 1973.11.11. 12 Dorogi AC - MTK 5.000
21 (159) 1973.11.17. 13 Újpesti Dózsa SC - Rába Vasas ETO 5.000
21 (160) 1973.11.24. 14 Budapesti Honvéd SE - Videoton SC 5.000
21 (161) 1974.02.24. 16 Dorogi AC - Pécsi Munkás SC 5.000
21 (162) 1974.02.24. 16 Vasas SC - Szegedi EOL 5.000
21 (163) 1974.03.09. 18 Vasas SC - Rába Vasas ETO 5.000
21 (164) 1974.03.17. 19 Tatabányai Bányász SC - Csepel SC 5.000
21 (165) 1974.04.03. 21 Újpesti Dózsa SC - Pécsi Munkás SC 5.000
21 (166) 1974.04.14. 23 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 5.000
21 (167) 1974.04.14. 23 Tatabányai Bányász SC - Szegedi EOL 5.000
21 (168) 1974.04.20. 24 Újpesti Dózsa SC - Vörös Meteor Egyetértés SK 5.000
21 (169) 1974.05.04. 26 Videoton SC - MTK 5.000
21 (170) 1974.05.05. 26 Rába Vasas ETO - Salgótarjáni BTC 5.000
21 (171) 1974.05.05. 26 Zalaegerszegi TE - Vasas SC 5.000
21 (172) 1974.05.12. 27 Budapesti Honvéd SE - Zalaegerszegi TE 5.000
21 (173) 1974.05.12. 27 Salgótarjáni BTC - Videoton SC 5.000
21 (174) 1974.05.19. 28 Szegedi EOL - Videoton SC 5.000
21 (175) 1974.05.25. 29 Szegedi EOL - Zalaegerszegi TE 5.000
21 (176) 1974.06.01. 30 Zalaegerszegi TE - Videoton SC 5.000
21 (177) 1974.06.01. 30 Pécsi Munkás SC - Szegedi EOL 5.000
21 (178) 1974.06.01. 30 Tatabányai Bányász SC - Szombathelyi Haladás VSE 5.000
21 (179) 1974.06.01. 30 Salgótarjáni BTC - Dorogi AC 5.000
22 (180) 1974.04.03. 21 Rába Vasas ETO - Szegedi EOL 4.500
22 (181) 1974.04.07. 22 Vasas SC - Dorogi AC 4.500
22 (182) 1974.04.13. 23 Rába Vasas ETO - Pécsi Munkás SC 4.500
23 (183) 1973.08.19. 1 Csepel SC - Pécsi Munkás SC 4.000
23 (184) 1973.09.08. 4 Vörös Meteor Egyetértés SK - Csepel SC 4.000
23 (185) 1973.09.16. 5 Csepel SC - Rába Vasas ETO 4.000
23 (186) 1973.09.22. 6 Tatabányai Bányász SC - Dorogi AC 4.000
23 (187) 1973.11.03. 11 Pécsi Munkás SC - Rába Vasas ETO 4.000
23 (188) 1973.12.02. 15 MTK - Budapesti Honvéd SE 4.000
23 (189) 1974.03.10. 18 Budapesti Honvéd SE - Vörös Meteor Egyetértés SK 4.000
23 (190) 1974.03.23. 20 Budapesti Honvéd SE - Salgótarjáni BTC 4.000
23 (191) 1974.04.07. 22 MTK - Tatabányai Bányász SC 4.000
23 (192) 1974.04.13. 23 Salgótarjáni BTC - Zalaegerszegi TE 4.000
23 (193) 1974.04.21. 24 Budapesti Honvéd SE - Csepel SC 4.000
23 (194) 1974.04.28. 25 Vörös Meteor Egyetértés SK - Videoton SC 4.000
23 (195) 1974.05.04. 26 Újpesti Dózsa SC - Szombathelyi Haladás VSE 4.000
23 (196) 1974.05.05. 26 Pécsi Munkás SC - Csepel SC 4.000
23 (197) 1974.05.25. 29 Dorogi AC - Rába Vasas ETO 4.000
24 (198) 1973.11.04. 11 MTK - Szombathelyi Haladás VSE 3.500
24 (199) 1973.11.25. 14 Rába Vasas ETO - Vörös Meteor Egyetértés SK 3.500
24 (200) 1974.02.24. 16 Csepel SC - Zalaegerszegi TE 3.500
24 (201) 1974.03.17. 19 Vörös Meteor Egyetértés SK - MTK 3.500
25 (202) 1973.09.30. 7 MTK - Vörös Meteor Egyetértés SK 3.000
25 (203) 1973.10.06. 8 Vörös Meteor Egyetértés SK - Szegedi EOL 3.000
25 (204) 1973.10.21. 9 Vasas SC - Szombathelyi Haladás VSE 3.000
25 (205) 1973.10.28. 10 Csepel SC - Videoton SC 3.000
25 (206) 1973.11.10. 12 Vasas SC - Videoton SC 3.000
25 (207) 1973.11.17. 13 Szegedi EOL - Dorogi AC 3.000
25 (208) 1973.11.25. 14 Vasas SC - MTK 3.000
25 (209) 1973.12.02. 15 Újpesti Dózsa SC - Tatabányai Bányász SC 3.000
25 (210) 1974.03.23. 20 MTK - Rába Vasas ETO 3.000
25 (211) 1974.04.07. 22 Budapesti Honvéd SE - Szombathelyi Haladás VSE 3.000
25 (212) 1974.04.13. 23 Csepel SC - Vasas SC 3.000
25 (213) 1974.04.14. 23 Dorogi AC - Budapesti Honvéd SE 3.000
25 (214) 1974.04.20. 24 MTK - Dorogi AC 3.000
25 (215) 1974.05.05. 26 Vörös Meteor Egyetértés SK - Tatabányai Bányász SC 3.000
25 (216) 1974.05.11. 27 MTK - Szegedi EOL 3.000
25 (217) 1974.05.19. 28 Vörös Meteor Egyetértés SK - Dorogi AC 3.000
25 (218) 1974.05.25. 29 Csepel SC - Vörös Meteor Egyetértés SK 3.000
26 (219) 1973.10.21. 9 MTK - Salgótarjáni BTC 2.500
26 (220) 1973.11.03. 11 Budapesti Honvéd SE - Dorogi AC 2.500
26 (221) 1973.11.17. 13 Budapesti Honvéd SE - Vasas SC 2.500
26 (222) 1973.11.17. 13 MTK - Csepel SC 2.500
26 (223) 1973.12.02. 15 Ferencvárosi TC - Szombathelyi Haladás VSE 2.500
26 (224) 1974.03.09. 18 Csepel SC - Salgótarjáni BTC 2.500
27 (225) 1973.11.25. 14 Dorogi AC - Zalaegerszegi TE 2.000
27 (226) 1974.03.23. 20 Csepel SC - Szombathelyi Haladás VSE 2.000
27 (227) 1974.04.03. 21 Dorogi AC - Csepel SC 2.000
27 (228) 1974.04.28. 25 Dorogi AC - Szegedi EOL 2.000
27 (229) 1974.05.25. 29 MTK - Pécsi Munkás SC 2.000
28 (230) 1973.10.28. 10 Vörös Meteor Egyetértés SK - Pécsi Munkás SC 1.500
28 (231) 1973.12.01. 15 Szegedi EOL - Vasas SC 1.500
29 (232) 1973.10.21. 9 Csepel SC - Dorogi AC 1.000
29 (233) 1973.11.25. 14 Csepel SC - Szegedi EOL 1.000
29 (234) 1974.03.03. 17 Vörös Meteor Egyetértés SK - Rába Vasas ETO 1.000
29 (235) 1974.04.03. 21 Vörös Meteor Egyetértés SK - Zalaegerszegi TE 1.000
29 (236) 1974.04.07. 22 Szegedi EOL - Salgótarjáni BTC 1.000
30 (237) 1973.12.02. 15 Vörös Meteor Egyetértés SK - Salgótarjáni BTC 700
31 (238) 1973.09.29. 7 Csepel SC - Tatabányai Bányász SC 500