magyarfutball.hu

min. 500
átlag 4.354
max. 30.000

nézőszám / forduló

A bajnokság átlagnézőszámának fordulónkénti változása, legkisebb nézőszám és legnagyobb nézőszám grafikonon ábrázolva.

toplista: nézőszám / klub

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés átlagnézőszáma csapatonként.

# klub ^ otthon vendégként átlagnézőszám
1 MTK 10.091 (7.364) 8.273 (6.727) 9.182 (7.045)
2 Ferenczvárosi TC 9.273 (10.682) 7.364 (6.773) 8.318 (8.727)
3 UTE 6.091 (3.091) 7.636 (4.409) 6.864 (3.750)
4 Vasas 4.818 (3.336) 4.227 (4.727) 4.523 (4.032)
5 Zuglói AC 3.864 3.136 3.500
6 VAC 3.455 (2.818) 3.545 (3.591) 3.500 (3.205)
7 Budapesti TC 3.391 (3.273) 1.973 (2.964) 2.682 (3.118)
8 III. Kerület 3.091 (2.364) 3.064 (2.518) 3.077 (2.441)
9 Törekvés SE 2.318 (2.318) 4.709 (2.882) 3.514 (2.600)
10 Kispesti AC 2.027 (1.955) 3.409 (2.455) 2.718 (2.205)
11 MAFC 1.927 2.409 2.168
12 MAC 1.909 (2.691) 2.509 (2.545) 2.209 (2.618)

Zárójelben a tavalyi átlag.
A csapatonkénti egyes mérkőzésekhez / részletes szezonhoz a csapatra kattintva lehet eljutni.

toplista: nézőszám / mérkőzés

A szezonban lejátszott összes bajnoki mérkőzés nézőszáma, magasság szerint sorrendbe állítva.

# dátum forduló mérkőzés nézőszám
1 (1) 1922.11.12. 9 MTK - Ferenczvárosi TC 30.000
2 (2) 1923.04.22. 18 Ferenczvárosi TC - MTK 25.000
2 (3) 1923.05.27. 15 Ferenczvárosi TC - UTE 25.000
3 (4) 1923.04.15. 17 MTK - UTE 20.000
4 (5) 1922.10.15. 6 UTE - MTK 17.000
5 (6) 1923.03.25. 16 MTK - Törekvés SE 16.000
6 (7) 1922.09.17. 3 UTE - Ferenczvárosi TC 15.000
7 (8) 1922.09.03. 1 Ferenczvárosi TC - Vasas 10.000
7 (9) 1923.02.18. 13 Vasas - MTK 10.000
8 (10) 1923.04.01. 21 Vasas - Ferenczvárosi TC 9.000
8 (11) 1923.04.29. 19 Ferenczvárosi TC - Törekvés SE 9.000
9 (12) 1922.10.01. 4 MTK - VAC 8.000
9 (13) 1923.03.18. 15 III. Kerület - MTK 8.000 *
9 (14) 1923.03.25. 16 VAC - UTE 8.000
9 (15) 1923.04.22. 18 UTE - Törekvés SE 8.000
10 (16) 1923.02.18. 13 Zuglói AC - UTE 7.500
11 (17) 1922.10.08. 5 Ferenczvárosi TC - III. Kerület 7.000
11 (18) 1922.10.08. 5 MTK - Vasas 7.000
11 (19) 1923.04.02. 19 Kispesti AC - MTK 7.000
11 (20) 1923.06.10. 22 Zuglói AC - MTK 7.000
12 (21) 1922.09.03. 1 MTK - III. Kerület 6.000
12 (22) 1922.10.22. 11 Ferenczvárosi TC - Zuglói AC 6.000
12 (23) 1922.10.29. 7 Ferenczvárosi TC - VAC 6.000
12 (24) 1923.05.13. 20 Budapesti TC - Ferenczvárosi TC 6.000
12 (25) 1923.06.03. 21 MTK - MAFC 6.000
13 (26) 1922.10.01. 4 Vasas - Kispesti AC 5.500
14 (27) 1922.09.03. 1 Törekvés SE - UTE 5.000
14 (28) 1922.09.10. 2 Vasas - UTE 5.000
14 (29) 1922.09.17. 3 MTK - MAC 5.000
14 (30) 1922.11.05. 8 UTE - III. Kerület 5.000
14 (31) 1922.11.05. 8 MTK - Kispesti AC 5.000
14 (32) 1922.12.10. 7 MTK - Zuglói AC 5.000
14 (33) 1923.02.11. 12 III. Kerület - Kispesti AC 5.000
14 (34) 1923.02.11. 12 Zuglói AC - Törekvés SE 5.000
14 (35) 1923.04.29. 19 Budapesti TC - UTE 5.000
14 (36) 1923.05.13. 20 UTE - Vasas 5.000
14 (37) 1923.05.13. 20 MAC - MTK 5.000
15 (38) 1922.09.03. 1 MAC - VAC 4.000
15 (39) 1922.09.08. 2 Budapesti TC - MTK 4.000
15 (40) 1922.09.10. 2 Törekvés SE - Zuglói AC 4.000
15 (41) 1922.09.17. 3 Zuglói AC - Vasas 4.000
15 (42) 1922.10.08. 5 VAC - Zuglói AC 4.000
15 (43) 1922.10.15. 6 Budapesti TC - Zuglói AC 4.000
15 (44) 1922.10.15. 6 Ferenczvárosi TC - MAC 4.000
15 (45) 1922.10.29. 7 Budapesti TC - Kispesti AC 4.000
15 (46) 1922.10.29. 7 III. Kerület - Vasas 4.000
15 (47) 1922.11.05. 8 Ferenczvárosi TC - Budapesti TC 4.000
15 (48) 1922.11.05. 8 Vasas - MAC 4.000
15 (49) 1922.11.12. 9 VAC - Vasas 4.000
15 (50) 1922.11.19. 10 UTE - VAC 4.000
15 (51) 1923.02.11. 12 Vasas - VAC 4.000
15 (52) 1923.02.18. 13 MAFC - Ferenczvárosi TC 4.000
15 (53) 1923.02.25. 14 Zuglói AC - Ferenczvárosi TC 4.000
15 (54) 1923.02.25. 14 VAC - MTK 4.000
15 (55) 1923.04.22. 18 VAC - III. Kerület 4.000
15 (56) 1923.04.29. 19 Vasas - Zuglói AC 4.000
15 (57) 1923.06.06. 14 III. Kerület - UTE 4.000
15 (58) 1923.06.10. 22 Vasas - III. Kerület 4.000
16 (59) 1922.09.03. 1 Zuglói AC - Kispesti AC 3.500
16 (60) 1922.10.08. 5 Budapesti TC - MAC 3.500
16 (61) 1923.03.25. 16 Kispesti AC - Vasas 3.500
17 (62) 1922.09.08. 2 Ferenczvárosi TC - Kispesti AC 3.000
17 (63) 1922.09.10. 2 MAFC - VAC 3.000
17 (64) 1922.10.01. 4 Törekvés SE - Ferenczvárosi TC 3.000
17 (65) 1922.10.01. 4 UTE - Zuglói AC 3.000
17 (66) 1922.10.15. 11 Vasas - Törekvés SE 3.000
17 (67) 1922.11.19. 10 Ferenczvárosi TC - MAFC 3.000
17 (68) 1923.02.11. 12 MTK - Budapesti TC 3.000
17 (69) 1923.02.18. 13 VAC - Kispesti AC 3.000
17 (70) 1923.03.18. 15 VAC - Törekvés SE 3.000
17 (71) 1923.03.18. 15 Zuglói AC - Budapesti TC 3.000
17 (72) 1923.04.15. 17 VAC - Ferenczvárosi TC 3.000
17 (73) 1923.04.15. 17 Budapesti TC - Vasas 3.000
17 (74) 1923.04.15. 17 III. Kerület - Törekvés SE 3.000
17 (75) 1923.06.03. 21 UTE - Kispesti AC 3.000
17 (76) 1923.06.03. 21 Zuglói AC - VAC 3.000
17 (77) 1923.06.10. 22 UTE - MAC 3.000
17 (78) 1923.06.10. 22 Budapesti TC - VAC 3.000
17 (79) 1923.06.10. 22 Kispesti AC - Ferenczvárosi TC 3.000
18 (80) 1922.10.22. 6 Vasas - MAFC 2.500
18 (81) 1922.11.19. 10 Törekvés SE - MTK 2.500
18 (82) 1923.02.25. 14 Budapesti TC - MAFC 2.500
18 (83) 1923.03.18. 15 MAFC - Kispesti AC 2.500
18 (84) 1923.05.20. 12 UTE - MAFC 2.500
18 (85) 1923.06.03. 16 III. Kerület - Ferenczvárosi TC 2.500
19 (86) 1922.09.17. 3 III. Kerület - MAFC 2.000
19 (87) 1922.09.17. 3 Kispesti AC - Törekvés SE 2.000
19 (88) 1922.10.01. 4 III. Kerület - Budapesti TC 2.000
19 (89) 1922.10.29. 7 MAFC - UTE 2.000
19 (90) 1922.11.05. 8 Zuglói AC - MAFC 2.000
19 (91) 1922.11.05. 8 Törekvés SE - VAC 2.000
19 (92) 1922.11.19. 10 Vasas - Budapesti TC 2.000
19 (93) 1923.03.18. 15 MAC - Vasas 2.000
19 (94) 1923.04.22. 18 MAFC - Vasas 2.000
19 (95) 1923.05.13. 20 VAC - MAFC 2.000
19 (96) 1923.05.13. 20 Zuglói AC - III. Kerület 2.000
19 (97) 1923.06.06. 14 Törekvés SE - Vasas 2.000
19 (98) 1923.06.10. 22 Törekvés SE - MAFC 2.000
20 (99) 1922.09.03. 1 MAFC - Budapesti TC 1.500
20 (100) 1922.09.08. 2 III. Kerület - MAC 1.500
20 (101) 1922.09.17. 3 VAC - Budapesti TC 1.500
20 (102) 1922.10.01. 4 MAFC - MAC 1.500
20 (103) 1922.10.08. 5 Kispesti AC - UTE 1.500
20 (104) 1922.11.19. 10 Zuglói AC - MAC 1.500
20 (105) 1922.12.03. 11 UTE - Budapesti TC 1.500
20 (106) 1922.12.07. 11 MAFC - MTK 1.500
20 (107) 1923.02.11. 12 MAC - Ferenczvárosi TC 1.500
20 (108) 1923.02.18. 13 MAC - III. Kerület 1.500
20 (109) 1923.02.25. 14 MAC - Kispesti AC 1.500
20 (110) 1923.04.22. 18 MAC - Zuglói AC 1.500
20 (111) 1923.04.29. 19 VAC - MAC 1.500
20 (112) 1923.05.13. 20 Törekvés SE - Kispesti AC 1.500
20 (113) 1923.05.27. 21 Budapesti TC - III. Kerület 1.500
20 (114) 1923.06.03. 21 Törekvés SE - MAC 1.500
21 (115) 1923.04.22. 18 Kispesti AC - Budapesti TC 1.200
21 (116) 1923.04.28. 19 MAFC - III. Kerület 1.200
22 (117) 1922.10.08. 5 MAFC - Törekvés SE 1.000
22 (118) 1922.10.22. 6 Törekvés SE - III. Kerület 1.000
22 (119) 1922.10.22. 6 Kispesti AC - VAC 1.000
22 (120) 1922.10.29. 7 MAC - Törekvés SE 1.000
22 (121) 1922.11.12. 9 MAC - UTE 1.000
22 (122) 1922.11.12. 9 Kispesti AC - MAFC 1.000
22 (123) 1922.11.12. 9 III. Kerület - Zuglói AC 1.000
22 (124) 1922.12.03. 11 III. Kerület - VAC 1.000
22 (125) 1923.02.18. 13 Törekvés SE - Budapesti TC 1.000
22 (126) 1923.03.25. 16 MAC - Budapesti TC 1.000
22 (127) 1923.03.25. 16 MAFC - Zuglói AC 1.000
22 (128) 1923.04.15. 17 Kispesti AC - Zuglói AC 1.000
22 (129) 1923.05.03. 17 MAC - MAFC 1.000
23 (130) 1922.11.12. 9 Budapesti TC - Törekvés SE 800
24 (131) 1922.12.03. 11 Kispesti AC - MAC 600
25 (132) 1922.11.19. 10 Kispesti AC - III. Kerület 500

* A csillaggal jelölt mérkőzések telt házasak / minden jegy elkelt rájuk.