Keresés: Kecskemét
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=Kecskem%C3%A9t
Stadionok / sportpályák (17 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Kecskemét | Békéscsabai úti Sportpálya | ||
2 | Kecskemét | GAMF Sportpálya | ||
3 | Kecskemét | Hetényegyházi Sporttelep | ||
4 | Kecskemét | KAC Sportpálya | ||
5 | Kecskemét | Katonatelepi Sport- és Szabadidőcentrum | ||
6 | Kecskemét | Kecskeméti Atlétikai Központ | ||
7 | Kecskemét | KTE Sportpálya | ||
8 | Kecskemét | Kurucz körút | Kecskemét Városi Pálya régi KTE-pálya KTE pálya Vastúkert Építők-pálya |
![]() |
9 | Kecskemét | Műkertvárosi Sportcentrum füves pálya | Vasutas Sportpálya Epreskert utcai focipálya |
![]() |
10 | Kecskemét | Műkertvárosi Sportcentrum műfüves pálya | ![]() |
|
11 | Kecskemét | Széktói Stadion | Kecskeméti Stadion Kecskeméti Pálya "Mocsaras" "Kecskeréna" |
![]() |
12 | Kecskemét | Széktói Stadion, 2-es Edzőpálya | ||
13 | Kecskemét | Széktói Stadion, 3-as Edzőpálya | ||
14 | Kecskemét | Széktói Stadion, 4-es Edzőpálya | ||
15 | Kecskemét | Széktói Stadion, Edzőpálya | ||
16 | Kecskemét | Széktói Stadion, Műfüves Edzőpálya | Széktói Stadion, 5-ös Edzőpálya | |
17 | Kecskemét | Széktói Stadion, Műfüves Edzőpálya 2 |
Klubok (68 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | Vasas FC | 1911 | piroskékek |
2 | Kecskemét | Bács-Kiskun megyei válogatott | ? | |
3 | Kecskemét | GAMF DSK | ? | MFSC Kecskeméti FGT |
4 | Kecskemét | Hetényegyházi Melrose SC II. | ? | |
5 | Kecskemét | Hetényegyházi SC | 2004 | |
6 | Kecskemét | Honvéd Mezőfi István SE | 1959 | Kecskeméti Légierők |
7 | Kecskemét | Honvéd Mezőfi István SE II | ? | |
8 | Kecskemét | Katholikus Legényegylet SCS | ? | |
9 | Kecskemét | Katonatelepi SE | 2015 | KTSE |
10 | Kecskemét | Kecskemét FC | ? | |
11 | Kecskemét | Kecskemét-Kiskunfélegyháza válogatott | ? | |
12 | Kecskemét | Kecskeméti AC | 1899 | KAC |
13 | Kecskemét | Kecskeméti AC II. | ? | |
14 | Kecskemét | Kecskeméti Bástya | ? | |
15 | Kecskemét | Kecskeméti Cipőgyár | ? | |
16 | Kecskemét | Kecskeméti Dózsa | 1950 | |
17 | Kecskemét | Kecskeméti Dózsa II. | ? | |
18 | Kecskemét | Kecskeméti Egyetértés II. | ? | |
19 | Kecskemét | Kecskeméti Egyetértés SE | ? | |
20 | Kecskemét | Kecskeméti Előre | ? |
Személyek (8 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Kecskeméti Béla | |||
2 | Kecskeméti István | 1925 | ||
3 | Kecskeméti János | |||
4 | Kecskeméti József | 1975-05-16 | ||
5 | Kecskeméti Károly | 1976-06-09 | ||
6 | Kecskeméti Krisztián | 1996-06-15 | ||
7 | Kecskeméti László | 2000-03-13 | ||
8 | Kecskeméti Péter | Nyíregyháza | 2001-11-24 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
467 | nagykőrös | 2025.05.11, 19:50:56 |
72 | vig | 2025.05.11, 19:30:40 |
92 | Barabás | 2025.05.11, 19:30:21 |
29 | Rózsa Dániel | 2025.05.11, 19:28:59 |
533 | testvériség | 2025.05.11, 19:24:47 |
243 | chinoin | 2025.05.11, 19:23:36 |
493 | nézőszámok | 2025.05.11, 19:19:44 |
847 | komárom | 2025.05.11, 19:14:16 |
1264 | haladás | 2025.05.11, 19:10:31 |
443 | szombathelyi haladás | 2025.05.11, 19:09:48 |
51 | rózsa | 2025.05.11, 19:08:30 |
1044 | dorog | 2025.05.11, 19:07:20 |
67 | megyeri út | 2025.05.11, 18:23:46 |
15 | Bács Kiskun | 2025.05.11, 18:19:37 |
30 | Mándi | 2025.05.11, 18:08:09 |
1 | dég se eredmények | 2025.05.11, 18:00:17 |
66 | dég | 2025.05.11, 17:59:41 |
5 | Csányi se | 2025.05.11, 17:55:21 |
25 | aszfaltozó | 2025.05.11, 17:49:46 |
259 | kapuvár | 2025.05.11, 17:24:57 |
2 | Mtk egyetértés | 2025.05.11, 17:09:31 |
7 | Dupcsik György | 2025.05.11, 17:08:05 |
53 | garai | 2025.05.11, 17:02:46 |
401 | Tabella | 2025.05.11, 16:46:13 |
1 | Bugac-pálmono | 2025.05.11, 16:40:05 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4199 | vasas | 2025.05.11, 14:37:57 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3268 | ferencváros | 2025.05.08, 15:27:25 |
2729 | REAC | 2025.05.11, 14:40:25 |
2634 | Újpest | 2025.05.11, 15:44:37 |
2442 | mtk | 2025.05.10, 16:06:09 |
2396 | Szeged | 2025.05.06, 11:45:26 |
2080 | Debrecen | 2025.05.09, 02:23:30 |
2027 | bvsc | 2025.05.05, 23:47:35 |
1995 | sopron | 2025.05.08, 17:32:33 |
1836 | Csepel | 2025.05.11, 01:38:03 |
1803 | tatabánya | 2025.05.05, 15:49:42 |
1722 | eger | 2025.05.11, 11:09:03 |
1684 | nagykanizsa | 2025.05.04, 19:45:14 |
1674 | dvsc | 2025.05.09, 10:07:52 |
1663 | Honvéd | 2025.05.03, 15:44:32 |
1662 | Kisvárda | 2025.05.05, 05:49:27 |
1570 | békéscsaba | 2025.05.02, 21:33:34 |
1528 | dvtk | 2025.05.09, 06:29:26 |
1488 | pécs | 2025.04.28, 18:59:18 |
1484 | nyíregyháza | 2025.05.06, 14:35:03 |
1483 | Kecskemét | 2025.05.05, 18:29:20 |
1475 | Mezőkövesd | 2025.05.02, 20:51:19 |
1439 | Vác | 2025.05.07, 22:45:05 |
1404 | Ftc | 2025.05.07, 22:52:11 |