Keresés: Ár
Klubok (3426 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses/klub?q=%C3%81r&p=6
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3426
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
501 | Budapest | Ferencvárosi Kaszinó | 1934 | |
502 | Budapest | Ferencvárosi Kaszinó II. | ? | |
503 | Budapest | Ferencvárosi LI SE | ? | |
504 | Budapest | Ferencvárosi MOVE SE | ? | |
505 | Budapest | Ferencvárosi SC | 1901 | FSC |
506 | Budapest | Ferencvárosi SC II. | ? | |
507 | Budapest | Ferencvárosi SE | 1921 | FSE |
508 | Budapest | Ferencvárosi SE II. | ? | FSE II. |
509 | Budapest | Ferencvárosi Spartacus | ? | |
510 | Budapest | Ferencvárosi Szabadidő SE | ? | |
511 | Budapest | Ferencvárosi TC | 1899 | Fradi Zöld Sasok FTC Ferencvárosi TC Ferenczvárosi TC Zöldek Nemzeti kincs Franzstadt |
512 | Budapest | Ferencvárosi TC "II" | 2009 | FTC II FTC 2 Fradi II Fradi 2 Ferencváros II Ferencváros II Kis Fradi |
513 | Budapest | Ferencvárosi TC (női) | ? | |
514 | Budapest | Ferencvárosi TC ifjúsági | ? | |
515 | Budapest | Ferencvárosi TC III | ? | |
516 | Budapest | Ferencvárosi TC IV. | ? | |
517 | Budapest | Ferencvárosi TK | 1920 | FTK |
518 | Budapest | Ferencvárosi TK II. | ? | |
519 | Budapest | Ferencvárosi Törekvés SE | 1923 | FTSE |
520 | Budapest | Ferencvárosi Törekvés SE II | ? | |
521 | Budapest | Ferencvárosi Vasas | 1909 | |
522 | Budapest | Ferencvárosi Vasas II. | ? | |
523 | Budapest | Ferencvárosi Vasutas SK | 1919 | FVSK Fervas |
524 | Budapest | Ferencvárosi Vasutas SK II | ? | FVSK II. |
525 | Budapest | Filmtechnika SC | ? | |
526 | Budapest | Fogtechnikusok SK | ? | |
527 | Budapest | Fonalkikészítőgyár SK | ? | |
528 | Budapest | FőTAXI SC | 1932 | |
529 | Budapest | Fővárosi 11 | ? | |
530 | Budapest | Fővárosi Altisztek | ? | |
531 | Budapest | Fővárosi Altisztek II. | ? | |
532 | Budapest | Fővárosi Autóbusz SK | 1957 | |
533 | Budapest | Fővárosi Építő Vállalat | ? | |
534 | Budapest | Fővárosi Épülettatarozó | ? | XII. ker. Tatarozó |
535 | Budapest | Fővárosi FC | ? | |
536 | Budapest | Fővárosi Finommechanika | ? | |
537 | Budapest | Fővárosi Gyógyfürdők | ? | |
538 | Budapest | Fővárosi Ifjak AK | 1910 | FIAK |
539 | Budapest | Fővárosi Ifjak AK II. | ? | FIAK II. |
540 | Budapest | Fővárosi Könyvtár | ? | |
541 | Budapest | Fővárosi Mozik | ? | Petőfi Mozik |
542 | Budapest | Fővárosi Sütőipari SK | ? | |
543 | Budapest | Fővárosi Takarító | ? | |
544 | Budapest | Fővárosi TC | 1902 | Főv. TC |
545 | Budapest | Fővárosi TE | 1912 | FTE |
546 | Budapest | Fővárosi TE II. | ? | |
547 | Budapest | Fővárosi Testedzők Köre | 1909 | Föfi, Főv. TKör, Fővárosi TK |
548 | Budapest | Fővárosi Testedzők Köre II. | ? | |
549 | Budapest | Fővárosi Testedzők Köre III. | ? | |
550 | Budapest | Fővárosi Útépítő | ? | |
551 | Budapest | Fővárosi VII. kerületi IKV Bástya SK | ? | |
552 | Budapest | Fővárosi Vízművek SK | 1925 | Főv. Vízművek SK |
553 | Budapest | Fővárosi Vízművek SK II | ? | |
554 | Budapest | Frangepán LK | ? | |
555 | Budapest | Furógépgyár | ? | |
556 | Budapest | Fürst Előre | ? | |
557 | Budapest | FVV Baross-telep | ? | |
558 | Budapest | GAFU Volán | ? | Gépipari Fuvarozó Gépipari Autófuvarozási Vállalat |
559 | Budapest | Gamma LSE | 1929 | Gamma II., Gamma SzISE, Gamma SzSE |
560 | Budapest | Ganz Készülék Törzsgyár | ? | |
561 | Budapest | Ganz-MÁVAG SE | 1903 | Ganzgyári TE |
562 | Budapest | Gépipari Egyes. | ? | |
563 | Budapest | Gépszerelő | ? | |
564 | Budapest | Grund 1986 FC - MAC | 1986 | MAC-Grund FC |
565 | Budapest | Gyárélelmezés | ? | |
566 | Budapest | Gyárkéményépítők | ? | |
567 | Budapest | Gyógyárú | ? | |
568 | Budapest | Gyógyszerárú | ? | |
569 | Budapest | Gyógyszeripari Kutató Intézet | ? | Újpesti Gyógyszer |
570 | Budapest | Gyújtógyertyagyár | ? | |
571 | Budapest | Hafém Spartacus | ? | |
572 | Budapest | Hangya SE | 1923 | MOSZK |
573 | Budapest | Harlem FC | ? | |
574 | Budapest | Hármashatárhegyi Dózsa | ? | |
575 | Budapest | Hárosi Építők SK | ? | |
576 | Budapest | Hárosi Honvéd | ? | |
577 | Budapest | Háztartási Eszköz és Bádog | ? | |
578 | Budapest | Háztartási Vegyicikk | ? | |
579 | Budapest | Hirmann SC | 1937 | Hirmann Ferenc Fémöntöde Rézáru- és Vagonfelszerelési Gyár |
580 | Budapest | HITEKA SK | ? | EMAG, HITEKA, Vasas HTG |
581 | Budapest | Honvéd ETI SE | 1957 | |
582 | Budapest | Honvéd Harcos | ? | |
583 | Budapest | Honvéd Hargita SE | 1964 | |
584 | Budapest | Honvéd Karikás Frigyes SE | ? | |
585 | Budapest | Honvéd Nógrádi SE | 1964 | Polgári Védelem SE, PVOP SE |
586 | Budapest | Honvéd Ságvári Endre SE | 1964 | Budakeszi Honvéd |
587 | Budapest | Honvéd Ságvári Tisztiiskola | ? | |
588 | Budapest | Hungária FC B | ? | |
589 | Budapest | Hungária Jacquard SE | 1926 | Jaquard |
590 | Budapest | Hungária SC | 1921 | |
591 | Budapest | Hungária SC II. | ? | |
592 | Budapest | Hungária-malom | ? | |
593 | Budapest | Hungarian Grain Team SE | 1990 | HGT |
594 | Budapest | Hungarian Talents FC | ? | |
595 | Budapest | Hungarocamion SE | ? | |
596 | Budapest | Húsos SC III. | ? | |
597 | Budapest | Hűtőgépgyár | ? | |
598 | Budapest | Hűvösvölgyi SC | ? | |
599 | Budapest | II. ker. Tatarozó | ? | |
600 | Budapest | II.sz. Építőanyagfuvarozó | ? |
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3426
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
64 | sólyom | 2025.07.03, 17:02:00 |
4 | tartály | 2025.07.03, 17:01:18 |
2 | 2. sz. épitők | 2025.07.03, 17:00:26 |
19 | vi. ker | 2025.07.03, 16:59:40 |
49 | Balassagyarmati VSE | 2025.07.03, 16:58:41 |
854 | Balassagyarmat | 2025.07.03, 16:57:38 |
45 | Szlezák | 2025.07.03, 16:54:05 |
400 | mátészalka | 2025.07.03, 16:51:40 |
755 | SBTC | 2025.07.03, 16:51:02 |
1 | gépszer | 2025.07.03, 16:50:19 |
40 | felvonó | 2025.07.03, 16:48:36 |
259 | siketek | 2025.07.03, 16:47:25 |
7 | irodagép | 2025.07.03, 16:46:29 |
2 | zrinyi nyomda | 2025.07.03, 16:45:53 |
13 | ipar | 2025.07.03, 16:36:19 |
1 | kézmű | 2025.07.03, 16:36:04 |
1 | kézműipar | 2025.07.03, 16:35:52 |
7 | autóker | 2025.07.03, 16:35:16 |
1 | kohászati | 2025.07.03, 16:34:36 |
8 | nyugati | 2025.07.03, 16:33:38 |
9 | úr | 2025.07.03, 16:20:04 |
23 | Csanálosi Miklós | 2025.07.03, 16:13:02 |
1 | Balhátvédek | 2025.07.03, 16:12:01 |
8 | Lengyel Miklós | 2025.07.03, 16:11:02 |
21 | Csintalan | 2025.07.03, 15:45:43 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5507 | 1 | 2025.06.30, 20:01:28 |
4234 | vasas | 2025.07.02, 08:52:42 |
3303 | ferencváros | 2025.07.01, 10:17:02 |
2739 | REAC | 2025.06.29, 19:02:00 |
2676 | Ujpest | 2025.07.01, 12:04:02 |
2468 | MTK | 2025.07.02, 13:03:07 |
2412 | Szeged | 2025.06.27, 16:46:26 |
2092 | Debrecen | 2025.06.17, 13:06:54 |
2039 | bvsc | 2025.06.26, 12:10:21 |
2011 | Sopron | 2025.06.25, 12:51:14 |
1857 | csepel | 2025.07.01, 20:57:22 |
1818 | Tatabánya | 2025.07.03, 11:48:36 |
1742 | Nagykanizsa | 2025.06.30, 20:24:41 |
1739 | eger | 2025.06.30, 19:20:35 |
1704 | DVSC | 2025.07.01, 16:21:05 |
1686 | kisvárda | 2025.06.21, 16:18:03 |
1681 | Honvéd | 2025.07.02, 12:37:00 |
1577 | Békéscsaba | 2025.06.26, 13:30:13 |
1558 | dvtk | 2025.07.02, 22:47:21 |
1502 | pécs | 2025.07.01, 15:04:09 |
1501 | nyíregyhaza | 2025.06.25, 16:00:13 |
1490 | kecskemét | 2025.06.22, 09:35:19 |
1489 | Mezőkövesd | 2025.06.23, 11:25:01 |
1445 | vác | 2025.06.23, 23:28:51 |
1413 | Ftc | 2025.06.29, 22:45:45 |