Keresés: sé
Klubok (4226 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses/klub?q=s%C3%A9&p=39
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3500
- 3501 - 3600
- 3601 - 3700
- 3701 - 3800
- 3801 - 3900
- 3901 - 4000
- 4001 - 4100
- 4101 - 4200
- 4201 - 4226
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
3801 | Téglás | Hajdú Vasas SE | 1953 | Hajdúsági Művek Téglási Vasas |
3802 | Téglás | Téglási Vízmű | ? | |
3803 | Téglás | Téglási VSE | 1992 | TVSE |
3804 | Tekenye | Türje-Tekenye SE | 1993 | TSC |
3805 | Teklafalu | Teklafalu | ? | |
3806 | Telekes | Telekes MEDOSZ SE | ? | |
3807 | Telkibánya | Telkibánya ASE | ? | Telkibánya SE |
3808 | Temesvár | Temesvári KASE | 1912 | |
3809 | Temesvár | Temesvári Kinizsi SE | 1910 | |
3810 | Tengelic | Tengelici SE | ? | |
3811 | Tengelic | Tengelici SE II. | ? | |
3812 | Tenk | Tarnamente SSzE II. - Tenk | 1953 | |
3813 | Tényő | Tényő Szabadföld SE | 1976 | |
3814 | Terem | Terem SE | ? | |
3815 | Tereske | Tereske KSE | 1948 | Tereske Községi SE |
3816 | Téseny | Téseny | ? | |
3817 | Teskánd | Let's do it Technoroll-Teskánd KSE | 1960 | |
3818 | Teskánd | Let's do it Technoroll-Teskánd KSE II. | ? | |
3819 | Tetétlen | Agrokvalit-Tetétlen SE | ? | |
3820 | Tevel | Teveli MEDOSZ SE | 1949 | Tevel SE |
3821 | Tibolddaróc | Tibolddaróc SE | ? | |
3822 | Tihany | Tihanyi FC | 1926 | |
3823 | Tinnye | Tinnyei KFC | ? | |
3824 | Tiszaalpár | Tiszaalpári SE | 1952 | |
3825 | Tiszaalpár | Tiszaalpári SE II. | ? | |
3826 | Tiszaalpár | Tiszaújfalui Alkotmány TSz SK | ? | |
3827 | Tiszabábolna | TVK SE-Tiszabábolna II. | 1953 | |
3828 | Tiszabercel | Tiszabercel SE | 1924 | |
3829 | Tiszabezdéd | Tiszabezdéd SE | ? | |
3830 | Tiszabura | TSE Tiszabura | ? | |
3831 | Tiszacsécse | Tiszacsécse | ? | |
3832 | Tiszacsege | Tiszacsegei VSE | 1938 | TVSE |
3833 | Tiszacsege | Tiszacsegei VSE II | ? | |
3834 | Tiszacsermely | Tiszacsermely | ? | |
3835 | Tiszadada | Tiszadada SE | ? | |
3836 | Tiszaderzs | Tiszaderzs | ? | |
3837 | Tiszadob | Tiszadob Táncsics SE | ? | Tiszadob SE Tiszadobi Táncsics TSz SE |
3838 | Tiszaeszlár | Bashalom SE | ? | |
3839 | Tiszaeszlár | Tiszaeszlár SE | ? | |
3840 | Tiszaföldvár | Homoki SE | ? | Homoki TSZ SK HOSE Tiszaföldvári LC |
3841 | Tiszaföldvár | Homoki SE II | ? | |
3842 | Tiszaföldvár | Tiszaföldvár VSE | 1910 | Tiszaföldvári IÖE TiSE Tiszaföldvári VSE TVSE |
3843 | Tiszaföldvár | Tiszaföldvári VSE II. | ? | |
3844 | Tiszafüred | Facultas-Tiszafüredi VSE | 1913 | Tiszafüredi VSE Tiszafüred VSE-City Gas Tiszafüredi VSZSE TVSE Tiszafüred Városi SE |
3845 | Tiszafüred | Tiszafüredi VSE II. | ? | |
3846 | Tiszainoka | Tiszainokai SSE | ? | |
3847 | Tiszajenő | Tiszajenő KSE | 1960 | TKSE |
3848 | Tiszakanyár | Tiszakanyár SE | 2002 | |
3849 | Tiszakarád | Tiszakarád SE | 1948 | |
3850 | Tiszakécske | Tiszakécskei Kinizsi | ? | |
3851 | Tiszakécske | Tiszakécskei LC | ? | Duna Aszfalt TVSE Tiszakécske VSE TFC Kécske |
3852 | Tiszakerecseny | Tiszakerecseny | ? | |
3853 | Tiszakeszi | Tiszakeszi KÜSE | 1946 | Tiszakeszi KÜSE |
3854 | Tiszakeszi | Tiszakeszi KÜSE II. | ? | |
3855 | Tiszakóród | Tiszakóródi Ifj. SZSE | ? | |
3856 | Tiszakürt | Tiszakürt KSE | ? | |
3857 | Tiszalök | Tiszalöki VSE | 1927 | TVSE |
3858 | Tiszalök | Tiszalöki VSE II. | ? | |
3859 | Tiszalúc | Tiszalúc NKSE | ? | |
3860 | Tiszaörs | Tiszaörsi KKSE | ? | |
3861 | Tiszapalkonya | Tiszapalkonya SE | ? | |
3862 | Tiszaroff | Tiszaroff SE | ? | |
3863 | Tiszasas | Tiszasasi FSE | ? | |
3864 | Tiszasüly | Tiszasülyi MEDOSZ | ? | |
3865 | Tiszaszalka | Tiszaszalka SE | ? | |
3866 | Tiszaszentimre | Tiszaszentimre KSE | ? | Tiszaszentimre KSE Tiszaszentimrei SE Tiszaimre |
3867 | Tiszaszentmárton | Záhony-Tiszaszentmárton SE | 1949 | |
3868 | Tiszasziget | Tiszasziget SE | 1992 | Károlyi DSE |
3869 | Tiszasziget | Tiszasziget SE II | ? | |
3870 | Tiszasziget | Tiszasziget SE III | ? | |
3871 | Tiszaszőlős | Tiszaszőlősi KSE | ? | |
3872 | Tiszatarján | Tiszatarján KSE | ? | |
3873 | Tiszatelek | Tiszatelek SE | ? | |
3874 | Tiszatenyő | Tiszatenyői KSE | ? | |
3875 | Tiszaug | TMSE Tiszaug | 1950 | |
3876 | Tiszavasvári | Tiszavasvári MEDOSZ SE | ? | |
3877 | Tiszavasvári | Tiszavasvári SE | 1948 | |
3878 | Tiszavasvári | Tiszavasvári SE II | ? | |
3879 | Tiszavasvári | Tiszavasvári TSZ SE | ? | |
3880 | Tisztaberek | Tisztaberek SE | ? | |
3881 | Tisztaberek | Tisztaberek SE II. | ? | |
3882 | Tófalu | Tófalu | ? | |
3883 | Tófej | Kerámia SE Tófej | 1952 | Tófej Kerámia SE TKSE |
3884 | Tokaj | Tokaj FC | 1911 | |
3885 | Tokod | Tokod SE | 1973 | |
3886 | Tokod | Tokod Üveggyári SC II. | ? | |
3887 | Tokod | Tokodi Erzsébet-akna | ? | |
3888 | Tokod | Tokodi Erzsébet-akna II. | ? | |
3889 | Tokod | Tokodi Üveggyári SC | 1926 | TÜSC Tokodi ÜSC Tokod ÜSC Tokodi Építők |
3890 | Tokodaltáró | TABAK SE Tokodaltáró | 1913 | |
3891 | Tokodaltáró | TABAK SE Tokodaltáró II. | ? | |
3892 | Tököl | VSK Tököl | 1922 | TSE, TSK, TKSK, TVSK, Tököli VSK |
3893 | Tolcsva | Tolcsva SE | ? | |
3894 | Tolcsva | Tolcsva SE II. | ? | |
3895 | Tolmács | Tolmács SE | 1996 | |
3896 | Tolna | Tolna VFC-Bogyiszló | 1991 | TVFC |
3897 | Tolna | Tolnai SE | 1913 | |
3898 | Tolna | Tolnai SE II. | ? | |
3899 | Tolnanémedi | Tolnanémedi KSC | 1931 | |
3900 | Töltéstava | Táplánypusztai Húsipari SK | ? |
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3500
- 3501 - 3600
- 3601 - 3700
- 3701 - 3800
- 3801 - 3900
- 3901 - 4000
- 4001 - 4100
- 4101 - 4200
- 4201 - 4226
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
19 | zádorfalva | 2025.08.16, 23:29:59 |
161 | Szabó György | 2025.08.16, 23:22:03 |
81 | gamma fc | 2025.08.16, 22:52:45 |
957 | szombathely | 2025.08.16, 22:39:48 |
1 | Bereczki Ádám József | 2025.08.16, 22:17:41 |
87 | Berekfürdő | 2025.08.16, 22:17:23 |
20 | Dióskál | 2025.08.16, 22:15:10 |
43 | Karakó ferenc | 2025.08.16, 22:11:35 |
1 | PeacPmfc | 2025.08.16, 21:42:15 |
323 | Peac | 2025.08.16, 21:40:45 |
3 | melyik stadion | 2025.08.16, 21:39:52 |
1514 | nyíregyháza | 2025.08.16, 21:02:57 |
1717 | dvsc | 2025.08.16, 21:00:48 |
1 | Future Star | 2025.08.16, 20:58:45 |
1 | Péter Ónódy | 2025.08.16, 20:57:27 |
1584 | dvtk | 2025.08.16, 20:56:30 |
335 | Pereces | 2025.08.16, 20:53:05 |
110 | czibor | 2025.08.16, 20:52:58 |
95 | vaja | 2025.08.16, 20:48:25 |
67 | Balatonlelle SE | 2025.08.16, 20:44:07 |
1 | Ferencvárosi TC - Videoton FC 0 : 1 | 2025.08.16, 20:37:47 |
29 | Kiss AttilA | 2025.08.16, 20:35:43 |
13 | lóczi róbert | 2025.08.16, 20:13:40 |
213 | Jegyek | 2025.08.16, 20:05:01 |
136 | devecser | 2025.08.16, 20:04:32 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5508 | 1 | 2025.07.25, 15:27:13 |
4266 | vasas | 2025.08.13, 22:31:24 |
3328 | Ferencváros | 2025.08.14, 11:03:45 |
2764 | reac | 2025.08.16, 13:17:12 |
2702 | Újpest | 2025.08.16, 11:40:39 |
2487 | mtk | 2025.08.15, 13:37:00 |
2422 | Szeged | 2025.08.14, 13:57:32 |
2097 | Debrecen | 2025.07.29, 21:49:20 |
2061 | bvsc | 2025.08.15, 17:09:06 |
2026 | sopron | 2025.08.15, 12:30:28 |
1876 | csepel | 2025.08.16, 12:11:37 |
1831 | Tatabánya | 2025.08.11, 20:28:04 |
1754 | nagykanizsa | 2025.08.15, 19:35:02 |
1746 | eger | 2025.08.15, 17:47:52 |
1717 | dvsc | 2025.08.16, 21:00:48 |
1711 | Honvéd | 2025.08.16, 10:09:19 |
1698 | kisvárda | 2025.08.15, 21:36:28 |
1586 | békéscsaba | 2025.08.15, 15:14:10 |
1584 | dvtk | 2025.08.16, 20:56:30 |
1514 | nyíregyháza | 2025.08.16, 21:02:57 |
1514 | pécs | 2025.08.16, 19:25:46 |
1503 | Mezökövesd | 2025.08.01, 19:22:16 |
1500 | Kecskemét | 2025.08.13, 08:06:40 |
1462 | Vác | 2025.08.15, 13:01:48 |
1434 | videoton | 2025.08.16, 17:14:16 |