magyarfutball.hu

Magyarország Katona Balázs (Kiskunfélegyháza 1988.05.31 - )

nationality
Magyarország
age
36 years
related websites
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
0 elsőosztályú bajnoki
3 másodosztályú bajnoki
1 harmadosztályú bajnoki

NB II (játékvezetőként)

29matches, cards per match: 3.4 0.03 0.07

# date yellow card yellow-red card red card match result yellow card yellow-red card red card
29 2024.04.07. Aqvital FC Csákvár - Vasas FC 2 : 3 1
28 2024.03.17. 1 BFC Siófok - FC Ajka 1 : 1 3
27 2024.03.03. HR-Rent Kozármisleny FC - Budafoki MTE 2 : 0 1
26 2024.02.25. 3 Kolorcity Kazincbarcika SC - Vasas FC 1 : 1 1
25 2024.02.18. 1 Nyíregyháza Spartacus FC - Szombathelyi Haladás 2 : 1 1 1
24 2024.02.04. 2 1 Pécsi MFC - BFC Siófok 2 : 2 1
23 2023.12.10. 2 1 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Kolorcity Kazincbarcika SC 3 : 0 4
22 2023.11.12. Budapest Honvéd FC - FC Ajka 1 : 0 2
21 2023.11.05. 2 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Budafoki MTE 1 : 0 3
20 2023.10.29. HR-Rent Kozármisleny FC - Gyirmót FC Győr 2 : 2 3
19 2023.10.08. Budapest Honvéd FC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár 3 : 1 1
18 2023.09.03. 3 Nyíregyháza Spartacus FC - Budafoki MTE 2 : 0 1
17 2023.08.19. 4 HR-Rent Kozármisleny FC - Soroksár SC 2 : 1
16 2023.08.06. 2 Aqvital FC Csákvár - Szombathelyi Haladás 4 : 2 2
15 2023.05.21. Soroksár SC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár 2 : 1 1
14 2023.04.30. 2 MTK Budapest - FC Ajka 1 : 1 1
13 2023.04.12. 5 Békéscsaba 1912 Előre - Aqvital FC Csákvár 1 : 2 1
12 2023.04.09. 3 HR-Rent Kozármisleny FC - Budafoki MTE 2 : 0 2
11 2023.03.12. 2 Kolorcity Kazincbarcika SC - Nyíregyháza Spartacus FC 1 : 1 2
10 2023.03.05. 4 Békéscsaba 1912 Előre - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1 : 1 2
9 2023.02.12. Szentlőrinc SE - Dorogi FC 0 : 0 3
8 2023.01.29. 2 Pécsi MFC - Budafoki MTE 0 : 1 5
7 2022.12.04. HR-Rent Kozármisleny FC - BFC Siófok 4 : 0 2
6 2022.11.09. 2 Kolorcity Kazincbarcika SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0 : 2 2
5 2022.11.06. 1 Gyirmót FC Győr - FC Ajka 1 : 3 4
4 2022.10.22. 2 Szentlőrinc SE - Szombathelyi Haladás 2 : 0 2
3 2022.10.16. 1 HR-Rent Kozármisleny FC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár 0 : 4 1
2 2022.08.28. 1 Budafoki MTE - Szentlőrinc SE 1 : 1 2
1 2022.08.14. 1 Pécsi MFC - CREDOBUS Mosonmagyaróvár 2 : 1

NB III (játékvezetőként)

77matches, cards per match: 3.5 0.01 0.10

# date yellow card yellow-red card red card match result yellow card yellow-red card red card
77 2023.10.20. Békéscsaba 1912 Előre - Szolnoki MÁV FC 3 : 2 6
76 2023.08.02. 1 Szentlőrinc SE - Érdi VSE 4 : 1 1
75 2022.09.11. 2 Paksi FC II - ESMTK 1 : 1 2
74 2022.08.17. 2 Dunaújváros FC - Szolnoki MÁV FC 4 : 1 4
73 2022.08.03. 2 Ceglédi VSE - Hódmezővásárhelyi FC 1 : 4 3
72 2022.05.15. 2 HR-Rent Kozármisleny FC - Szekszárdi UFC 0 : 0 2
71 2022.05.08. 1 Újpest FC II - Debreceni Egyetemi AC 0 : 1 1
70 2022.05.04. 3 Hódmezővásárhelyi FC - Rákosmente FC 2 : 2 1
69 2022.04.13. 2 BKV Előre - Termálfürdő FC Tiszaújváros 2 : 0 2
68 2022.04.10. Ferencvárosi TC II - FC Dabas 2 : 0 4
67 2022.04.03. 3 HR-Rent Kozármisleny FC - Balassagyarmati VSE 2 : 1 1
66 2022.03.13. 1 BKV Előre - Jászberényi FC 2 : 0 2
65 2022.03.06. 1 Ceglédi VSE - Dunaújváros PASE 1 : 2
64 2022.02.27. 3 Makó FC - Dabas-Gyón FC 0 : 1 4
63 2022.02.20. 2 Újpest FC II - Kolorcity Kazincbarcika SC 1 : 3 2
62 2021.11.28. 2 Újpest FC II - Eger SE 3 : 2 1
61 2021.11.21. 3 HR-Rent Kozármisleny FC - Hódmezővásárhelyi FC 3 : 0 1
60 2021.10.24. 1 BKV Előre - Békéscsaba 1912 Előre II 4 : 1 2
59 2021.10.20. 1 Makó FC - Dunaújváros PASE 0 : 1 3 1
58 2021.10.17. 3 Budapest Honvéd FC-MFA - Erzsébeti Spartacus MTK LE 1 : 2 2
57 2021.09.12. 1 BKV Előre - Debreceni Egyetemi AC 2 : 1 2
56 2021.09.01. 2 Ferencvárosi TC II - Hódmezővásárhelyi FC 1 : 2 3
55 2021.08.15. 1 Budapest Honvéd FC-MFA - Szekszárdi UFC 1 : 3 1
54 2021.08.01. 1 Ferencvárosi TC II - KSE Iváncsa 2 : 1 1
53 2021.05.26. 2 THSE-Szabadkikötő - Credobus Mosonmagyaróvár 4 : 3 3
52 2021.05.16. 3 Budapest Honvéd FC-MFA - Dunaújváros PASE 1 : 2 1
51 2021.05.12. 2 Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE - Balatonfüredi FC 1 : 0 2 1
50 2021.05.09. 1 KSE Iváncsa - FC Dabas 2 : 2 2
49 2021.05.02. 3 Ferencvárosi TC II - Szekszárdi UFC 1 : 1 1
48 2021.04.28. 2 Budapest Honvéd FC-MFA - Újpest FC II 2 : 1 3
47 2021.04.18. 1 1 III. Kerületi TVE - Balatonfüredi FC 2 : 1 2
46 2021.04.14. Körösladányi MSK - Hódmezővásárhelyi FC 0 : 5
45 2021.03.14. Budapest Honvéd FC-MFA - Szekszárdi UFC 5 : 1 1
44 2021.03.07. Érdi VSE - Credobus Mosonmagyaróvár 1 : 2
43 2021.02.28. Újpest FC II - Ferencvárosi TC II 3 : 3 1
42 2020.12.06. III. Kerületi TVE - Pápai Perutz FC 3 : 0 2
41 2020.11.18. 1 Érdi VSE - Tatabányai SC 2 : 0 2
40 2020.11.14. 3 Hódmezővásárhelyi FC - FC Dabas 1 : 2
39 2020.11.08. 3 BKV Előre - Balatonfüredi FC 1 : 1 2
38 2020.11.01. 2 III. Kerületi TVE - Credobus Mosonmagyaróvár 0 : 0 1
37 2020.10.25. Füzesgyarmati SK - Jászberényi FC 4 : 0
36 2020.10.04. 2 Hódmezővásárhelyi FC - HR-Rent Kozármisleny FC 0 : 1 4
35 2020.09.27. Ferencvárosi TC II - Budapest Honvéd FC-MFA 1 : 1 2
34 2020.08.30. 2 Puskás Akadémia FC II - THSE-Szabadkikötő 2 : 1 3
33 2020.08.26. Dunaújváros PASE - HR-Rent Kozármisleny FC 0 : 2 3
32 2020.08.23. 1 Komárom VSE - Credobus Mosonmagyaróvár 0 : 1 1
31 2020.08.16. 3 MOL Fehérvár FC II - BKV Előre 1 : 1 5
30 2020.08.12. 2 Dabas-Gyón FC - Dunaújváros PASE 2 : 1 1 1
29 2020.08.09. 3 Újpest FC II - HR-Rent Kozármisleny FC 2 : 2
28 2020.03.14. 1 BKV Előre - Komárom VSE 1 : 2 2
27 2020.03.08. 2 Szentlőrinc SE - Dunaújváros-PASE 0 : 0 1
26 2019.11.24. 2 Szekszárdi UFC - Pécsi MFC 1 : 3 1
25 2019.11.17. 3 Erzsébeti SMTK - Ceglédi VSE 1 : 0 3
24 2019.11.03. 2 HR-Rent Kozármisleny FC - Monori SE 2 : 2 4
23 2019.10.20. Dunaharaszti MTK - Pécsi MFC 0 : 7 1
22 2019.10.06. MOL Fehárvár FC II - Lipót SE Pékség 1 : 5 1
21 2019.09.29. 2 HR-Rent Kozármisleny FC - Szekszárdi UFC 1 : 2 4
20 2019.09.15. 1 Füzesgyarmati SK - Diósgyőri VTK tartalék 4 : 0
19 2019.08.25. 4 III. kerületi TVE - Hévíz SK 1 : 0 3
18 2019.08.18. 2 Dunaújváros-PASE - Szentlőrinc SE 2 : 3 3
17 2019.08.04. 2 Erzsébeti SMTK - FC Hatvan 1 : 0 4
16 2019.05.26. 1 Makói FC - HR-Rent Kozármisleny FC 0 : 4 2
15 2019.05.19. 3 1 FC Dabas - Rákosmente KSK 2 : 3 4
14 2019.05.12. 1 Jászberényi FC - Diósgyőri VTK tartalék 4 : 1 2
13 2019.04.21. 3 Hódmezővásárhelyi FC - Szeged-Grosics Akadémia 0 : 3 1
12 2019.04.14. 1 Pécsi MFC - Szekszárdi UFC 1 : 1 3
11 2019.03.23. 3 FC Dabas - Dunaújváros PASE 0 : 1
10 2019.03.17. 1 Szeged-Grosics Akadémia - Rákosmente KSK 0 : 1 2
9 2019.03.03. 3 Hódmezővásárhelyi FC - Taksony SE 1 : 4 1
8 2018.11.25. 1 THSE-Szabadkikötő - FC Ajka 3 : 4 2
7 2018.11.11. 1 KSE Iváncsa - Szentlőrinc SE 0 : 3
6 2018.11.04. Dunaharaszti MTK - III. kerületi TVE 0 : 2 2
5 2018.10.28. 2 1 Hódmezővásárhelyi FC - Budapest Honvéd FC-MFA 1 : 3 2
4 2018.10.07. 2 Szolnoki MÁV FC - Debreceni EAC 5 : 1 3
3 2018.09.16. 2 1 Jászberényi FC - Salgótarjáni BTC 2 : 1 1
2 2018.09.02. 2 HR-Rent Kozármisleny FC - Paksi FC II 2 : 0 1
1 2018.08.11. 1 Pécsi MFC - Szeged-Grosics Akadémia 1 : 2 2

Katona Balázs magyar bajnoki mérkőzései:

NB II Kelet 2006/2007

# date round match substitutions cards goals result
1 2006.08.19 2 Kecskeméti TE - Nyíregyháza Spartacus FC BEcserélve 1 : 2
2 2006.11.04 13 Vecsési FC - Kecskeméti TE 0 : 0
3 2006.11.19 15 Bőcs KSC - Kecskeméti TE 0 : 0
3 mérkőzés

NB III Alföld 2007/2008

# date round match substitutions cards goals result
4 2008.05.24 27 Kiskunfélegyházi Honvéd TK - Békéscsaba 1912 Előre SE 1 x gól 1 : 1
1 mérkőzés 1 x gól
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!