Keresés: budapest
Klubok (2287 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses/klub?q=budapest&p=4
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2287
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
301 | Budapest | Budapesti Egyetemi AC III. | ? | |
302 | Budapest | Budapesti Építők II. | ? | |
303 | Budapest | Budapesti Építők III. | ? | |
304 | Budapest | Budapesti Építők SC | 1922 | MÉMOSZ Bp. Építők BP Építők |
305 | Budapest | Budapesti Épületvasszerkezet | ? | |
306 | Budapest | Budapesti Erdért SE | 1952 | MEDOSZ ERDÉRT BP. Erdért SE BP Erdért SE |
307 | Budapest | Budapesti Erdért SE II | 2016 | |
308 | Budapest | Budapesti Facsavargyár | ? | |
309 | Budapest | Budapesti Fenyőbutor | ? | |
310 | Budapest | Budapesti Festékipari SC | ? | |
311 | Budapest | Budapesti Fodrászok TK | 1935 | |
312 | Budapest | Budapesti Fodrászok TK II. | ? | |
313 | Budapest | Budapesti Fodrászok TK III. | ? | |
314 | Budapest | Budapesti Furner | ? | |
315 | Budapest | Budapesti Geodézia SK | ? | |
316 | Budapest | Budapesti Gyárépítők SE | 1911 | ZAC Zuglói AC Tripolisziak |
317 | Budapest | Budapesti Gyárépítők SE II. | ? | ZAC II., Zuglói AC II. |
318 | Budapest | Budapesti Hajtóműgyár | ? | Fogaskerékgyár |
319 | Budapest | Budapesti Harisnyagyár SK | ? | |
320 | Budapest | Budapesti Házfelügyelők SC | ? | Bp. Házfelügyelők SC |
321 | Budapest | Budapesti Helyiipari SC | 1955 | BHSC |
322 | Budapest | Budapesti ifjúsági válogatott | ? | |
323 | Budapest | Budapesti Járműgyár | ? | |
324 | Budapest | Budapesti Kárpitosok | ? | |
325 | Budapest | Budapesti Kőolajipari Gépgyár SK | ? | Bp. Kőolaj |
326 | Budapest | Budapesti Kötő Spartacus | 1954 | Dux Kötőipari Szövetkezet |
327 | Budapest | Budapesti Középítők SK | 1950 | Középületépítő SE |
328 | Budapest | Budapesti Ládagyár | ? | |
329 | Budapest | Budapesti Lapnyomda | ? | |
330 | Budapest | Budapesti LIE | ? | |
331 | Budapest | Budapesti LK | 1912 | BLK |
332 | Budapest | Budapesti LK II. | ? | |
333 | Budapest | Budapesti LK III. | ? | |
334 | Budapest | Budapesti Magasépítés | ? | BUMAG Budapesti Magasépítési Vállalat |
335 | Budapest | Budapesti MÁV Előre SE | 1925 | |
336 | Budapest | Budapesti MÁV Előre SE II. | ? | |
337 | Budapest | Budapesti MÁV Vasanyagjavító SC | ? | |
338 | Budapest | Budapesti MÁVAG | 1910 | MÁV GSK |
339 | Budapest | Budapesti MÁVAG II. | ? | |
340 | Budapest | Budapesti Mezőgép | ? | |
341 | Budapest | Budapesti Micro Club | 1989 | BMC |
342 | Budapest | Budapesti Munkaerőtartalékok SE | 1953 | MTSE |
343 | Budapest | Budapesti Olajbányász | ? | |
344 | Budapest | Budapesti Olajbányász II. | ? | |
345 | Budapest | Budapesti Partizán SC | ? | |
346 | Budapest | Budapesti Polgári SC | 1994 | |
347 | Budapest | Budapesti Postás SE | 1899 | Postás SE |
348 | Budapest | Budapesti Postás SE II. | ? | |
349 | Budapest | Budapesti Postás SE III. | ? | |
350 | Budapest | Budapesti Rákosmenti SC | 1912 | BRSC, brösöc, BRESC, BrMTE, Bp. Rákosfalvi MTE, BGSC, OGSC |
351 | Budapest | Budapesti Rákosmenti SC II. | ? | BRSC II., brösöc II., BRESC II., BrMTE II., Bp. Rákosfalvi MTE II. |
352 | Budapest | Budapesti Rendőr Egylet | 1921 | RAC, BRE, RUAC |
353 | Budapest | Budapesti Rendőrség | ? | |
354 | Budapest | Budapesti SC | 1900 | BSC Budapest SC Bp. SC BP SC |
355 | Budapest | Budapesti SC II. | ? | |
356 | Budapest | Budapesti Spartacus SC | 1952 | Szpari Bp-i Szpartakusz |
357 | Budapest | Budapesti Szalámigyár | ? | |
358 | Budapest | Budapesti Szerelő | ? | Buszer |
359 | Budapest | Budapesti Szerszámgépgyár | ? | Köszörűgyár |
360 | Budapest | Budapesti TC | 1885 | BTC |
361 | Budapest | Budapesti TC II. | ? | |
362 | Budapest | Budapesti Tejforgalmazó | ? | |
363 | Budapest | Budapesti TK | 1909 | BTK, Budapesti TK, Barátság TK |
364 | Budapest | Budapesti TK II. | ? | BTK II., Budapesti TK II., Barátság TK II. |
365 | Budapest | Budapesti Ügyvédek SKE FC | 1993 | BÜSKE FC Vis maior |
366 | Budapest | Budapesti Vasszerkezet | ? | |
367 | Budapest | Budapesti Vasutas SC III. | ? | BVSC III |
368 | Budapest | Budapesti Vasutas SC-Zugló | 1911 | BVSC Budapest Lokomotív SK Mávtransped |
369 | Budapest | Budapesti Vasutas SC-Zugló II | ? | BVSC II |
370 | Budapest | Budapesti Vegyianyag | ? | |
371 | Budapest | Budapesti Vegyiművek SC | 1920 | |
372 | Budapest | Budapesti Vízügyi SC | ? | Folyamszabályozás |
373 | Budapest | Budapesti-Budai TE | 1875 | BBTE |
374 | Budapest | Budatétény SE | 1925 | |
375 | Budapest | Budatétény SE II | ? | |
376 | Budapest | Budatours SE | ? | |
377 | Budapest | Budavár | ? | |
378 | Budapest | Budavidéki Textil | ? | |
379 | Budapest | Budavill SK | ? | |
380 | Budapest | BVB Akadémia Gázgyár | 1932 | kis Elektromos, GMTE |
381 | Budapest | BVB Akadémia Gázgyár II. | ? | |
382 | Budapest | BVG Zugló | ? | |
383 | Budapest | BVKH Törekvés | ? | |
384 | Budapest | BVMH Törekvés | ? | |
385 | Budapest | Carvalho Brazil LAUSE | 2013 | Carvalho BLA |
386 | Budapest | Cementipar | ? | |
387 | Budapest | Chinoin SC | 1934 | |
388 | Budapest | Chivas Real SE | ? | |
389 | Budapest | Cinkota TK III. | ? | |
390 | Budapest | Cinkotai Előre | ? | |
391 | Budapest | Cipőfelsőrészkészítők SC | 1913 | Cipészek SC Cipész SC |
392 | Budapest | Cipőfelsőrészkészítők SC II. | ? | |
393 | Budapest | Cipőipari Egyesülés | ? | |
394 | Budapest | Cipőtervező | ? | |
395 | Budapest | CMS SE | 2018 | |
396 | Budapest | Compactor SC | 1908 | |
397 | Budapest | Compactor SC II. | ? | |
398 | Budapest | Compactor SC III. | ? | |
399 | Budapest | Continens AC | 1926 | |
400 | Budapest | Corvin Áruház SE | 1932 |
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2287
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
211 | nb2 | 2025.06.09, 16:04:57 |
60 | Major lászló | 2025.06.09, 15:54:24 |
1128 | Pápa | 2025.06.09, 15:40:01 |
626 | karcag | 2025.06.09, 15:36:11 |
452 | Budapest | 2025.06.09, 15:33:04 |
46 | MOM | 2025.06.09, 15:30:02 |
166 | Tiszakécskei LC | 2025.06.09, 15:03:16 |
91 | Nb ii | 2025.06.09, 15:03:07 |
9 | osztapenko se | 2025.06.09, 14:58:19 |
179 | kaposvölgye | 2025.06.09, 14:38:17 |
15 | Révész Géza | 2025.06.09, 14:29:00 |
47 | szanyó károly | 2025.06.09, 14:28:33 |
3 | Grabarics máté | 2025.06.09, 14:21:54 |
1735 | Nagykanizsa | 2025.06.09, 13:56:57 |
19 | 1934 | 2025.06.09, 13:51:31 |
55 | Bücs Zsolt | 2025.06.09, 13:47:59 |
3 | Veres Balázs | 2025.06.09, 13:12:32 |
127 | Temesvár | 2025.06.09, 13:12:04 |
27 | Kemenes Szabolcs | 2025.06.09, 13:11:50 |
1 | keleti megye 1 | 2025.06.09, 13:11:46 |
414 | BTC | 2025.06.09, 13:11:09 |
2456 | MTK | 2025.06.09, 13:09:52 |
2664 | Újpest | 2025.06.09, 13:09:03 |
7 | Takács Norbert | 2025.06.09, 13:04:36 |
5 | sesc | 2025.06.09, 12:56:30 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5506 | 1 | 2025.06.03, 21:59:21 |
4229 | Vasas | 2025.06.08, 15:44:32 |
3293 | ferencváros | 2025.06.05, 17:30:52 |
2733 | REAC | 2025.06.04, 09:22:12 |
2664 | Újpest | 2025.06.09, 13:09:03 |
2456 | MTK | 2025.06.09, 13:09:52 |
2404 | szeged | 2025.06.08, 19:25:35 |
2090 | Debrecen | 2025.06.07, 11:59:38 |
2036 | BVSC | 2025.06.09, 07:39:28 |
2003 | SOPRON | 2025.05.31, 08:44:59 |
1847 | csepel | 2025.06.08, 20:37:40 |
1814 | Tatabánya | 2025.06.06, 19:30:32 |
1735 | Nagykanizsa | 2025.06.09, 13:56:57 |
1734 | Eger | 2025.06.07, 20:38:49 |
1692 | dvsc | 2025.06.08, 21:28:23 |
1677 | kisvárda | 2025.06.08, 14:50:32 |
1675 | Honvéd | 2025.06.08, 16:06:14 |
1575 | Békéscsaba | 2025.06.08, 16:18:28 |
1548 | dvtk | 2025.06.09, 12:31:39 |
1497 | nyíregyháza | 2025.06.05, 03:00:43 |
1496 | pécs | 2025.06.07, 19:44:36 |
1487 | Mezőkövesd | 2025.06.08, 22:24:56 |
1485 | Kecskemét | 2025.06.05, 10:35:33 |
1444 | VAC | 2025.06.08, 08:56:09 |
1409 | FTC | 2025.05.30, 20:50:41 |