Keresés: Ár
Klubok (3423 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses/klub?q=%C3%81r&p=22
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3423
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
2101 | Martonvásár | Martonvásári SK | 1930 | MEASK, Martonvásári EASK |
2102 | Martonvásár | Martonvásári SK II. | ? | |
2103 | Martonyi | Martonyi KSE | 1982 | Martonyi SE |
2104 | Mátészalka | Mátészalkai Fáklya SK | 1954 | |
2105 | Mátészalka | Mátészalkai MTK | 1919 | MTK, MTK-VSE, Mátészalkai DTK, MDTK, MMTK, Mátészalkai Építők, MLE, Mátészalkai TSE |
2106 | Mátészalka | Mátészalkai Traktor SK | 1954 | |
2107 | Mátészalka | Mátészalkai Vörös Meteor | ? | Mátészalkai VM |
2108 | Mátranovák | Mátranováki LK | 1933 | |
2109 | Mátranovák | Mátranováki Vasas SC | 1920 | Mátranováki VSC MVSC |
2110 | Mátraszele | Mátraszele SE | ? | |
2111 | Mátraterenye | Kisteleki Bányász | ? | |
2112 | Mátraterenye | Nádújfalui KSE | ? | |
2113 | Máza | Mázai Bányász | 1924 | |
2114 | Mecsér | Solar CT-Mecséri KSE | ? | Mecsér SE |
2115 | Mecsér | Solar CT-Mecséri KSE II. | ? | |
2116 | Medgyesegyháza | Medgyesegyháza SE | 1912 | MSE |
2117 | Mende | Mendei LSE | 1902 | |
2118 | Mezőberény | Mezőberényi Agyagipar | ? | |
2119 | Mezőberény | Mezőberényi FC | 1912 | |
2120 | Mezőberény | Mezőberényi LE | 2016 | MLE |
2121 | Mezőberény | Mezőberényi Törekvés SE | ? | |
2122 | Mezőcsát | Tiszabábolna DB Mezőcsát | 1922 | Mezőcsát VSE MVTSE Tbábolna DB Mezőcsát |
2123 | Mezőfalva | KK Grain Kft.-Mezőfalva | 1920 | |
2124 | Mezőhegyes | Csatókamarás | ? | |
2125 | Mezőhegyes | Mezőhegyesi Cukorgyári SE | 1947 | |
2126 | Mezőhegyes | Mezőhegyesi Cukorgyári SE II. | ? | |
2127 | Mezőhegyes | Mezőhegyesi Medosz SK | 1910 | |
2128 | Mezőhegyes | Mezőhegyesi SE | 1978 | |
2129 | Mezőkeresztes | Mezőkeresztes VSE | ? | Mezőkeresztesi VSE MVSE |
2130 | Mezőkomárom | Mezőkomárom SE | ? | |
2131 | Mezőkomárom | Pusztaszentmihályfa | ? | |
2132 | Mezőkovácsháza | Mezőkovácsházi Barátság SE | ? | |
2133 | Mezőkovácsháza | Mezőkovácsházi Barátság SE II. | ? | |
2134 | Mezőkövesd | Mezőkövesdi KIT | ? | |
2135 | Mezőkövesd | Mezőkövesdi Spartacus | ? | |
2136 | Mezőnyárád | Mezőnyárád SE | ? | |
2137 | Mezőtárkány | Mezőtárkány SE | ? | |
2138 | Mezőtárkány | Mezőtárkány SE II. | ? | |
2139 | Mezőtúr | Mezőtúri AFC-RAFI | 1923 | MAFC MAFC Mezőtúr |
2140 | Mezőtúr | Mezőtúri Barátság SE | ? | |
2141 | Mezőtúr | Mezőtúri Honvéd SE | 1954 | |
2142 | Mezőtúr | Mezőtúri Spartacus | ? | |
2143 | Mezőtúr | Mezőtúri Szövőgyári SC | ? | |
2144 | Mikekarácsonyfa | Mikekarácsonyfa | ? | |
2145 | Mikófalva | Bélkő SE-Mikófalva | 1926 | Mikófalvai LC |
2146 | Miske | Miskei ALC | 1974 | |
2147 | Miskolc | Barbai Pártszervezet | ? | |
2148 | Miskolc | Borsodvidéki Vasas | ? | |
2149 | Miskolc | Bükkszentlászlói SKE | ? | |
2150 | Miskolc | Diósgyőri Bányász | ? | |
2151 | Miskolc | Diósgyőri Gépgyár Vasas | ? | DIGÉP |
2152 | Miskolc | Diósgyőri Gépgyár Vasas II. | ? | |
2153 | Miskolc | Diósgyőri Papírgyári SK | 1952 | |
2154 | Miskolc | Diósgyőri Tűzállóanyaggyár | ? | |
2155 | Miskolc | Diósgyőri Vasgyár üzemi csapata | ? | |
2156 | Miskolc | Diósgyőri VTK | 1910 | DVTK DiMÁVAG DVTK Hungary 1st division top club Diók Diósok DiMÁVAG SC |
2157 | Miskolc | Diósgyőri VTK II. F4R | 2007 | DVTK II |
2158 | Miskolc | DVTK SE | 2000 | |
2159 | Miskolc | Hejőcsabai Gépjavító | ? | Cementipari Gépjavító |
2160 | Miskolc | Miskolci Bányaipari Technikum | ? | |
2161 | Miskolc | Miskolci Bányász | 1923 | |
2162 | Miskolc | Miskolci Drótgyár | ? | |
2163 | Miskolc | Miskolci Egyetemi AFC | 1957 | MEAFC, Miskolci EAFC |
2164 | Miskolc | Miskolci Épületanyagfuvarozók | ? | |
2165 | Miskolc | Miskolci Erdész | ? | MESE, Miskolci ESE |
2166 | Miskolc | Miskolci Erdész II. | ? | |
2167 | Miskolc | Miskolci Húsipar | ? | |
2168 | Miskolc | Miskolci Kenyérgyár | ? | |
2169 | Miskolc | Miskolci MTE | 1911 | Miskolci MTE, MMTE, Miskolci MNVTE, MMNVTE |
2170 | Miskolc | Miskolci MTE II. | ? | |
2171 | Miskolc | Miskolci Spartacus | 1952 | |
2172 | Miskolc | Miskolci Spartacus II. | ? | |
2173 | Miskolc | Miskolci Személypályaudvar | ? | |
2174 | Miskolc | Miskolci Üveggyár | 1948 | |
2175 | Miskolc | Miskolci Üveggyár II. | ? | |
2176 | Miskolc | Miskolci Villamosipari Technikum | ? | |
2177 | Miskolc | Miskolci VIMELUX | ? | |
2178 | Miskolc | MOVE Miskolci TSE | 1941 | Miskolci MOVE |
2179 | Miskolc | MVSC-Miskolc | 1911 | Vasút, MVSC, MVFC |
2180 | Moha | Moha | ? | |
2181 | Mohács | Farostlemezgyár | ? | |
2182 | Mohács | Mohács Tanulóváros | ? | |
2183 | Mohács | Mohács Tanulóváros II. | ? | |
2184 | Mohács | Mohács Tanulóváros III. | ? | |
2185 | Mohács | Mohács-Sárhát | ? | |
2186 | Mohács | Mohácsi Bőrgyár | ? | |
2187 | Mohács | Mohácsi Dózsa | ? | |
2188 | Mohács | Mohácsi FC | ? | Mohácsi TSZ SE |
2189 | Mohács | Mohácsi Munkás SE | ? | |
2190 | Mohács | Mohácsi Selyemgyár | ? | |
2191 | Mohács | Mohácsi Spartacus | ? | |
2192 | Mohács | Mohácsi TE 1888 | 1888 | MTE MLTE Mohácsi VTE MTE 1888 Mohácsi TE |
2193 | Mohács | Mohácsi TE II. | ? | |
2194 | Mohács | Mohácsi Téglagyár | ? | |
2195 | Mohács | Mohácsi Testvériség | 1923 | |
2196 | Mohács | RTS Mohács | 1993 | |
2197 | Mohács | Sáros | ? | |
2198 | Molnári | Molnári SE | 1950 | Molnári Ifjúsági és Sportegyesület |
2199 | Monor | Monori Barátság | ? | |
2200 | Monor | Monori SE | 1901 |
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3423
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
8 | matondo | 2025.06.01, 19:13:22 |
283 | szabó lászló | 2025.06.01, 19:11:16 |
14 | Szorgalmatos | 2025.06.01, 19:04:11 |
21 | bonchis | 2025.06.01, 18:55:02 |
35 | varga krisztián | 2025.06.01, 18:51:59 |
77 | Marko | 2025.06.01, 18:43:01 |
37 | Liter | 2025.06.01, 18:42:36 |
1716 | nagykanizsa | 2025.06.01, 18:37:21 |
37 | hidasi | 2025.06.01, 18:25:40 |
138 | horváth istván | 2025.06.01, 18:19:33 |
1050 | dorog | 2025.06.01, 18:14:41 |
1 | dorogú | 2025.06.01, 18:14:38 |
1055 | tiszakécske | 2025.06.01, 18:11:41 |
1 | 2025.06.01 | 2025.06.01, 18:09:04 |
165 | petőháza | 2025.06.01, 18:08:21 |
87 | Szár | 2025.06.01, 18:08:18 |
568 | mosonmagyaróvár | 2025.06.01, 18:07:29 |
605 | karcag | 2025.06.01, 18:06:32 |
31 | fecsku | 2025.06.01, 18:05:11 |
1 | olaj bányász Nagykanizsa | 2025.06.01, 18:02:54 |
1 | pavloff | 2025.06.01, 17:58:05 |
14 | Kisapáti | 2025.06.01, 17:40:44 |
1 | Kisápiti | 2025.06.01, 17:40:18 |
742 | Gyirmót | 2025.06.01, 17:22:14 |
17 | gubán | 2025.06.01, 17:19:36 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5504 | 1 | 2025.05.25, 09:36:30 |
4223 | Vasas | 2025.05.31, 22:30:33 |
3291 | Ferencváros | 2025.05.31, 09:19:57 |
2732 | reac | 2025.05.21, 13:07:17 |
2659 | Újpest | 2025.05.31, 21:44:23 |
2451 | mtk | 2025.05.28, 10:30:46 |
2400 | szeged | 2025.05.31, 21:05:47 |
2085 | debrecen | 2025.05.29, 15:33:33 |
2030 | BVsc | 2025.05.25, 06:36:43 |
2003 | SOPRON | 2025.05.31, 08:44:59 |
1838 | CSEPEL | 2025.05.31, 19:35:02 |
1813 | tatabánya | 2025.05.26, 20:37:02 |
1731 | eger | 2025.05.31, 19:08:58 |
1716 | nagykanizsa | 2025.06.01, 18:37:21 |
1685 | dvsc | 2025.05.24, 22:21:13 |
1672 | kisvárda | 2025.05.31, 19:13:28 |
1669 | honvéd | 2025.05.31, 18:07:37 |
1571 | békéscsaba | 2025.05.29, 09:30:35 |
1540 | DVTK | 2025.05.31, 18:38:27 |
1494 | Nyíregyháza | 2025.05.25, 12:16:20 |
1493 | pécs | 2025.05.27, 15:58:03 |
1483 | Kecskemét | 2025.05.05, 18:29:20 |
1483 | Mezőkövesd | 2025.05.31, 18:45:11 |
1443 | Vác | 2025.06.01, 10:41:10 |
1409 | FTC | 2025.05.30, 20:50:41 |