magyarfutball.hu

season league division club's name place points
1991/1992 Heves megye, Gyöngyösi körzet 5 Visonta Kapitány 10 / 16 26
1987/1988 Heves megye, Gyöngyösi körzet 5 Visonta 15 / 15 5
1986/1987 Heves megye, Gyöngyösi körzet 5 Visonta 9 / 13 18
1985/1986 Heves megye, Gyöngyösi körzet 5 Visonta 7 / 14 28
1984/1985 Heves megye, Gyöngyösi körzet 5 Visonta 7 / 14 24
1983/1984 Heves megye, Gyöngyösi járás 5 Visonta 14 / 16 13
1982/1983 Heves megye, Gyöngyösi járás 5 Visonta 14 / 16 12
1981/1982 Heves megye, Gyöngyösi járás, A-osztály 5 Visonta 10 / 13 18
1980/1981 Heves megye, Gyöngyösi járás, B-osztály 5 Visonta 1 / 6 34
1979/1980 Heves megye, Gyöngyösi járás, B-osztály, I. csoport 5 Visonta 1 / 5 12
1978/1979 Heves megye, Gyöngyösi járás, B-osztály 5 Visonta 3 / 8 15
1977/1978 Heves megye, Gyöngyösi járás, B-osztály 6 Visonta 7 / 12 18
1976/1977 Heves megye, Gyöngyösi járás, B-osztály 6 Visonta 9 / 12 14
1973/1974 Heves megye, Gyöngyösi járás 7 Visonta 10 / 11 6
1972/1973 Heves megye, Gyöngyösi járás 7 Visonta 0 / 11
1971/1972 Heves megye, Gyöngyösi járás 7 Visonta 4 / 12 23
1970 tavasz Heves megye, Gyöngyösi járás 7 Visonta 13 / 15 11
1969 Heves megye, Gyöngyösi járás, Északi-csoport 7 Visonta 0 / 8
1965 Heves megye, Gyöngyösi járás 7 Mátraaljai Bányász II. 0 / 11 16
1964 Heves megye, Gyöngyösi járás 7 Visontai Bányász 4 / 15 10