Hajdú-Bihar megye, I. osztály 1965
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni Elektromos | 28 | 21 | 7 | 0 | 78 : 22 | 49 |
2 | Hajdúböszörmény | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 : 25 | 36 |
3 | Balmazújváros | 28 | 10 | 11 | 7 | 42 : 30 | 31 |
4 | Debreceni Építők | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 : 30 | 31 |
5 | Polgár | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 : 40 | 31 |
6 | Derecske | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 : 47 | 30 |
7 | Hajdúszoboszló | 28 | 10 | 9 | 9 | 46 : 44 | 29 |
8 | Nádudvar | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 : 36 | 29 |
9 | Debreceni Postás | 28 | 10 | 8 | 10 | 49 : 49 | 28 |
10 | Hajdúnánási Spartacus | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 : 41 | 27 |
11 | Téglás | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 : 33 | 24 |
12 | Püspökladány | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 : 38 | 21 |
13 | Debreceni Előre | 28 | 9 | 3 | 16 | 43 : 76 | 21 |
14 | Hortobágy | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 : 52 | 21 |
15 | Berettyóújfalu | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 : 62 | 12 |
- | Debreceni VSC II. 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 85 : 49 | 40 |
győzelem / vereség 174 / 164
gól + / - 710 / 674
- 1) Versenyen kívül
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!