Keresés: Őr
Klubok (3879 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses/klub?q=%C5%90r&p=36
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3500
- 3501 - 3600
- 3601 - 3700
- 3701 - 3800
- 3801 - 3879
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
3501 | Szulok | Szulok Petőfi SE | 1937 | |
3502 | Szulok | Szulok-Emlékmajor | ? | |
3503 | Szűr | Szűri Tsz SK | ? | |
3504 | Tab | Tabi Bőrösök SE | 1919 | |
3505 | Tab | Tabi VSC | 1914 | |
3506 | Tabajd | Tabajd KSE | 1995 | |
3507 | Táborfalva | Honvéd Fürst Sándor SE | ? | |
3508 | Táborfalva | Táborfalva II | ? | |
3509 | Táborfalva | Táborfalva KSE | 1952 | |
3510 | Tác | Tác-Csősz SE | 1977 | Tác-Csősz Gorsium SE Tác-Csősz GSE |
3511 | Takácsi | Takácsi SE | 1977 | Takácsi PSE TPSE TSE |
3512 | Taksony | Taksony SE | 1932 | TSK,TSE |
3513 | Taktaharkány | Taktaharkányi SE | 1950 | THSE |
3514 | Taktakenéz | Taktakenéz SZSE | 1993 | |
3515 | Taliándörögd | Taliándörögd SE | ? | |
3516 | Tamási | Adorjánpuszta | ? | |
3517 | Tamási | Tamási 2009 FC | ? | |
3518 | Tamási | Tamási MEDOSZ SK | ? | |
3519 | Tanakajd | Tanakajdi TC | 1975 | |
3520 | Táp | Tápi Sasok FC | 1984 | Táp SE FC Táp FC |
3521 | Tápiógyörgye | Tápiógyörgye KSK | 1922 | |
3522 | Tápiószele | MOVE Tápiószelei TSE | ? | |
3523 | Tápiószőlős | Tápiószőlős KSE | 1989 | |
3524 | Táplánszentkereszt | Táplán SE | 1996 | |
3525 | Tapolca | Kölcsey-Végh SE | ? | |
3526 | Tapolca | Tapolcai Bauxitbányász SE Junior | ? | |
3527 | Tapolca | Tapolcai FK SE | ? | |
3528 | Tapolca | Tapolcai IAC VSE | 1910 | TAC TIAC TVAC MÁV-TIAC TIAC VSE Tapolca |
3529 | Tapolca | Tapolcai VSE Öregfiúk FC | ? | Tapolcai Öregfiúk Tapolcai ÖFC TÖFC |
3530 | Tapsony | Tapsony KSE | 1951 | |
3531 | Tar | Tari SZE | ? | Tari Szabadidős Egyesület |
3532 | Tarany | Tarany 2014 KFC | 1960 | |
3533 | Tarcal | Tarcal FC | 1960 | |
3534 | Tardona | Tardonai KSE | ? | |
3535 | Tarhos | FC Tarhos | ? | |
3536 | Tarhos | Vizesfási Traktor | ? | |
3537 | Tarján | Tornyó | ? | Tornyópuszta |
3538 | Tárkány | Vasdinnyei ÁMG SK | ? | |
3539 | Tarnalelesz | Tarnaleleszi Meteor SE | ? | |
3540 | Tarnaméra | Tarnamérai SE | ? | |
3541 | Tarnaörs | Tarnaörs Danyi SE | ? | |
3542 | Tarnaörs | Tarnaörs SE | ? | |
3543 | Tárnok | Tárnok BKSK | 1914 | Tárnoki VSE, Tárnok KSK, Tárnok-Bolha KSK, Tárnok BKSK |
3544 | Tarpa | Tarpa SC | 1932 | |
3545 | Taszár | Kacsógép Taszár SE II | 2012 | |
3546 | Taszár | Taszári Honvéd SE | 1957 | Ezüst Szárnyak |
3547 | Tát | DG Tát SE | ? | Táti Sportegyesület |
3548 | Tata | Honvéd Rákóczi Ferenc SE | 1962 | |
3549 | Tata | Tatai AC | 1910 | Tatai AC, Tatai HAC, TAC, THAC |
3550 | Tata | Tatai Postás SE | 1949 | |
3551 | Tata | Tatai Spartacus SE | 1964 | |
3552 | Tata | Tatai SzSE | 1957 | |
3553 | Tata | Tatai TK | ? | |
3554 | Tata | Tatai Törekvés | ? | |
3555 | Tata | Tatai Traktor | ? | |
3556 | Tata | Tatai Vörös Meteor SK | 1952 | |
3557 | Tatabánya | Bánhidai Előre | ? | |
3558 | Tatabánya | KOMÉP SC Tatabánya | 1937 | Felsőgallai MÁV SC |
3559 | Tatabánya | OPUS TIGÁZ Tatabánya | 1910 | TBSC Tatabánya FC AS Tatabaniese Calcio |
3560 | Tatabánya | Széchenyi TSE | 1984 | T-ÉG Felsőgalla Tég-Felsőgalla |
3561 | Tatabánya | Tatabányai FCE | 1994 | Sárisáp-TASK Tatabányai Alapítvány SK TFCE "FCE Tatabánya" "FC Tatabánya" "Tatabánya FC" Tatabánya FCE |
3562 | Tatabánya | Tatabányai Törekvés | ? | |
3563 | Tatabánya | Tatabányai Törekvés II. | ? | |
3564 | Tatabánya | Tatabányai Vörös Meteor | ? | |
3565 | Tatárszentgyörgy | Tatárszentgyörgy II | ? | |
3566 | Tatárszentgyörgy | Tatárszentgyörgyi KSKE | ? | TASKE |
3567 | Tázlár | Tázlári FC | 1946 | FTSC TFC |
3568 | Téglás | Téglási VSE | 1992 | TVSE |
3569 | Telekes | Telekes MEDOSZ SE | ? | |
3570 | Telekgerendás | Telekgerendási SC | ? | |
3571 | Telkibánya | Telkibánya ASE | ? | Telkibánya SE |
3572 | Temesvár | Temesvári FC | ? | |
3573 | Temesvár | Temesvári KASE | 1912 | |
3574 | Temesvár | Temesvári Kinizsi SE | 1910 | |
3575 | Temesvár | Temesvári TC | 1912 | |
3576 | Tengelic | Alsótengelici MEDOSZ | ? | |
3577 | Tengelic | Tengelici SE | ? | |
3578 | Tereske | Tereske KSE | 1948 | Tereske Községi SE |
3579 | Teskánd | Let's do it Technoroll-Teskánd KSE | 1960 | |
3580 | Teskánd | Let's do it Technoroll-Teskánd KSE II. | ? | |
3581 | Tét | Téti Sokoró FC | 1924 | |
3582 | Tiborszállás | Tiborszállás | ? | |
3583 | Tiszacsege | Tiszacsegei VSE | 1938 | TVSE |
3584 | Tiszacsege | Tiszacsegei VSE II | ? | |
3585 | Tiszadorogma | Tiszadorogmai FSK | ? | |
3586 | Tiszaeszlár | Bashalom SE | ? | |
3587 | Tiszafüred | Facultas-Tiszafüredi VSE | 1913 | Tiszafüredi VSE Tiszafüred VSE-City Gas Tiszafüredi VSZSE TVSE Tiszafüred Városi SE |
3588 | Tiszafüred | Tiszaörvényi TSz SK | ? | |
3589 | Tiszagyenda | Tiszagyendai Traktor | ? | |
3590 | Tiszajenő | Tiszajenő KSE | 1960 | TKSE |
3591 | Tiszakanyár | Tiszakanyár SE | 2002 | |
3592 | Tiszakécske | Tiszakécskei LC | ? | Duna Aszfalt TVSE Tiszakécske VSE TFC Kécske |
3593 | Tiszakeszi | Tiszakeszi KÜSE | 1946 | Tiszakeszi KÜSE |
3594 | Tiszakóród | Tiszakóródi Ifj. SZSE | ? | |
3595 | Tiszakürt | Tiszakürt KSE | ? | |
3596 | Tiszalök | Tiszalöki VSE | 1927 | TVSE |
3597 | Tiszalúc | Tiszalúc NKSE | ? | |
3598 | Tiszamogyorós | Tiszamogyorós | ? | |
3599 | Tiszaörs | Tiszaörsi KKSE | ? | |
3600 | Tiszapalkonya | Tiszapalkonya SE | ? |
- 1 - 100
- 101 - 200
- 201 - 300
- 301 - 400
- 401 - 500
- 501 - 600
- 601 - 700
- 701 - 800
- 801 - 900
- 901 - 1000
- 1001 - 1100
- 1101 - 1200
- 1201 - 1300
- 1301 - 1400
- 1401 - 1500
- 1501 - 1600
- 1601 - 1700
- 1701 - 1800
- 1801 - 1900
- 1901 - 2000
- 2001 - 2100
- 2101 - 2200
- 2201 - 2300
- 2301 - 2400
- 2401 - 2500
- 2501 - 2600
- 2601 - 2700
- 2701 - 2800
- 2801 - 2900
- 2901 - 3000
- 3001 - 3100
- 3101 - 3200
- 3201 - 3300
- 3301 - 3400
- 3401 - 3500
- 3501 - 3600
- 3601 - 3700
- 3701 - 3800
- 3801 - 3879
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5 | DDGáz SC | 2025.06.29, 16:15:03 |
58 | Várhidi Péter | 2025.06.29, 16:14:48 |
8 | Posch Ferenc | 2025.06.29, 16:13:22 |
9 | Knotz László | 2025.06.29, 16:12:52 |
15 | Gyimesi Attila | 2025.06.29, 16:11:27 |
16 | Fenyvesi József | 2025.06.29, 16:11:06 |
17 | Erdélyi Károly | 2025.06.29, 16:10:11 |
3 | Dinopulosz Timeosz | 2025.06.29, 16:09:36 |
69 | Bodnár István | 2025.06.29, 16:08:56 |
42 | Bánki József | 2025.06.29, 16:08:30 |
25 | Balázs Tibor | 2025.06.29, 16:08:14 |
16 | birkás péter | 2025.06.29, 16:07:54 |
11 | tussinger antal | 2025.06.29, 16:07:13 |
194 | ganz mávag | 2025.06.29, 15:55:58 |
5 | Pécs '96 FC | 2025.06.29, 15:53:13 |
15 | Dienes András | 2025.06.29, 15:51:30 |
216 | MÁVAG | 2025.06.29, 15:38:06 |
38 | baumgartner | 2025.06.29, 15:32:19 |
60 | Fischer Pál | 2025.06.29, 15:26:48 |
42 | Kulcsár Ferenc | 2025.06.29, 15:25:07 |
30 | Répás Béla | 2025.06.29, 15:22:58 |
300 | ganz | 2025.06.29, 15:22:18 |
3 | ganzvagon | 2025.06.29, 15:21:41 |
32 | Illovszky Rudolf | 2025.06.29, 15:19:28 |
25 | Stark Péter | 2025.06.29, 15:19:19 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
5506 | 1 | 2025.06.03, 21:59:21 |
4233 | Vasas | 2025.06.29, 02:12:59 |
3300 | ferencváros | 2025.06.28, 09:56:47 |
2738 | reac | 2025.06.21, 09:57:39 |
2675 | ujpest | 2025.06.25, 21:00:25 |
2466 | MTK | 2025.06.27, 12:48:32 |
2412 | Szeged | 2025.06.27, 16:46:26 |
2092 | Debrecen | 2025.06.17, 13:06:54 |
2039 | bvsc | 2025.06.26, 12:10:21 |
2011 | Sopron | 2025.06.25, 12:51:14 |
1854 | csepel | 2025.06.17, 13:15:03 |
1817 | tatabánya | 2025.06.21, 18:08:44 |
1741 | Nagykanizsa | 2025.06.28, 16:26:14 |
1735 | eger | 2025.06.14, 21:25:38 |
1699 | dvsc | 2025.06.25, 16:01:25 |
1686 | kisvárda | 2025.06.21, 16:18:03 |
1680 | honvéd | 2025.06.27, 12:20:00 |
1577 | Békéscsaba | 2025.06.26, 13:30:13 |
1556 | dvtk | 2025.06.28, 12:52:22 |
1501 | nyíregyhaza | 2025.06.25, 16:00:13 |
1497 | Pécs | 2025.06.28, 20:49:17 |
1490 | kecskemét | 2025.06.22, 09:35:19 |
1489 | Mezőkövesd | 2025.06.23, 11:25:01 |
1445 | vác | 2025.06.23, 23:28:51 |
1412 | FTC | 2025.06.29, 09:44:14 |